Kandidující subjekt / Kandidát: Právo Respekt Odbornost
Volby do zastupitelstev krajů 2024
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno |
| Aron, Pavel, Josefův Důl | 16.06.1955 |
| Badínková, Eva, Bystřice p. Hostýnem | 15.12.1966 |
| Bečka, Zdeňek, Kroměříž | 15.10.1978 |
| Bednářová, Taťána, Dolní Rychnov | 31.05.1965 |
| Blažková, Jarmila, Bystřice p. Hostýnem | 26.03.1953 |
| Budka, Jan, Mariánské Lázně | 21.12.1952 |
| Buráň, Marek, Uherský Brod | 02.03.1974 |
| Business Money, a.s., Hybešova 167/18, Karlovy Vary, 36005 | 29158079 |
| Čada, Roman, Šestajovice | 07.03.1962 |
| Čechová, Hana, Kroměříž | 01.08.1981 |
| Černoch, Bohumil, Zlín | 28.01.1968 |
| Doleželová, Ivana, Kroměříž | 20.12.1966 |
| Drbohlav, Matěj, Karlovy Vary | 16.02.1992 |
| DUBA - oil s.r.o., Březinova 653/20a, Kroměříž, 76701 | 28324528 |
| Fialová, Věra, Brandýs nad Labem | 21.02.1954 |
| Harta, Tomáš, Vsetin | 22.01.1979 |
| Homola, Jáchym, Dobřichovice | 15.01.1976 |
| Hruška, Zdeněk, Chrudim | 26.07.1963 |
| Hřivnáč, Libor, Opava | 12.11.1959 |
| HT Kovo Chrudim s.r.o, Rosice 16, Rosice, 53834 | 27498620 |
| Chlumský, Petr, Brno | 30.09.1951 |
| Chmela, Emil, Praha | 28.01.1975 |
| ixprun s.r.o., Hnězdenská 735/6, Praha, 18100 | 02334097 |
| Jandouš, Josef, Nedachlebice | 24.01.1975 |
| Jordán, Josef, Kroměříž | 06.07.1962 |
| Konrád, Petr, Uherský Brod | 02.05.1978 |
| Kořístek, František, Stráž pod Ralskem | 05.05.1949 |
| Košatka, Radek, Zlín | 23.04.1964 |
| Koukal, Jiří, Slany | 10.04.1963 |
| Krágl, Petr, Sokolov | 18.11.1971 |
| Krejčí, Eva, Otrokovice | 22.05.1965 |
| Krejčíř, Jiří, Kroměříž | 10.12.1978 |
| Krejčí, Václav, Mariánské Lázně | 24.06.1954 |
| KRUFIN s.r.o., Vítězná 2201, Sokolov, 35601 | 26353342 |
| Křepinský, Petr, Světlá nad Sázavou | 27.01.1971 |
| Křivánková, Ludmila, Jablonec nad Nisou | 20.05.1971 |
| Kubičík, Milan, Vsetín | 20.01.1972 |
| Kubíková, Renata, Kroměříž | 03.09.1976 |
| Kucín, Ivo, Pouzdřany | 23.09.1962 |
| Kučera, Pavel, Hradec Králové | 13.05.1953 |
| Kučerová, Dagmar, Kroměříž | 29.06.1959 |
| Kundrata,, Petr, Postřelmov | 08.09.1973 |
| Kvasnička, David, Toužim | 26.07.1969 |
| Kytlica, Lukáš, Zlín | 04.10.1986 |
| Langr, František, ŠAROVY | 03.04.1955 |
| LéčímeVás s.r.o., Okružní 4699, Zlín, 76005 | 03736792 |
| Lón, Petr, Uničov | 04.03.1961 |
| Macháček, Antonín, Uherské Hradiště | 29.05.1962 |
| Machourková, Hana, Zlín | 18.09.1960 |
| Maršálek, Jiří, Chropyně | 21.04.1967 |
| Maříkova, Pavlína, Karlovy Vary | 21.01.1974 |
| Masná, Lenka, Kroměříž | 20.03.1975 |
| Mikeštík, Roman, Otrokovice | 10.06.1965 |
| Mikoláš, Jiří, Česká Lípa | 04.12.1959 |
| Minářová, Dagmar, Tlumačov | 17.05.1962 |
| Moštěk, Zdeněk, Uherský Brod | 02.06.1962 |
| Optimo Group s.r.o., Husova 74, Horní Jelení, 53374 | 03313301 |
| Otrusina, Aleš, Zlín | 25.01.1967 |
| Palíšek, Josef, Kroměříž | 29.12.1969 |
| Palíšková, Radka, Kroměříž | 04.10.1975 |
| Pančíková, Jana, Cheb | 17.06.1954 |
| Pavlíček, Jan, Praha | 27.06.1951 |
| Pekárková, Libuše, Mikulovice | 10.07.1970 |
| Peňáz, Andrea, Chotěboř | 04.01.1991 |
| Pešl, Martin, Uherské Hradiště | 20.06.1981 |
| Petráš, David, Zlín | 15.07.1972 |
| Pivoňková, Hana, Praha | 09.03.1954 |
| Povolný, Tomáš, Čerčany | 27.10.1968 |
| Procházka, Vladimír, Kroměříž | 22.07.1971 |
| Přibylová, Kateřina, Kroměříž | 25.08.1978 |
| Rafajová, Oldřiška, Zlín | 15.03.1963 |
| RISCATTO 17 S.R.O., Na Moráni 4878, Chomutov, 43001 | 05745659 |
| Riško, Michal, Karlovy Vary | 11.04.1969 |
| SBD Cheb, Americká 132, Cheb, 35002 | 00040266 |
| Schlesinger, Robert, Němčice | 07.02.1972 |
| Sláma, Jan, Bystřice p. Hostýnem | 04.05.1971 |
| Sláma, Jan, Vsetin | 04.05.1971 |
| Stojaspalová, Lucie, Vlčnov | 17.06.1985 |
| Šmíd, Stanislav, Uherský Brod | 10.10.1949 |
| Šomšák, Luděk, Nemojany | 20.06.1986 |
| Šťastný, Rostislav, Vysoké Mýto | 23.04.1974 |
| ŠU-STR s.r.o., Havlíčkova 1777, Cheb, 35002 | 25244833 |
| TERZETTO 12 S.R.O., Na Moráni 4878, Chomutov, 43001 | 22799486 |
| TSC stavebniny s.r.o., Karlovarská 28, Toužim, 36401 | 04964900 |
| Turková, Ivana, Litvínov | 19.03.1967 |
| Vachtová, Alena, Praha | 16.11.1952 |
| Valeš, Václav, Karlovy Vary | 12.07.1959 |
| Vavrda, Michal, Šternberk | 24.03.1989 |
| Velhartická, Jitka, Toužim | 28.07.1973 |
| Vodrážka, Milan, Sokolov | 18.07.1973 |
| Volfová, Kateřina, Praha | 17.08.1974 |
| Vomočil, Radek, Cheb | 01.12.1977 |
| Vrána, Ladislav, Slavíčín | 30.11.1974 |
| Vystrčil, Jaromír, Polešovice | 03.03.1960 |
| Weigel, Petr, Olomouc | 07.06.1981 |
| Witz, Erik, Polička | 17.09.1973 |
| Zacklova, Valerie, Karlovy Vary | 24.05.1959 |
| Zich, Stanislav, Liberec | 01.10.1954 |
| Zitková, Kristýna, Ústí nad Labem | 24.05.1973 |
| Zúbková, Daniela, Mariánské Lázně | 18.03.1956 |
Ve volebním účetnictví jsme připojili dokument o nezrealizovaných příslibech v rámci voleb do zastupitelstev Krajů v roce 2024