Kandidující subjekt / Kandidát: SENÁTOR 21
Doplňovací volby do senátu 2020 - obvod 32 - Teplice
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno |
Abdelnour, Naji, Praha 5 | 01.02.1968 |
Aksamit, Jan, Teplice | 02.06.1944 |
APIFERA s.r.o., U Hadích lázní 1157/64, Teplice, 41501 | 27085899 |
Appel, Robert, Teplice | 07.07.1964 |
Bačová, Miloslava, Krupka | 01.07.1954 |
Barabáš, Ivo, Teplice | 14.01.1965 |
Bergman, Zdeněk, Teplice | 16.08.1959 |
BigMedia, spol. s r.o., Na strži 2097/63, Praha, 14000 | 26479451 |
Brušáková, Kateřina, Teplice | 22.02.1980 |
Budaj, Antonín, Bílina | 26.06.1970 |
Burgerová, Lenka, Praha 7 | 02.11.1977 |
CITY-TOOLS, s.r.o., Preslova 406/94, Brno, 60200 | 60752165 |
Civínová, Hana, Košťany - Střelná | 06.12.1974 |
Čáp, Jiří, Teplice | 30.04.1952 |
Davidová, Růžena, Teplice | 15.02.1951 |
Doušan, Tomáš, Teplice | 16.03.1982 |
DŘEVOTEP PLUS s.r.o., Riegrova 887, Teplice, 41501 | 25407414 |
Dušek, Jiří, Teplice | 23.04.1944 |
Fialová Seifrtová, Nikola, Teplice | 25.02.1987 |
Gaisler, Jan, Teplice | 12.05.1956 |
Gigasol s.r.o., Sklářská 191, Košťany, 41723 | 28536461 |
Gruncl, Zdeněk, Teplice | 01.04.1958 |
Guňková, Barbara, Albrechtice | 13.02.1970 |
Hadraba, Jan, Teplice | 29.03.1971 |
Hejhal, Jan, Krupka | 13.11.1961 |
Hofmannová, Lucie, Teplice | 14.05.1981 |
Holzknecht, Pavel, Teplice | 10.03.1986 |
Horák, Filip, Litoměřice | 29.05.1980 |
Chlupsa, Miloslav, Košťany - Střelná | 08.02.1964 |
Jandová, Kateřina, Pelhřimov | 29.09.1991 |
Ječná, Zuzana, Bžany | 03.05.1983 |
Jiráková, Jana, Teplice | 03.07.1977 |
Karel, Filip, Praha 5 | 27.01.1981 |
Kareš, Pavel, Teplice | 26.06.1946 |
Khalil, Rachid Ing., Teplice | 01.05.1969 |
Klimeš, Štěpán Ing., Praha 8 | 29.04.1984 |
Kotala, Zdeněk Ing., Proboštov | 22.01.1976 |
Kubalík, Jan MUDr., Teplice | 26.11.1991 |
Laužanská, Ilona, Praha 7 | 13.04.1977 |
Liberálně ekologická strana, Sněmovní 174/7, Praha, 11800 | 71443606 |
MAFRA, a.s., Karla Engliše 519/11, Praha, 15000 | 45313351 |
Mašková, Alena, Teplice | 09.01.1966 |
Mráček, Jakub, Teplice | 25.09.1985 |
Mráčková, Ludmila, Teplice | 04.06.1992 |
Nemrava, Milan, Teplice | 09.10.1952 |
Očková, Marcela, Hrobčice | 13.08.1980 |
P L Y N O M O N T TEPLICE, s.r.o., Dubská 1806, Teplice, 41501 | 25008676 |
Peremská, Marcela, Teplice | 19.02.1981 |
Perglová, Zdeňka, Velké Přílepy | 30.01.1981 |
Perch, Aleš, Teplice | 14.04.1959 |
Pike, Dagmar, Lbín | 03.04.1976 |
Poláčková, Eva, Teplice | 15.04.1968 |
Prokopová, Tereza, Teplice | 10.05.1995 |
Rak, Martin, Dubí - Drahůnky | 18.03.1981 |
Ráža, Pavel, Teplice | 10.06.1965 |
Ryba, Martin, Teplice | 05.08.1966 |
Sachetová, Marie, Duchcov | 07.03.1948 |
Seinerová, Lenka, Dubí | 02.10.1988 |
SENÁTOR 21, Štefánikova 1/65, Praha, 15000 | 06695205 |
Souček, Adam, Teplice | 14.09.1976 |
SOUSTO s.r.o., Wolkerova 15, Krupka, 41742 | 25047515 |
Stolař, Petr, Hrob | 05.07.1971 |
Strana zelených, náměstí Winstona Churchilla 1800/2, Praha, 13000 | 00409740 |
Šavrdová, Zuzana, Novosedlice | 18.07.1953 |
Šestáková Hladíková, Dana Ing., Teplice | 16.04.1978 |
Šimek, Daniel, Teplice | 30.04.1970 |
Tanzmannová, Jana, Teplice | 31.10.1985 |
Tarant, Vojtěch, Bystřany | 14.09.2001 |
TOP 09, Opletalova 1603/57, Praha, 11000 | 71339728 |
Urbanczyk, Jan, Háj u Duchcova | 11.06.1956 |
Vajnerová, Veronika Ing., Teplice | 28.11.1974 |
Wagner, Jiří, Teplice | 18.05.1986 |
Wagnerová, Hana, Teplice | 20.05.1986 |
Zoltán, Tary, Teplice | 25.11.1955 |
ČÁST II.
V mnoha případech členové hnutí a jejich rodinní příslušníci používali pro realizaci volební kampaně vlastní prostředky, které měli sami k dispozici. Realizovali především některé grafické práce, či konečné grafické úpravy, úpravy webových stránek, tvorby textů nebo videí (z toho důvodu také v řadě případů zadavatelem i zpracovatelem totožně bylo hnutí SENÁTOR 21). Tyto práce tak mnohdy nejsou účetně evidovány. Stejně tak není účetně evidována dobrovolnická práce členů hnutí, kandidáta a jejich rodinných příslušníků.
V případě bezúplatného plnění poskytnutého ze strany TOP 09 došlo po datu voleb k mírnému upřesnění částky nákladů na tisk plakátů a bannerů, jak byla původně uvedena v oznámení o darech a bezúplatných plněních. Došlo k zpřesnění z původní částky 30.600 Kč na 30.911,87 Kč.
Hodnota bezúplatných plnění ve formě vyvěšení propagačních bannerů kandidáta na vlastní nemovitosti byla původně zamýšlena v hodnotě 300 Kč. Jelikož však došlo k odkladu voleb, byla tato částka navýšena na 500 Kč.
ČÁST III.
Kandidát si sám náklady nehradil.
Část V.
Celá kampaň byla organizována tak, aby výdaje odpovídaly obdrženým darům.