Kandidující subjekt / Kandidát: SEN 21
Řádné volby do senátu 2022
Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno |
ADHOG Advertising s.r.o., Na Vrchmezí 222/16, Praha 6, 16000 | 27373649 |
Baránek, Milan, Ústí nad Labem | 06.05.1972 |
Bartoň, Jan, Praha 5 | 25.03.1993 |
Bartoš, Robert, Ústí nad Labem | 26.05.1974 |
Bartůněk, Jan, Ústí nad Labem | 20.08.1980 |
Beran, Václav, Ústí nad Labem | 24.05.1981 |
Bezděk, Pavel, Ústí nad Labem | 02.10.1956 |
BigMedia, spol. s r.o., Na strži 2097/63, Praha 4, 14000 | 26479451 |
Cettl, Vladimír, Ústí nad Labem | 04.02.1973 |
CITY-TOOLS, s.r.o., Preslova 406/94, Brno, 60200 | 60752165 |
Česká pirátská strana, Na Moráni 360/3, Praha 2, 12800 | 71339698 |
Dittrich, Dan, Praha | 30.11.1967 |
Doležel, Jakub, Ústí nad Labem | 17.03.1989 |
Dragounová, Lenka, Ústí nad Labem | 03.06.1973 |
Dražka, Martin, Praha 7 | 28.09.1980 |
Dražková, Dagmar, Praha 7 | 08.10.1956 |
Elisová, Dita, Neratovice | 24.10.1978 |
EUROPLAKAT spol. s r.o., Rohanské nábřeží 678/25, Praha 8, 18600 | 40614832 |
EXCHANGE s.r.o., Kaprova 14/13, Praha 1, 11000 | 25777726 |
Fiala, Václav, Krásný dvůr | 22.04.1949 |
Fialová, Alena, Krásný dvůr | 21.12.1950 |
Fialová, Radka, Ústí nad Labem | 30.07.1977 |
Fischer, Ondřej, Ústí nad Labem | 05.08.1982 |
Fischer, Ondřej, Ústí nad Labem | 11.05.1987 |
Fořtík, Vlastimil, Ústí nad Labem | 07.02.1974 |
Fryšová, Hana, Praha 5 | 22.01.1974 |
Gazdová, Jitka, Ústí nad Labem | 17.05.1982 |
Hovorka, Martin, Ústí nad Labem | 19.01.1971 |
Hrouda, Jan, Ústí nad Labem | 05.07.1985 |
Chottová, Markéta, Ústí nad Labem | 19.01.1978 |
Imrišek, Václav, Ústí nad Labem | 23.05.1979 |
Janoušek, Michal, Herink | 18.09.1974 |
Jiroušková, Ivana, Ústí nad Labem | 23.01.1962 |
Johnová, Lenka, Ústí nad Labem | 24.06.1975 |
JsmePRO!, Novoveská 3091, Teplice, 41501 | 04889321 |
Jurčíková, Markéta, Ústí nad Labem | 25.05.1974 |
Karika, Karel, Ústí nad Labem | 24.10.1960 |
Kindlová, Lenka, Ústí nad Labem | 07.01.1977 |
Koenigsmark, Lenka, Praha 6 | 06.05.1975 |
Konopka, Karel, Ústí nad Labem | 18.09.1982 |
Koranda, Miroslav, Chomutov | 14.02.1980 |
Kostínek, Lukáš, Praha 4 | 19.11.1991 |
Krejčová, Markéta, Ústí nad Labem | 04.05.1983 |
Krotilová, Alena, Ústí nad Labem | 03.05.1974 |
Krotil, Tomáš, Ústí nad Labem | 29.01.1970 |
Krsek, Martin, Ústí nad Labem | 25.06.1974 |
Krsek, Miloš, Ústí nad Labem | 22.05.1950 |
Krsek, Pavel, Povrly | 15.10.1962 |
Krsek, Pavel, Ústí nad Labem | 07.12.1983 |
Krsková, Jaroslava, Ústí nad Labem | 11.06.1952 |
Kubský, Jiří, Dolní Loučky | 21.04.1979 |
Kunc, Petr, Brno-Židenice | 26.06.1978 |
Kuneš, Martin, Ústí nad Labem | 18.12.1979 |
Laube, David, Ústí nad Labem | 07.07.1978 |
Laubová, Ludmila, Ústí nad Labem | 09.08.1977 |
Leibl, Jan, Dolní Zálezy | 24.06.1980 |
Leiblová, Vendula, Dolní Zálezy | 11.05.1983 |
LEVELO CZ s.r.o., bratří Čapků 378/4, Brno-Veveří, 60200 | 09305700 |
Liberálně ekologická strana, Sněmovní 174/7, Praha 1, 11800 | 71443606 |
Licek, Jan, Ústí nad Labem | 31.12.1977 |
Liček, Jan, Ústí nad Labem | 09.12.1978 |
Ličková, Alena, Ústí nad Labem | 31.12.1977 |
Loskot, Richard, Ústí nad Labem | 25.04.1984 |
Meduna, Ivo, Ústí nad Labem | 18.05.1962 |
Navrátilová, Marta, Podbořany | 19.06.1976 |
Novák Straková, Věra, Praha 7 | 20.10.1971 |
Novotná, Lenka, Ústí nad Labem | 20.08.1958 |
Oros, Miroslav, Ústí nad Labem | 17.12.1975 |
Panzer, Rudolf, Chabařovice | 17.08.1973 |
Paprčka, Jaroslav, Chabařovice | 05.12.1968 |
Patová, Markéta, Říčany | 11.08.1976 |
Pavlát, Dalibor, Povrly | 13.06.1969 |
Pečiva, Otto, Ústí nad Labem | 16.06.1942 |
Pečivová, Hana, Ústí nad Labem | 18.12.1947 |
Pešková, Iva, Ústí nad Labem | 27.11.1950 |
Pokorný, Lukáš, Ústí nad Labem | 31.05.1981 |
Presstigecom Media s.r.o., K Podjezdu 597/20, Říčany, 25101 | 08598517 |
PRONAJMISITO s.r.o., Bermanova 1000/14a, Praha 9, 19600 | 06686346 |
Přenosil, Petr, Brno | 24.10.1975 |
Punčochář, Karel, Ústí nad Labem | 26.09.1952 |
Radová, Lucie, Svratka | 15.04.1980 |
Růžička, Martin, Ústí nad Labem | 22.08.1963 |
Rysková, Dagmar, Ústí nad Labem | 28.06.1976 |
SEN 21, Štefánikova 1/65, Praha 5, 15000 | 06695205 |
Seznam.cz, a.s., Radlická 3294/10, Praha 5, 15000 | 26168685 |
Shaw Salajová, Monika, Praha 5 | 26.03.1987 |
Stará, Dušana, Sibřina | 16.06.1981 |
Strana zelených, náměstí Hrdinů 1125/8, Praha 4, 14000 | 00409740 |
Strnadová, Lenka, Ústí nad Labem | 07.02.1975 |
Šašková, Marta, Ústí nad Labem | 07.02.1981 |
Šerý, Jiří, Ústí nad Labem | 24.12.1954 |
Šerý, Jiří, Ústí nad Labem | 23.12.1954 |
Štěpánek, Michal, Ústí nad Labem | 25.10.1988 |
Štráchal, Jakub, Ústí nad Labem | 09.10.1984 |
Turinský, Marek, Praha 4 | 21.05.1975 |
Týče, Samuel, Rakovník | 06.04.2000 |
Válek, Milan, Dolní Loučky | 07.06.1974 |
Valešová, Kateřina, Velké Březno | 30.07.1979 |
Valter, Martin, Ústí nad Labem | 30.11.1972 |
Vedral, Jakub, Ústí nad Labem | 10.12.1983 |
Yakunina, Natalia, Praha 4 | 30.07.1980 |
Žákovská, Karolína, Ústí nad Labem | 05.04.1976 |
Z opatrnosti jsou jako dobrovolníci v bezúplatných plněních zaevidováni také členové SEN 21, kteří se na volební kampani zejména podíleli. Rovněž z opatrnosti je uvedeno bezúplatné plnění ze strany SEN 21 ve formě materiální podpory kandidátů pro případy drobných a neevidovaných úhrad za spotřební zboží a využívání zázemí hnutí u volební kampaně. Pro jistotu je u této položky uvedena nadsazená částka 30 tisíc Kč, do které se veškeré takové případné výdaje s jistotou vejdou. Na každého kandidáta tedy připadá bezúplatné plnění v hodnotě 10 tisíc Kč.
Nedopatřením v měsících červenec, srpen a září 2022 docházelo z důvodu záměny platebních karet ke strhávání plateb za propagaci koaličního kandidáta Janise Sidovského (koalice SEN 21 a Liberálně ekologická strany) na sociální sítí Facebook z běžného volebního účtu SEN 21 č. 2902161902 / 2010 namísto z koaličního volebního účtu č. 2502226180 / 2010, a tedy zařazení vedle plateb za online propagaci nekoaličních kandidátů SEN 21. Celková takto nesprávně uhrazená částka je ve výši 13 903,14 Kč. Pro účely koaliční volební kampaně Janise Sidovského byla zaevidována jakožto bezúplatné plnění poskytnuté ze strany SEN 21 na kampaň. Podrobnosti o takto nesprávně hrazených platbách jsou k nalezení v reportu reklam na Facebooku, který je zaslán jako součást tohoto volebního účetnictví. Pro předejití případným komplikacím a nedorozuměním jsou tyto náklady na Facebook propagaci koaličního kandidáta Janise Sidovského z opatrnosti rovným dílem rozpočteny a zahrnuty jako výdaje na nekoaliční kandidáty SEN 21. Každému z nich takto bylo do celkových volebních výdajů přičteno 4 634,38 Kč.