Kandidující subjekt / Kandidát: Trikolora
Řádné volby do senátu 2022
| Dárce (jméno, příjmení, obec trvalého pobytu, případně obchodní firma nebo název právnické osoby, sídlo) | Datum narození dárce / identifikační číslo, bylo-li přiděleno |
| Antl, Vít, Moravskoslezský Kočov | 29.04.1967 |
| Bednařík, Kamil, Fulnek | 15.03.1989 |
| Berze, Lubomír, Bruntál | 19.11.1971 |
| BUNCOLs.r.o., I.Kubince 94, Štítina, 74791 | 25849905 |
| Caletka, Radomír, Andělská Hora | 19.10.1980 |
| Cváček, Miloslav Ing. PhD., Kopřivnice -Lubina | 03.04.1969 |
| Čechovský, Lubomír, Olomouc | 17.03.1957 |
| ČMS Sbor dobrovolných hasičů, Dolní Životice, Dolní Životice, 74756 | 47815582 |
| Darnadyová, Marcela, Bukovany | 27.12.1976 |
| Fiřt, Jiří, Tršice | 06.12.1969 |
| Fryč, Antonín, Psáry | 10.06.1953 |
| Gardaland s.r.o., Litovelská 124/4, Olomouc, 77900 | 02357542 |
| GEM Dent, s.r.o., Krapkova 480/8, Prostějov, 79601 | 4057058 |
| Gilar, Milan Ing., Závišice | 28.04.1960 |
| Golianová, Eva, Olomouc | 30.07.1958 |
| Grund, Jiří, Světlá Hora | 03.06.1966 |
| Haničincová, Lenka, Rýmařov | 15.12.1970 |
| Hanuš, Viliam, Chvaletice | 30.04.1949 |
| Hezký, Ladislav, Kopřivnice | 13.08.1968 |
| HOTEL Praha-Slezsko s.r.o., Revoluční 916/10, Krnov, 79401 | 26840375 |
| Hradil, Oldřich, Černovír - Olomouc | 03.03.1977 |
| Hradil, Oldřich, Olomouc Lazce po dohodě s předsedou klubu. | 03.03.1977 |
| HURSTTRADE s.r.o., Jiráskova 26, Olomouc, 77900 | 28626737 |
| Hustáková, Miroslava JUDr., Praha | 08.06.1966 |
| Jedličková, Věra, Světlá Hora | 13.07.1970 |
| Jelen, Josef, Velký Újezd | 22.11.1957 |
| Kadlecová, Dušan, Tršice | 11.08.1970 |
| Kajaba, Petr, Sosnová | 20.08.1970 |
| Kolarovčiková, Věra, Město Albrechtice | 24.05.1965 |
| Konšel, Alois, Město Libavá | 30.01.1966 |
| Králičková, Simona, Posluchov | 25.03.1968 |
| Lichnovský, Zdeněk, Kopřivnice -Lubina | 20.02.1967 |
| Linková, Julie, Praha | 23.07.1991 |
| Macháček, Tomáš, Václavov | 22.09.1993 |
| Machačík, Jiří, Olomouc | 18.09.1961 |
| Machyna, Tomáš, Frenštát p. R. | 22.04.1977 |
| Majer, Jan, Bukovany | 21.01.1978 |
| Majer, Jan, Dolany | 21.01.1978 |
| Majerová, Zuzana, Bukovany | 18.06.1972 |
| MATUŠ Trade s.r.o., Veřovice 624, Veřovice, 74273 | 26865157 |
| Melda Pavel s.r.o., Na Krocince 856/36, Praha 9, 19000 | 27840239 |
| MELIS - KVĚTINY s.r.o., Ženklava 306, Ženklava, 74267 | 2612984 |
| Mikeš, Pavel, Leskovec nad Moravicí | 17.11.1957 |
| Mužíková, Lenka Mgr., Kopřivnice | 01.06.1964 |
| Nárožná, Jana, Rýmařov | 26.11.1990 |
| Nárožný, Dušan, Olomouc-Řepčín | 30.05.1961 |
| Nárožný, Dušan, Chomoutov | 30.05.1961 |
| NORDCOP s.r.o., Husova 429, Kopřivnice, 74221 | 25818317 |
| Novotná, Monika, Opava | 01.03.1969 |
| Obec Jezdkovice, Jezdkovice 52, Jezdkovice, 74755 | 00849952 |
| Obec Velká Štáhle, Velká Štáhle 49, Velká Štáhle, 79351 | 00576018 |
| Optima Reality s.r.o., Vrbová 145, Letkov, 32600 | 64833682 |
| Orságová, Zdeňka, Bruntál | 19.04.1954 |
| Oslej, František, Andělská Hora | 24.04.1978 |
| Palička, Zdeněk, Olomouc | 04.06.1955 |
| Partsch, Alfred, Malá Morávka | 18.05.1964 |
| Pewner, Jan, Jívová | 21.03.1960 |
| Polášek, Libor, Závišice | 22.04.1974 |
| Pospíšilová, Jana, Velký Újezd | 31.08.1983 |
| Pressfreundova, Erika, Olomouc | 17.12.1978 |
| Rajnoha, Miroslav, Bruntál | 15.11.1950 |
| RASPO VDP s.r.o., Květinova 146/2, Kopřivnice, 74221 | 25387341 |
| RD Mont s.r.o., 8.Května 306/35, Rýmařov, 79501 | 26857090 |
| Sauer, Vladimír, Nový Jičín - Žilina | 04.06.1954 |
| Sedláček, Michal, Leskovec nad Moravicí | 21.12.1983 |
| Sedláčková, Veronika, Malá Morávka | 06.05.1979 |
| Sekanina, Zdenek, Kožušany-Tážaly | 10.05.1954 |
| Semín, Michal, Solopisky | 01.09.1972 |
| SKI SPORT a.s., Jesenická 1756/3, Bruntál, 79201 | 25389327 |
| Slavíková, Ladislava, Roudno | 18.06.1954 |
| Sliwkova, Lucie, Bystrovany | 20.08.1987 |
| Smetana, Jiří, Žatec | 02.04.1971 |
| Sokolář, Josef, Světlá Hora | 23.12.1955 |
| Spáčil, František, Nové Heřminovy | 22.01.1956 |
| Strašíková, Kamila, Janovice | 08.05.1986 |
| Škapová, Yvona, Brantice | 23.01.1965 |
| Štěpánek, Dan Ing., Praha | 08.08.1981 |
| Tichá, Štěpánka, Město Libavá | 24.04.1978 |
| Tomancová, Miroslava, Bruntál | 16.03.1964 |
| TopLaser s.r.o., Rybniční 26, Olomouc, 77900 | 28600746 |
| trávníček, Robert, Mrštíkovo nám.107/26 | 23.11.1976 |
| Vajdík, Tomáš, Bruntál | 11.11.1979 |
| Valenta, Ivo, Zlín | 03.08.1956 |
| Veislík, Martin, Stará ves | 31.08.1983 |
| Veřmiřovský, Jaromír, Kopřivnice -Lubina | 24.04.1974 |
| Vítek, Martin, Krnov | 26.09.1979 |
| Zaoralová, Jana, Samotíšky | 12.08.1974 |
| Zemanová, Anna, Kopřivnice -Lubina | 13.05.1946 |
| Zvědělík, Dan, Vrbno | 12.10.1971 |
Průvodní dopis je odesílán do datové schránky úřadu, účetnictví prostřednictvím aplikace pro předložení volebního účetnictví