Peněžní dary fyzické osoby - LANO - Evropský parlament 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
04.03.2024 1 000,00 Cízlová Alena Ing. 27.08.1957 Praha
04.03.2024 500,00 Cízlová Libuše 22.12.1934 Praha
12.03.2024 1 000,00 Hlinovský Šimon Mgr. 08.02.1990 Praha
20.03.2024 18 400,00 Hlinovský Šimon Mgr. 08.02.1990 Praha
23.03.2024 2 400,00 Hlinovský Šimon Mgr. 08.02.1990 Praha
17.04.2024 3 000,00 Hlinovský Šimon Mgr. 08.02.1990 Praha
18.04.2024 1 500,00 Hlinovský Šimon Mgr. 08.02.1990 Praha
24.04.2024 1 700,00 Hlinovský Šimon Mgr. 08.02.1990 Praha
15.05.2024 1 000,00 Hlinovský Šimon Mgr. 08.02.1990 Praha
03.06.2024 2 500,00 Hlinovský Šimon Mgr. 08.02.1990 Praha
27.02.2024 51,17 Kocáb Jakub 14.02.2001 Svémyslice
05.04.2024 130,36 Kocáb Jakub 14.02.2001 Svémyslice
15.03.2024 100,00 Šimek Josef 18.06.2000 Panenské Břežany

Vygenerováno: 21.09.2024 01:20:38