Peněžní dary fyzické osoby - SPOLU - Evropský parlament 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
29.05.2024 3 500,00 Comstock Irma "" "" 28.09.1975 Praha
29.05.2024 2 000,00 Čížek Petr "" "" 27.10.1994 Třeboň
29.05.2024 5 000,00 Filipec Michal "" "" 27.12.1990 Prace
29.05.2024 5 000,00 Hájek Jaroslav "" "" 05.04.1955 Praha
29.05.2024 10 000,00 Homola Antonín "" "" 03.08.1988 Praha
29.05.2024 2 000,00 Hrabovský Adam "" "" 08.06.1988 Brno
29.05.2024 5 000,00 Jílek Marek "" "" 05.01.1994 Praha
29.05.2024 1 000,00 Keka Matěj "" "" 13.09.1993 Rakovník
29.05.2024 3 000,00 Konečný Tomáš "" "" 14.04.1991 Praha
20.03.2024 20 000,00 Krutílek Ondřej "Mgr." "" 30.04.1981 Brno
29.05.2024 5 000,00 Kubalec Vít "" "" 22.06.1988 Brno
29.05.2024 1 000,00 Langmajer Lukáš "" "" 11.09.2005 Čelákovice
29.05.2024 1 000,00 Lejsalová Eva "" "" 23.07.1995 Morkovice-Slížany
29.05.2024 25 000,00 Lerchová Jiřina "MUDr." "" 05.10.1965 Brno
29.05.2024 3 000,00 Majvald Jiří "" "" 13.09.1991 Praha
29.05.2024 4 000,00 Mareš Pavel "" "" 19.03.1976 Praha
29.05.2024 3 000,00 Martinková Helena "" "" 22.04.1999 Valašské Klobouky
05.04.2024 1 000,00 Mazálek Petr "Mgr." "" 19.02.1974 Praha
29.05.2024 110 000,00 Mikmek Ondřej "Bc." "" 03.03.1988 Slatinice
29.05.2024 2 000,00 Motyčka Jan "" "" 25.04.1986 Studenec
29.05.2024 1 000,00 Múčka Martin "" "" 26.01.1991 Strážnice
29.05.2024 40 000,00 Okamura Hayato "" "" 28.11.1966 Praha
29.05.2024 22 500,00 Petryčka Inga "" "" 21.01.1978 Praha
29.05.2024 30 250,00 Pláteník Václav "" "MA, LL.M." 02.04.1990 Valašské Meziříčí
08.05.2024 6 240,00 Pláteníková Maliňáková Marie "" "" 13.04.1992 Valašské Meziříčí
13.04.2024 2 000,00 Podlena Václav "" "" 31.10.1984 Plzeň
29.05.2024 3 000,00 Polívka Martin "" "" 28.09.1991 Jihlava
29.05.2024 1 000,00 Procházková Lucie "" "" 08.04.1998 Praha
22.04.2024 5 000,00 Samsonek Robert "" "" 12.05.2002 Napajedla
20.05.2024 15 768,00 Sedláček Michal "Mgr." "MFA" 23.04.1967 Klatovy
29.05.2024 2 000,00 Seidl Pavel "" "" 24.10.1990 Praha
29.05.2024 100 000,00 Sova Pavel "" "" 22.09.1971 Hlincová Hora
12.05.2024 10 000,00 Stoulil Pavel "Ing" "" 05.01.1973 Praha
20.02.2024 500 000,00 Šepetka Jozef "" "" 04.06.1969 Praha
29.05.2024 10 000,00 Šilar Adam "" "" 07.07.1993 Praha
29.05.2024 15 000,00 Šilar Adam "" "" 07.07.1993 Praha
29.05.2024 300 000,00 Šojdrová Michaela "Ing." "" 28.10.1963 Kroměříž
29.05.2024 15 000,00 Šolc Vojtěch "" "" 20.06.1998 Červený Kostelec
29.05.2024 100 000,00 Talíř František "Mgr." "" 24.06.1993 Zubčice
01.04.2024 10 000,00 Vaněk Tomáš "MUDr." "" 21.03.1964 Jihlava
29.05.2024 70 000,00 Vyvlečková Markéta "Ing." "" 06.10.1985 Český Těšín
29.05.2024 70 000,00 Zdechovská Ivana "" "" 08.03.1975 Hradec Králové
29.05.2024 150 000,00 Zdechovský Tomáš "Mgr. et Mgr. et Mgr." "MBA" 02.11.1979 Hradec Králové

Vygenerováno: 13.09.2024 18:13:55