Peněžní dary právnické osoby - SPOLU - Evropský parlament 2024

datum částka Kč název ulice obec PSČ
23.04.2024 100 000,00 25607324 "BIOPREPARÁTY, spol. s r.o." Tylišovská 772/1 Praha 16000
29.05.2024 30 000,00 28386515 "Bourdon,a.s." Na Perštýně 342/1 Praha 11000
30.01.2024 1 500 000,00 27342875 "bpd partners a.s." Evropská 2758/11 Praha 16000
24.04.2024 50 000,00 47252090 "BRISK Tábor a.s." Vožická 2068 Tábor 39002
29.05.2024 10 000,00 64651568 "Dřevařská obchodní a.s." Pravíkov 40 Kamenice nad Lipou 39470
29.05.2024 30 000,00 60850051 "Gibi, s.r.o." Rudolfovská tř. 476/111 České Budějovice 37001
30.05.2024 0,00 00442704 "KDU-ČSL" Karlovo náměstí 317/5 Praha 12000
30.05.2024 0,00 00442704 "KDU-ČSL" Karlovo náměstí 317/5 Praha 12000
17.04.2024 150 000,00 28177738 "Olikla s.r.o." náměstí Smiřických 42 Kostelec nad Černými lesy 28163
29.05.2024 121 000,00 03362663 "Ruby Real, s.r.o." Korunní 810/104 Praha 10100
29.05.2024 50 000,00 64084582 "SAGENA s.r.o." Sadová 614 Frýdek-Místek 73801
29.05.2024 20 000,00 44016077 "TRANS - TECHNIK spol. s.r.o." Řípská 1221/4 Brno 62700
29.05.2024 300 000,00 29160715 "Workpress Aviation s.r.o." Folmavská 2980/2 Plzeň 30100

Vygenerováno: 13.09.2024 18:12:50