datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 100 000,00 | 17275598 | Bitria s.r.o. | Školská 689/20 | Praha | 11000 |
06.06.2024 | 0,00 | 28409329 | European Press Holding a.s. | náměstí Přátelství 1518/2 | Praha 10 | 10200 |
25.04.2024 | 0,00 | 24240311 | Extreme Gun Group, s.r.o. | Truhlářská 1108/3 | Praha 1 | 11000 |
10.04.2024 | 0,00 | 08118914 | JITAMstav, s.r.o. | Krátká 305/2 Stará Role | Karlovy Vary | 36017 |
28.03.2024 | 1 000,00 | 09082221 | Leonidas, s.r.o. | Štěpánská 1742/27 | Praha | 11000 |
01.04.2024 | 0,00 | 28077156 | M+M Company, s.r.o. | K Průplavu 1195/15 | Ostrava | 72400 |
07.03.2024 | 300 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | Thunovská 183/18 | Praha | 11800 |
25.03.2024 | 600 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | Thunovská 183/18 | Praha | 11800 |
08.04.2024 | 300 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | Thunovská 183/18 | Praha | 11800 |
14.04.2024 | 300 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | Thunovská 183/18 | Praha | 11800 |
19.04.2024 | 100 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | Thunovská 183/18 | Praha | 11800 |
13.05.2024 | 300 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | Thunovská 183/18 | Praha | 11800 |
24.05.2024 | 150 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | Thunovská 183/18 | Praha | 11800 |
03.06.2024 | 250 000,00 | 05989175 | Motoristé sobě | Thunovská 183/18 | Praha | 11800 |
15.05.2024 | 0,00 | 25511165 | SAMOHÝL MOTOR a.s. | třída Tomáše Bati 642 | Zlín | 76302 |
15.05.2024 | 0,00 | 25511165 | SAMOHÝL MOTOR a.s. | třída Tomáše Bati 642 | Zlín | 76302 |
25.04.2024 | 0,00 | 03841171 | Šťastná samota, s.r.o. | V Přístavu 1585/12 | Praha 7 | 17000 |
24.05.2024 | 1 000,00 | 10887032 | Štelbaský s.r.o. | Klostermanova 516 | Žamberk | 56401 |
03.05.2024 | 0,00 | 25875060 | U plus U, s.r.o. | Hlavní 1495, Kylešovice | Opava | 74706 |
03.05.2024 | 0,00 | 25875060 | U plus U, s.r.o. | Hlavní 1495, Kylešovice | Opava | 74706 |
03.05.2024 | 0,00 | 25875060 | U plus U, s.r.o. | Hlavní 1495, Kylešovice | Opava | 74706 |
Vygenerováno: 13.09.2024 18:11:38