datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
04.05.2024 | 1 000,00 | 3589170 | Jakub Beneš | Jana Švermy 884/13 | Svitavy | 56802 |
17.04.2024 | 1 000,00 | 69310742 | Jakub Skopal | Ukrajinská 984/14 | Praha 10 | 10100 |
01.12.2023 | 1 000,00 | 71143106 | Jan Svoboda | Za Školou 277 | Sokoleč | 29001 |
21.05.2024 | 1 000,00 | 47787627 | Jarmila Plavcová | Valovská 802 | Podbořany | 44101 |
21.05.2024 | 2 000,00 | 4181476 | MgA. Pavel Beskyd | Na Pískách 579 | Jílové u Prahy | 25401 |
30.11.2023 | 500,00 | 17574943 | SIMPLE Construction & Investment s.r.o. | U Červeného mlýna 64/1 | Brno | 61200 |
21.05.2024 | 5 000,00 | 25257129 | TPC spol. s r.o. | Průmyslová 1137 | Jičín | 50601 |
17.04.2024 | 500,00 | 8237051 | Verka CZ s.r.o. | Komenského 159 | Čerčany | 25722 |
Vygenerováno: 03.10.2024 20:13:33