datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.05.2024 | 2 000,00 | graf.polep+magn.banner na vůz | 28608399 | Alabastro MB s.r.o. | Dlouhá 1375/15 | Český Těšín | 73701 |
12.05.2024 | 2 000,00 | Baner 2000x1000 | 26014891 | Auto CZ s.r.o. | Polní 596/5 | Svitavy | 56802 |
20.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 08909598 | Autosklo PEMI | Kollárova 1229 | Veselí nad Moravou | 69801 |
25.05.2024 | 2 000,00 | Reklamní plocha | 25892363 | Bobystav s.r.o. | U Habrovky 247/11 | Jeseník | 79001 |
24.05.2024 | 2 000,00 | magnet na auto | 25854160 | BPR Concept, s.r.o. | Na lysinách 457/20 | Praha | 14700 |
21.05.2024 | 2 000,00 | Graf.polep+magn.banner na vůz | 24163627 | Bromet invest s.r.o. | Kaprova 42/14 | Praha | 11000 |
21.05.2024 | 2 000,00 | Graf.polep+magn.banner na vůz | 24163627 | Bromet invest s.r.o. | Kaprova 42/14 | Praha | 11000 |
21.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 00032115 | COOP družstvo HB | U Rajské Zahrady 1912/3 | Praha | 13000 |
20.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 27208133 | DELPHIN SUB CZ sro | U Kapličky 2550 | Česká Lípa | 47001 |
20.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 27208133 | DELPHIN SUB CZ sro | U Kapličky 2550 | Česká Lípa | 47001 |
20.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 27208133 | DELPHIN SUB CZ sro | U Kapličky 2550 | Česká Lípa | 47001 |
07.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 28324525 | DUBA-oil s.r.o. | Březinova 653/20a | Kroměříž | 76701 |
23.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 25519115 | Hotel Baťov- restaurace | Tř. Spojenců 727 | Otrokovice | 76502 |
28.05.2024 | 2 000,00 | Polep auta | 7856105 | HR MEDICAL SERVICE s.r.o. | Olšanská 2666/7 | Praha | 13000 |
27.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 70839832 | Chadimův mlýn | Horní Dubenky 33 | Horní Dubenky | 58852 |
30.05.2024 | 2 000,00 | Reklamní plocha | 1734636 | Intelstav s.r.o. | Sokolská 1605/66 | Praha | 12000 |
30.05.2024 | 2 000,00 | Polep auta | 1734636 | Intelstav s.r.o. | Sokolská 1605/66 | Praha | 12000 |
09.05.2024 | 2 000,00 | baner 2000x1000 | 26353342 | KRUFIN s.r.o. | Vítězná 2201 | Sokolov | 35601 |
20.05.2024 | 2 000,00 | graf.polep+magn.banner na vůz č. 2 | 10827391 | Pilastro s.r.o. | nám. Míru 161 | Jablonné v Podještědí | 47125 |
30.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 28634969 | Pizzerie Fresh | Zahradní 1455/1 | Bruntál | 79201 |
20.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 66377020 | RALLYE BAR | Družstevní 785 | Luhačovice | 76326 |
20.05.2024 | 2 000,00 | Graf.polep+magn.banner na vůz | 4395603 | Reditum s.r.o. | Mlýnská 47 | Mikulovice | 79084 |
20.05.2024 | 2 000,00 | Graf.polep+magn.banner na vůz | 4395603 | Reditum s.r.o. | Mlýnská 47 | Mikulovice | 79084 |
19.05.2024 | 2 000,00 | Reklamní plocha | 4395603 | Reditum s.r.o. | Mlýnská 47 | Mikulovice | 79084 |
19.05.2024 | 2 000,00 | Reklamní plocha | 4395603 | Reditum s.r.o. | Mlýnská 47 | Mikulovice | 79084 |
15.03.2024 | 682 440,00 | volební agitace v médiích | 05745659 | Riscatto 17 s.r.o | Na Moráni 4878 | Chomutov | 43001 |
17.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 19689306 | Solární studio Laguna s.r.o. | Kolomuty 211 | Kolomuty | 29301 |
23.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 40358810 | Stavebniny DK1 | Štěpánkovická 3356/27 | Kravaře u Hlučína | 74721 |
21.05.2024 | 2 000,00 | Graf.polep+magn.banner na vůz | 08964998 | Toplog solution s.r.o. | Na Hrázi 2249/60 | Přerov | 75002 |
09.05.2024 | 2 000,00 | Polep auta | 7849290 | Yaro s.r.o. | Bratr. Veverkových 680 | Pardubice | 53002 |
20.05.2024 | 2 000,00 | reklamní plocha | 74587919 | ZAHRADNICTVÍ U JEZU | Spytihněv 352 | Spytihněv | 76364 |
31.05.2024 | 2 000,00 | graf. polep, magn. banner | 05399734 | Zúčtování s.r.o. | Loza 97 | Loza | 33152 |
26.05.2024 | 2 000,00 | graf. polep, magn. banner | 05399734 | Zúčtování s.r.o. | Loza 97 | Loza | 33152 |
Vygenerováno: 13.09.2024 18:12:59