Peněžní dary fyzické osoby - PRO - JR - Evropský parlament 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
09.03.2024 10 000,00 Binarová Denisa 04.06.1978 Opava
13.05.2024 10 000,00 Blažek Vlastimil 26.04.1959 Nýřany
23.04.2024 10 000,00 Bufka Milan 24.06.1969 Praha
18.03.2024 5 000,00 Cynybulk Miroslav 12.11.1961 J.Hradec
10.05.2024 5 000,00 Čáp Miroslav 30.05.1955 Netvořice
12.01.2024 5 000,00 Čepelíková Markéta 10.06.1978 Praha
02.01.2024 5 000,00 Černohorský Pavel 07.08.1955 Praha
12.03.2024 5 000,00 Faková Lenka 26.05.1963 Most
23.04.2024 9 000,00 Hájek David 21.07.1979 Stařič
29.01.2024 15 000,00 Halamík Lubomír 22.04.1962 Hoštice
22.01.2024 9 600,00 Homola Jáchym 15.01.1976 Dobřichovice
05.03.2024 9 347,00 Hornicek Stanislav 28.06.1965 Vraclav
09.01.2024 4 500,00 Houdek Jaroslav 04.01.1975 Havlíčkův Brod
15.04.2024 110 000,00 Hřivnáč Libor 12.11.1959 Opava
28.05.2024 100 000,00 Hyťhová Tereza 23.02.1995 Krupka
15.05.2024 210 000,00 Chmela Emil 28.01.1975 Praha
26.03.2024 7 100,00 Ježková Radka 25.08.1979 Hradec Králové
01.01.2024 15 100,00 Jitka Velhartická 28.07.1973 Toužim
11.03.2024 3 500,00 Jozová Světlana 14.04.1964 Košík-Doubravany
05.03.2024 10 000,00 Klečka Pavel 20.07.1953 Krnov
04.05.2024 10 000,00 Kožušníčková Květuše 25.03.1956 Litovel
27.05.2024 5 000,00 Krejčí Petr 12.03.1973 Studenec u Horek
08.02.2024 13 600,00 Křivánková Ludmila 20.05.1971 Jablonec nad Nisou
28.02.2024 5 000,00 Kučera Alois 18.04.1951 Tachov
26.04.2024 500 000,00 Lecjaks Jaroslav 22.04.1966 Chomutov
26.04.2024 5 100,00 Lón Petr 04.03.1961 Uničov
19.02.2024 15 000,00 Marhan Petr 25.07.1971 Suchdol
13.03.2024 395 000,00 Matěj Drbohlav 16.02.1992 Karlovy Vary
14.05.2024 5 000,00 Matousova Miloslava 01.02.1965 Česká Lípa
08.05.2024 10 000,00 Michalec MiloŠ 27.03.1952 Pardubice
09.05.2024 5 000,00 Mitánek Petr 16.02.1979 Ostrava
16.05.2024 15 000,00 Nosek Josef 28.06.1950 Lysice
18.01.2024 5 000,00 Pančíková Jana 17.06.1954 Cheb
12.05.2024 5 000,00 Páral Karel 09.10.1946 Pardubice
29.01.2024 5 000,00 Pavlicek Jan 27.06.1951 Praha 4
20.02.2024 5 000,00 Pešek Zdeněk 04.08.1959 Teplice
05.01.2024 7 995,00 Pivoňková Hana 09.03.1954 Praha
02.06.2024 7 000,00 Plach Zbyněk 19.07.1974 Praha
28.01.2024 5 000,00 Poláček Petr 27.06.1963 Brno
10.05.2024 2 000,00 Přibylová Kateřina 25.08.1975 Kroměříž
26.04.2024 500 000,00 Rajchl Jindřich 27.09.1976 Praha
11.03.2024 5 000,00 Ryšavý Miroslav 12.12.1970 Pařezov
05.02.2024 150 000,00 Sekera David 23.06.1970 Třebenice
10.03.2024 5 000,00 Severa Miroslav 26.05.1962 Hrdějovice
11.02.2024 10 000,00 Schlesinger Robert 07.02.1972 Němčice
14.05.2024 10 000,00 Skoumal Martin 13.09.1949 Brno
07.03.2024 5 000,00 Skýba Milan 30.08.1966 Pardubice
28.04.2024 6 000,00 Socha Pavel 06.11.1951 Praha 5 - Slivenec
15.05.2024 50 000,00 Straka Alexandr 22.03.1964 Děčín
17.03.2024 40 000,00 Tittelbach Lukáš 15.05.1978 Praha 7
17.01.2024 6 000,00 Vachtová Alena 16.11.1952 Praha 6
09.05.2024 5 000,00 Vachtová Alena 16.11.1952 Praha 6
31.01.2024 6 000,00 Vlček Jaromír 19.05.1962 Mladé Buky

Vygenerováno: 14.09.2024 00:04:36