Peněžní dary fyzické osoby - STAN+SLK - Evropský parlament 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
03.05.2024 300,00 Babková Markéta 25.01.2000 Černošice
18.03.2024 300,00 Bártová Vlasta 22.02.1968 Hranice na Moravě
02.04.2024 400,00 Bednářová Martina 01.12.1982 Švábenice
15.03.2024 500,00 Cardová Jana 08.05.1986 Plzeň
16.05.2024 300,00 Čechura Tomáš 23.05.1998 Plzeň
26.04.2024 80 000,00 Čejka Adam 03.06.1996 Praha
19.03.2024 250,00 Červeňák Radim 16.11.1984 Vlašim
03.06.2024 2 500,00 Dobeš Pavel 19.01.1982 Praha
03.05.2024 750 000,00 Ducháček Martin 12.06.1982 Praha
19.03.2024 999,00 Elefteriadu Martha 12.09.1946 Praha
26.04.2024 100 000,00 Exner Martin 20.12.1963 Nová Ves
30.04.2024 50 000,00 Hořánek Zdeněk 26.02.1956 Praha
30.05.2024 5 000,00 Chochelová Adriana 25.12.1997 Zlatníky-Hodkovice
21.03.2024 1 000,00 Jurtík Vladimír 14.07.1962 Hněvotín
15.04.2024 150 000,00 Korlaar Petra 09.07.1982 Mikulov
21.05.2024 200,00 Kroul Jakub 20.04.2007 Brno
03.06.2024 2 500,00 Křeček Pavel 29.04.1982 Praha
  5 000,00 Kříž Erich 17.09.1987 Krásno
23.05.2024 10 000,00 Linzer Pavel 06.09.1998 Ostrava
16.04.2024 20 000,00 Lorková Andrea 12.10.1976 Závada
28.05.2024 500,00 Matoušek Pavel 04.07.1983 Praha
28.05.2024 1 000,00 Matoušek Pavel 04.07.1983 Praha
28.05.2024 1 000,00 Matoušek Pavel 04.07.1983 Praha
27.05.2024 1 000,00 Matoušek Pavel 04.07.1983 Praha
27.05.2024 1 000,00 Matoušek Pavel 04.07.1983 Praha
26.05.2024 1 000,00 Matoušek Pavel 04.07.1983 Praha
26.05.2024 1 000,00 Matoušek Pavel 04.07.1983 Praha
26.05.2024 1 000,00 Matoušek Pavel 04.07.1983 Praha
24.05.2024 300 000,00 Mlejnek Aleš 30.12.1974 Pardubice
25.03.2024 500,00 Možíš Petr 08.02.1976 Horní Slavkov
15.03.2024 500 000,00 Muchna Václav 10.07.1980 Brno
17.04.2024 2 000,00 Müller Pavel 22.08.2002 Hlincová Hora
14.04.2024 200,00 Novák František 10.07.1999 Praha
15.03.2024 1 000,00 Pokorná Ivana 02.07.1967 Praha
19.03.2024 999,00 Pokorná Ivana 02.07.1967 Praha
02.05.2024 30 000,00 Poleščuk Andrej 26.08.1993 Zdoňov
14.05.2024 50 000,00 Potůčková Lucie 01.09.1975 Mladé Buky
21.05.2024 500,00 Procházka Martin 01.08.2001 Kosmonosy
20.05.2024 500,00 Růžičková Taťána 07.05.2000 Praha
29.05.2024 4 000,00 Říha Michal 03.05.1991 Praha
20.03.2024 999,00 Saadeh Monika 09.10.1978 Březí
14.03.2024 800,00 Schelzig Marková Naděžda 30.09.1953 Krásná Lípa
19.04.2024 500 000,00 Sršeň Radim 01.05.1980 Dolní Studénky
20.05.2024 10 000,00 Stark Daniel 19.11.2000 Sokolov
30.03.2024 1 000,00 Šída Dan 11.08.1952 Česká Třebová
20.03.2024 500,00 Šich Jakub 06.11.1991 Tábor
03.04.2024 1 000,00 Škorpil Mikuláš 12.03.2004 Dolní Břežany
23.04.2024 500,00 Šmírová Martina 22.10.1977 Ostrava
22.05.2024 1 000,00 Šoun David 04.07.2000 Praha
28.04.2024 20 000,00 Štrobachová Pavla 30.06.1960 Smečno
17.04.2024 500,00 Trojanová Gabriela 08.01.1972 Vilémov u Šluknova
18.04.2024 500,00 Trojanová Gabriela 08.01.1972 Vilémov u Šluknova
02.05.2024 30 000,00 Trunečka Adam 12.12.1999 Praha
20.05.2024 2 000,00 Trunečka Adam 12.12.1999 Praha
29.05.2024 500,00 Trunečka Adam 12.10.1999 Praha
28.03.2024 300,00 Tůma Jaromír 10.06.1975 Smečno
28.05.2024 65 000,00 Turková Nikola 31.07.1994 Praha
08.04.2024 200,00 Vidumský Martin 26.09.1984 Bylany
02.05.2024 200,00 Wang Zuzana 29.01.1994 Žebrák
24.05.2024 1 000,00 Zajíček Jakub 05.06.1990 Praha
15.04.2024 500,00 Závodná Jitka 02.02.1975 Bratronice
17.03.2024 500,00 Zima Miroslav 18.10.1957 Brno
18.03.2024 500,00 Zima Miroslav 18.10.1957 Brno

Vygenerováno: 13.09.2024 18:12:13