| datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.05.2024 | 22 350,00 | Roznos letáků | Hahnová | Elvíra | Bc. | 14.09.1977 | Chomutov | |
| 20.05.2024 | 50 000,00 | Pronájem reklamních ploch | Hahnová | Elvíra | Bc. | 14.09.1977 | Chomutov | |
| 17.05.2024 | 27 650,00 | Distribuce novin | Hahnová | Elvíra | Bc. | 14.09.1977 | Chomutov | |
| 02.05.2024 | 100 000,00 | Grafické a video práce | Havránek | Pavel | Bc. | 16.08.1975 | Ptice | |
| 03.05.2024 | 50 000,00 | Distribuce tiskovin | Legierská | Yvona | Ing. | 29.02.1956 | Praha | |
| 07.05.2024 | 50 000,00 | Volební noviny | Paroubek | Jiřá | Ing. | 21.08.1952 | Praha | |
| 27.05.2024 | 50 000,00 | Pronájem podia a ozvučení | Szántó | Jan | 01.08.1964 | Litoměřice | ||
| 29.04.2024 | 100 000,00 | Tisk letáků | Štěpán | David | 19.12.1963 | Praha | ||
| 24.05.2024 | 35 000,00 | Provozní náklady | Volfová | Jana | Mgr. | 02.11.1957 | Praha |
Vygenerováno: 08.10.2024 01:48:37