Peněžní dary fyzické osoby - ČSSD+DOMOV+Směr - Evropský parlament 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
13.05.2024 16 800,00 Dryml Vladimír Mudr. 15.03.1952 Přelouč
14.05.2024 16 800,00 Gaszczyková Monika 14.05.2024 Znojmo
13.05.2024 2 000,00 Gawlas Petr 26.01.1962 Jablunkov
15.05.2024 3 000,00 Gawlas Petr 26.01.1962 Jablunkov
13.05.2024 5 000,00 Havránek Pavel Bc. 16.08.1975 Ptice
13.05.2024 2 000,00 Kuznitiusová Gabriela 04.12.1976 Orlová
11.03.2024 5 000,00 Legierská Yvona Ing. 29.02.1956 Praha
15.05.2024 2 000,00 Novohradský Marek Ing. 17.05.1977 Litomyšl
13.05.2024 16 800,00 Rykalová Renáta 01.10.1982 Ostrava Lhotka
13.05.2024 2 000,00 Smejkalová Dana 20.04.1965 Kralupy nad Vltavou
13.05.2024 2 000,00 Sojka Petr 23.04.1984 Blatná
13.05.2024 2 000,00 Tomešová Luďka 04.11.1968 Trutnov
13.05.2024 2 000,00 Volfová Jana Mgr. 02.11.1957 Praha
17.05.2024 16 000,00 Volfová Jana Mgr. 02.11.1957 Praha
14.05.2024 5 000,00 Zikmund Roman 11.06.1966 Praha

Vygenerováno: 08.10.2024 02:55:26