datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 600,00 | pronájem prostor | Blažková | Veronika | MgA. | MBA | 20.06.1980 | Praha 1 | |
4 900,00 | pronájem prostor | Brčková | Lenka | Ing. | 15.08.1973 | Plzeň | ||
5 000,00 | pronájem prostor | Bula | Michal | 04.02.1983 | Chotýšany | |||
10 000,00 | pronájem prostor | Burešová Marková | Ivana | 17.02.1976 | Mladá Boleslav | |||
3 500,00 | pronájem prostor | Cetkovský | Jan | 27.07.1977 | Odrava - Obilná | |||
5 000,00 | pronájem prostor | Coufal | Bohuslav | Mgr. | 15.06.1968 | Olomouc | ||
4 300,00 | pronájem prostor | Dittrich | Pavel | 12.02.1976 | Libochovice | |||
5 000,00 | pronájem prostor | Dorňák | Lukáš | 12.03.1993 | Pacov | |||
4 500,00 | pronájem prostor | Dušek | Václav | Ing. | 27.01.1987 | Svéradice | ||
4 500,00 | pronájem prostor | Dvořák | Pavel | Ing. | 03.01.1964 | Přeštěnice | ||
4 200,00 | pronájem prostor | Glabazňa | Jan | 18.08.1973 | Chvalnov - Lísky | |||
4 200,00 | pronájem prostor | Gottvald | Zdeněk | 27.05.1983 | Liberec | |||
5 700,00 | pronájem prostor | Gragor | Matěj | 12.04.2002 | Ostrava | |||
10 000,00 | pronájem prostor | Havrda | Miroslav | MUDr. | 23.10.1963 | Hradec Králové | ||
3 500,00 | pronájem prostor | Horák | Oldřich | RNDr. Ing. | Ph.D. | 25.07.1973 | Dvůr Králové nad Labem | |
4 000,00 | pronájem prostor | Hron | Lubomír | 07.06.1958 | Jihlava | |||
4 000,00 | pronájem prostor | Hudos | Tomáš | 15.07.2004 | Dolní Studénky | |||
4 000,00 | pronájem prostor | Janák | Michal | 19.06.1989 | Králův Dvůr | |||
3 500,00 | pronájem prostor | Janda | Michal | 04.06.1982 | Brno - Líšeň | |||
5 700,00 | pronájem prostor | Jašňák | Pavol | 30.08.1984 | Česká Třebová | |||
5 300,00 | pronájem prostor | Jirků | Milan | 24.09.1983 | Brno | |||
3 900,00 | pronájem prostor | Kadlec | Jan | 17.03.1999 | Dražice | |||
5 100,00 | pronájem prostor | Karešová | Markéta | Ing. | 06.06.1972 | Týn nad Vltavou | ||
5 000,00 | pronájem prostor | Klimek | Jan | 04.10.2001 | Ostrava - Hrabová | |||
3 000,00 | pronájem prostor | Kytýr | Jan | 29.08.1980 | Trutnov | |||
5 500,00 | pronájem prostor | Laube | Bedřich | Bc. | 24.01.1969 | Praha 9 | ||
5 000,00 | pronájem prostor | Lavička | David | 03.05.2003 | Zlín | |||
4 800,00 | pronájem prostor | Leško | Filip | 29.01.2002 | Hlučín | |||
4 600,00 | pronájem prostor | Leština | Jan | 31.05.1997 | České Budějovice | |||
5 200,00 | pronájem prostor | Meca | Miloslav | 25.04.1970 | Radkovice u Hrotovic | |||
4 000,00 | pronájem prostor | Michl | Petr | Ing. | 07.01.1967 | Česká Lípa | ||
4 900,00 | pronájem prostor | Náplava | Mojmír | 26.10.1974 | Uherské Hradiště | |||
4 500,00 | pronájem prostor | Němec | Pavel | 13.12.1977 | Čistá | |||
4 700,00 | pronájem prostor | Pantálek | Jan | 16.07.2004 | Prlov | |||
4 800,00 | pronájem prostor | Pátek | Roman | Ing. | 28.10.1964 | Hradec Králové - Plotiště nad Labem | ||
4 600,00 | pronájem prostor | Petr | Lukáš | RNDr. Mgr. Ing. | MBA | 16.03.1991 | Mostek | |
5 000,00 | pronájem prostor | Podhradský | Jiří | 30.01.1986 | Brno | |||
4 900,00 | pronájem prostor | Procházka | Jiří | Ing. | MBA | 29.08.1960 | Zlín | |
5 500,00 | pronájem prostor | Přikryl | Zdeněk | Ing. | 05.03.1966 | Pardubice | ||
5 300,00 | pronájem prostor | Ptáčník | Václav | 01.01.1982 | Mělník | |||
5 000,00 | pronájem prostor | Roud | Tomáš | 08.11.1977 | Úmonín | |||
5 000,00 | pronájem prostor | Rout | Tomáš | 21.07.1977 | Praha 9 | |||
4 000,00 | pronájem prostor | Rydval | Petr | 19.09.1968 | Pardubice | |||
3 800,00 | pronájem prostor | Souček | Filip | Bc. | 19.01.1992 | Kladno | ||
4 700,00 | pronájem prostor | Svoboda Randula | Jiří | 14.12.1975 | Brno | |||
4 500,00 | pronájem prostor | Šíma | Robert | 02.02.1979 | Čížov | |||
5 000,00 | pronájem prostor | Švabčík | Josef | 21.04.1983 | Mírová | |||
5 300,00 | pronájem prostor | Tatýrková | Jana | Ing. | 30.05.1974 | Praha 5 | ||
5 000,00 | pronájem prostor | Tišer | Přemysl | Ing. Bc. | 29.04.1979 | Oldřichov v Hájích | ||
5 300,00 | pronájem prostor | Tišer | Stanislav | 08.02.1971 | Chotěšov | |||
4 000,00 | pronájem prostor | Urban | Vladimír | 21.10.1986 | Lom - Loučná | |||
5 500,00 | pronájem prostor | Valenta | Petr | Mgr. | 22.03.1976 | Olomouc | ||
3 700,00 | pronájem prostor | Valtr | Filip | 19.06.1977 | Týn nad Vltavou | |||
4 000,00 | pronájem prostor | Veselý | Petr | Ing. | 11.05.1973 | Brušperk | ||
5 100,00 | pronájem prostor | Vitt | Roman | 13.02.1982 | Brno | |||
10 000,00 | pronájem prostor | Vondráček | Libor | Mgr. | 29.07.1994 | Jindřichův Hradec | ||
5 000,00 | pronájem prostor | Vršínský | Jiří | Ing. | 10.10.1988 | Chlumec | ||
4 000,00 | pronájem prostor | Zouhar | Daniel | Mgr. | 06.01.1989 | Olomouc |
Vygenerováno: 13.09.2024 18:13:26