| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.01.2020 | 20 000,00 | Bojko | Marian | 25.12.1962 | Karviná | ||
| 24.02.2020 | 20 000,00 | Bojko | Marian | 25.12.1962 | Karviná | ||
| 24.02.2020 | 500,00 | Čechová | Věra | 25.10.1961 | Staré Město | ||
| 24.03.2020 | 500,00 | Čechová | Věra | 25.10.1961 | Staré Město | ||
| 24.04.2020 | 500,00 | Čechová | Věra | 25.10.1961 | Staré Město | ||
| 25.05.2020 | 500,00 | Čechová | Věra | 25.10.1961 | Staré Město | ||
| 24.06.2020 | 500,00 | Čechová | Věra | 25.10.1961 | Staré Město | ||
| 24.07.2020 | 500,00 | Čechová | Věra | 25.10.1961 | Staré Město | ||
| 24.08.2020 | 500,00 | Čechová | Věra | 25.10.1961 | Staré Město | ||
| 24.09.2020 | 500,00 | Čechová | Věra | 25.10.1961 | Staré Město | ||
| 24.01.2020 | 500,00 | Čechová | Věra | 25.10.1961 | Staré Město | ||
| 13.01.2020 | 475,00 | Németh | Karel | 24.08.1959 | Ostrava | ||
| 12.02.2020 | 475,00 | Németh | Karel | 24.08.1959 | Ostrava | ||
| 12.03.2020 | 475,00 | Németh | Karel | 24.08.1959 | Ostrava | ||
| 14.04.2020 | 475,00 | Németh | Karel | 24.08.1959 | Ostrava | ||
| 12.05.2020 | 475,00 | Németh | Karel | 24.08.1959 | Ostrava | ||
| 12.06.2020 | 475,00 | Németh | Karel | 24.08.1959 | Ostrava | ||
| 13.07.2020 | 475,00 | Németh | Karel | 24.08.1959 | Ostrava | ||
| 12.08.2020 | 475,00 | Németh | Karel | 24.08.1959 | Ostrava | ||
| 14.09.2020 | 475,00 | Németh | Karel | 24.08.1959 | Ostrava | ||
| 31.08.2020 | 20 000,00 | Raždík | Tomáš | 26.01.1982 | Ostrava | ||
| 02.01.2020 | 150,00 | Raždíková | Růžena | 21.08.1961 | Ostrava | ||
| 03.02.2020 | 150,00 | Raždíková | Růžena | 21.08.1961 | Ostrava | ||
| 02.03.2020 | 150,00 | Raždíková | Růžena | 21.08.1961 | Ostrava | ||
| 02.04.2020 | 150,00 | Raždíková | Růžena | 21.08.1961 | Ostrava | ||
| 04.05.2020 | 150,00 | Raždíková | Růžena | 21.08.1961 | Ostrava | ||
| 02.06.2020 | 150,00 | Raždíková | Růžena | 21.08.1961 | Ostrava | ||
| 02.07.2020 | 150,00 | Raždíková | Růžena | 21.08.1961 | Ostrava | ||
| 03.08.2020 | 150,00 | Raždíková | Růžena | 21.08.1961 | Ostrava | ||
| 02.09.2020 | 150,00 | Raždíková | Růžena | 21.08.1961 | Ostrava | ||
| 08.01.2020 | 200,00 | Sabol | Vladimír | 25.04.1968 | Rychvald | ||
| 27.02.2020 | 200,00 | Sabol | Vladimír | 25.04.1968 | Rychvald | ||
| 04.05.2020 | 400,00 | Sabol | Vladimír | 25.04.1968 | Rychvald | ||
| 25.06.2020 | 400,00 | Sabol | Vladimír | 25.04.1968 | Rychvald | ||
| 21.08.2020 | 300,00 | Sabol | Vladimír | 25.04.1968 | Rychvald | ||
| 06.01.2020 | 7 000,00 | Volný | Lubomír | 03.07.1973 | Ostrava | ||
| 04.02.2020 | 7 000,00 | Volný | Lubomír | 03.07.1973 | Ostrava | ||
| 04.03.2020 | 7 000,00 | Volný | Lubomír | 03.07.1973 | Ostrava | ||
| 06.04.2020 | 7 000,00 | Volný | Lubomír | 03.07.1973 | Ostrava | ||
| 04.05.2020 | 7 000,00 | Volný | Lubomír | 03.07.1973 | Ostrava | ||
| 04.06.2020 | 7 000,00 | Volný | Lubomír | 03.07.1973 | Ostrava | ||
| 07.07.2020 | 7 000,00 | Volný | Lubomír | 03.07.1973 | Ostrava | ||
| 04.08.2020 | 7 000,00 | Volný | Lubomír | 03.07.1973 | Ostrava | ||
| 04.09.2020 | 7 000,00 | Volný | Lubomír | 03.07.1973 | Ostrava |
Vygenerováno: 13.01.2021 19:35:58