datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.11.2020 | 66 211,15 | 66 211,15 | 0,00 | Ostatní volební náklady-poměrná část | |||||||||||||||
17.03.2020 | 26 620,00 | 26 620,00 | 0,00 | Platba D34 2034000019 (VS 20200013) | 76 | ||||||||||||||
17.03.2020 | 4 089,00 | 4 089,00 | 0,00 | Platba D34 2034000020 (VS 20200014) | 76 | ||||||||||||||
19.03.2020 | 18 755,00 | 18 755,00 | 0,00 | Platba D34 2034000025 (VS 20200016) Krajské volby - agentura | 78 | ||||||||||||||
27.03.2020 | 34 585,00 | 34 585,00 | 0,00 | Platba D34 2034000027 (VS 20200019) | 85 | ||||||||||||||
15.04.2020 | 26 620,00 | 26 620,00 | 0,00 | Platba D34 2034000030 (VS 20200023) Krajské volby - agentura | 100 | ||||||||||||||
15.04.2020 | 12 583,00 | 12 583,00 | 0,00 | Platba D34 2034000032 (VS 20200027) | 100 | ||||||||||||||
15.04.2020 | 11 010,00 | 11 010,00 | 0,00 | Platba D34 2034000033 (VS 202000025) Krajské volby - agentura | 100 | ||||||||||||||
26.05.2020 | 11 588,00 | 11 588,00 | 0,00 | Platba D11 2011000382 (VS 122020) | 3 | ||||||||||||||
28.05.2020 | 28 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | Platba D11 2011000387 (VS 2020040) | 4 | ||||||||||||||
31.07.2020 | 55 846,16 | 55 846,16 | 0,00 | Platba D11 2011000484 (VS 200100093) produkce a zajištění akcí KV 6-8 | 14 | ||||||||||||||
22.07.2020 | 6 908,66 | 6 908,66 | 0,00 | Platba D11 2011000508 (VS 20200042) | 8 | ||||||||||||||
29.07.2020 | 3 723,08 | 3 723,08 | 0,00 | Platba D11 2011000568 (VS 092020) | 13 | ||||||||||||||
14.08.2020 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | Platba D11 2011000604 (VS 0172020) | 16 | ||||||||||||||
09.09.2020 | 3 630,00 | 3 630,00 | 0,00 | Platba D11 2011000660 (VS 20200108) | 23 | ||||||||||||||
16.09.2020 | 2 163,31 | 2 163,31 | 0,00 | Platba D11 2011000699 (VS 200045) | 25 | ||||||||||||||
23.09.2020 | 4 584,62 | 4 584,62 | 0,00 | Platba D11 2011000739 (VS 200100150) | 28 | ||||||||||||||
01.10.2020 | 6 910,96 | 6 910,96 | 0,00 | Platba D11 2011000744 (VS 20200063) | 31 | ||||||||||||||
05.10.2020 | 791,15 | 791,15 | 0,00 | Platba D11 2011000752 (VS 672010526) PROTEXT video zahájení KV | 32 | ||||||||||||||
08.10.2020 | 1 582,31 | 1 582,31 | 0,00 | Platba D11 2011000763 (VS 200043) | 35 | ||||||||||||||
05.10.2020 | 2 696,49 | 2 696,49 | 0,00 | Platba D11 2011000777 (VS 2020109) zahájení Troja KV | 32 | ||||||||||||||
05.10.2020 | 1 076,93 | 1 076,93 | 0,00 | Platba D11 2011000789 (VS 20201701) | 32 | ||||||||||||||
08.10.2020 | 14 541,96 | 14 541,96 | 0,00 | Platba D11 2011000795 (VS 200050) | 34 | ||||||||||||||
16.11.2020 | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | Platba D11 2011000981 (VS 20043) | 40 | ||||||||||||||
10.12.2020 | 55,42 | 55,42 | 0,00 | Platba D11 2011001017 (VS 200057) | 41 | ||||||||||||||
10.12.2020 | 15 125,00 | 15 125,00 | 0,00 | Platba D11 2011001039 (VS 2020020) | 41 | ||||||||||||||
10.12.2020 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | Platba D11 2011001082 (VS 20200007) | 41 | ||||||||||||||
14.05.2020 | 26 620,00 | 26 620,00 | 0,00 | Platba D34 2034000041 (VS 20200032) | 1 | ||||||||||||||
26.05.2020 | 8 824,00 | 8 824,00 | 0,00 | Platba D34 2034000045 (VS 20200036) | 3 | ||||||||||||||
26.05.2020 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | Platba D34 2034000046 (VS 200100050) | 3 | ||||||||||||||
12.06.2020 | 26 620,00 | 26 620,00 | 0,00 | Platba D34 2034000050 (VS 20200043) | 5 | ||||||||||||||
29.06.2020 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | Platba D34 2034000055 (VS 20200047) | 6 | ||||||||||||||
22.07.2020 | 26 620,00 | 26 620,00 | 0,00 | Platba D34 2034000057 (VS 20200048) | 8 | ||||||||||||||
22.07.2020 | 146 000,00 | 146 000,00 | 0,00 | Platba D34 2034000059 (VS 20200058) | 8 | ||||||||||||||
23.07.2020 | 162 606,00 | 162 606,00 | 0,00 | Platba D34 2034000060 (VS 20200057) | 9 | ||||||||||||||
28.07.2020 | 199 500,00 | 199 500,00 | 0,00 | Platba D34 2034000061 (VS 20200054) outdoor reklama | 12 | ||||||||||||||
28.07.2020 | 21 722,00 | 21 722,00 | 0,00 | Platba D34 2034000062 (VS 20200056) facebooková reklama 05-06 | 12 | ||||||||||||||
28.07.2020 | 2 420,00 | 2 420,00 | 0,00 | Platba D34 2034000064 (VS 20200059) výroba a výlep polepu -autobuso | 12 | ||||||||||||||
04.08.2020 | 9 680,00 | 9 680,00 | 0,00 | Platba D34 2034000069 (VS 200100074) focení kandidátů krajské volby 2020 | 15 | ||||||||||||||
04.08.2020 | 23 100,00 | 23 100,00 | 0,00 | Platba D34 2034000070 (VS 20200197) tisk banerů / plotovek | 15 | ||||||||||||||
17.08.2020 | 2 575,00 | 2 575,00 | 0,00 | Platba D34 2034000072 (VS 200100207) Pronájem refektáře a očerstvení TK | 18 | ||||||||||||||
17.08.2020 | 26 620,00 | 26 620,00 | 0,00 | Platba D34 2034000073 (VS 20200065) odměna 08/2020 | 18 | ||||||||||||||
14.07.2020 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | Platba D34 2034000074 (VS 068101005639) | 7 | ||||||||||||||
17.08.2020 | 2 490,00 | 2 490,00 | 0,00 | Platba D34 2034000078 (VS 20200204) tisk plachty do roll-up + progr | 18 | ||||||||||||||
20.07.2020 | 1 250,00 | 1 250,00 | 0,00 | Platba D34 2034000079 (VS 068101012615) | 7 | ||||||||||||||
27.07.2020 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | Platba D34 2034000080 (VS 068101021570) | 11 | ||||||||||||||
29.07.2020 | 1 613,44 | 1 613,44 | 0,00 | Platba D34 2034000081 (VS 068101026147) | 13 | ||||||||||||||
22.07.2020 | 1 750,00 | 1 750,00 | 0,00 | Platba D34 2034000082 (VS 068101016114) | 7 | ||||||||||||||
01.09.2020 | 4 840,00 | 4 840,00 | 0,00 | Platba D34 2034000083 (VS 20200067) výroba kostky na TK | 20 | ||||||||||||||
01.09.2020 | 6 340,00 | 6 340,00 | 0,00 | Platba D34 2034000084 (VS 20200066) polep autobusů ICOM | 20 | ||||||||||||||
06.07.2020 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Platba D34 2034000087 (VS 068100996202) | 7 | ||||||||||||||
07.07.2020 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Platba D34 2034000088 (VS 068100994367) | 7 | ||||||||||||||
09.07.2020 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Platba D34 2034000089 (VS 068100998678) | 7 | ||||||||||||||
17.07.2020 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | Platba D34 2034000090 (VS 068101009399) | 7 | ||||||||||||||
15.08.2020 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | Platba D34 2034000091 (VS 068101050511) | 17 | ||||||||||||||
04.09.2020 | 66 623,00 | 66 623,00 | 0,00 | Platba D34 2034000093 (VS 20200070) | 21 | ||||||||||||||
04.09.2020 | 105 270,00 | 105 270,00 | 0,00 | Platba D34 2034000095 (VS 2020072) tisk letáků | 21 | ||||||||||||||
29.08.2020 | 4 722,29 | 4 722,29 | 0,00 | Platba D34 2034000096 (VS 068101070433) | 19 | ||||||||||||||
11.09.2020 | 22 990,00 | 22 990,00 | 0,00 | Platba D34 2034000098 (VS 20200079) Grafické práce - obludárium, inzerce, outdoor | 24 | ||||||||||||||
11.09.2020 | 31 122,00 | 31 122,00 | 0,00 | Platba D34 2034000099 (VS 20200078) výroba a polep 9 autobusů ICOM | 24 | ||||||||||||||
11.09.2020 | 26 620,00 | 26 620,00 | 0,00 | Platba D34 2034000100 (VS 20200076) odměna 08/2020 | 24 | ||||||||||||||
11.09.2020 | 20 800,00 | 20 800,00 | 0,00 | Platba D34 2034000101 (VS 20200071) | 24 | ||||||||||||||
19.09.2020 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | Platba D34 2034000103 (VS 068101102327) | 26 | ||||||||||||||
05.10.2020 | 661,00 | 661,00 | 0,00 | Platba D34 2034000106 (VS 10114212) Výlep plakátů na zákonem povolených plochcách | 32 | ||||||||||||||
29.09.2020 | 4 747,27 | 4 747,27 | 0,00 | Platba D34 2034000107 (VS 068101116393) | 30 | ||||||||||||||
05.10.2020 | 26 620,00 | 26 620,00 | 0,00 | Platba D34 2034000108 (VS 2020084) odměna 09/2020 | 32 | ||||||||||||||
05.10.2020 | 1 255,00 | 1 255,00 | 0,00 | Platba D34 2034000109 (VS 10114304) Výlep plakátů na zákonem povolených plochcách | 32 | ||||||||||||||
08.09.2020 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | Platba D34 2034000110 (VS 068101084915) | 22 | ||||||||||||||
28.09.2020 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | Platba D34 2034000111 (VS 06810113290) | 29 | ||||||||||||||
05.10.2020 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Platba D34 2034000112 (VS 068101124144) | 32 | ||||||||||||||
07.10.2020 | 104,49 | 104,49 | 0,00 | Platba D34 2034000113 (VS 068101127846) | 33 | ||||||||||||||
15.10.2020 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | Platba D34 2034000114 (VS 200100115) pronájem prostor ODS a STO | 36 | ||||||||||||||
15.10.2020 | 6 835,00 | 6 835,00 | 0,00 | Platba D34 2034000115 (VS 200100310) pronájem sálu a občerstvení diskuse | 36 | ||||||||||||||
15.10.2020 | 13 029,00 | 13 029,00 | 0,00 | Platba D34 2034000117 (VS 20200259) grafika, tisk BB, plakátů | 36 | ||||||||||||||
15.10.2020 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | Platba D34 2034000118 (VS 2005) grafické práce - pozvánky na ak | 36 | ||||||||||||||
15.10.2020 | 102 238,80 | 102 238,80 | 0,00 | Platba D34 2034000119 (VS 5190508416) roznos letáků krajské volby | 36 | ||||||||||||||
26.10.2020 | 9 075,00 | 9 075,00 | 0,00 | Platba D34 2034000120 (VS 2020087) | 38 | ||||||||||||||
26.10.2020 | 8 797,00 | 8 797,00 | 0,00 | Platba D34 2034000121 (VS 20200088) | 38 | ||||||||||||||
06.11.2020 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Platba D34 2034000124 (VS 20020) | 39 | ||||||||||||||
06.11.2020 | 10 820,00 | 10 820,00 | 0,00 | Platba D34 2034000130 (VS 20200093) | 39 | ||||||||||||||
06.11.2020 | 8 773,00 | 8 773,00 | 0,00 | Platba D34 2034000131 (VS 2020089) | 39 | ||||||||||||||
14.12.2020 | 866,00 | 866,00 | 0,00 | Platba D34 2034000136 (VS 20200007) | 42 | ||||||||||||||
17.07.2020 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | Platba E34 2034100017 (VS 20200630) | 7 | ||||||||||||||
24.07.2020 | 1 620,70 | 1 620,70 | 0,00 | Platba E34 2034100018 (VS 20200709) | 10 | ||||||||||||||
01.09.2020 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | Platba E34 2034100019 (VS 300820) zpracování videí a fotografií | 20 | ||||||||||||||
11.09.2020 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | Platba E34 2034100020 (VS 202020) pronájem prostoru pro rekl. | 24 | ||||||||||||||
01.09.2020 | 1 639,00 | 1 639,00 | 0,00 | Platba E34 2034100021 (VS 30082020) PHM, spotřeba, pron. panelu | 20 | ||||||||||||||
21.09.2020 | 4 026,70 | 4 026,70 | 0,00 | Platba E34 2034100022 (VS 17092020) | 27 | ||||||||||||||
05.10.2020 | 3 861,30 | 3 861,30 | 0,00 | Platba E34 2034100023 (VS 30092020) PHM, spotřeba, pron. panelu | 32 | ||||||||||||||
05.10.2020 | 7 166,10 | 7 166,10 | 0,00 | Platba E34 2034100024 (VS 1102020) dárky na akci,občerst., výlep | 32 | ||||||||||||||
15.10.2020 | 1 919,00 | 1 919,00 | 0,00 | Platba E34 2034100025 (VS 081020) PHM, spotřeba, občerstvení | 36 | ||||||||||||||
31.07.2020 | 2 096,24 | 2 096,24 | 0,00 | Rozúčtování DPH 2020/07 - ř. 5 | 10 | ||||||||||||||
31.08.2020 | 1 831,68 | 1 831,68 | 0,00 | Rozúčtování DPH 2020/08 - ř. 5 | 11 | ||||||||||||||
30.09.2020 | 6 771,94 | 6 771,94 | 0,00 | Rozúčtování DPH 2020/09 - ř. 5 | 12 | ||||||||||||||
31.10.2020 | 4 221,95 | 4 221,95 | 0,00 | Rozúčtování DPH 2020/10 - ř. 5 | 14 | ||||||||||||||
22.09.2020 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | převod účtu 911 do nákladů | 31 | P | 26026627 | VYSOČINA AUTO GROUP a.s. | č.p. 145 | Humpolec – Rozkoš | 39601 | ||||||||
08.10.2020 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | převod účtu 911 do nákladů | 35 | F | Hink | Karel | 18.07.1983 | Třešť | |||||||||
12.10.2020 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | převod účtu 911 do nákladů | 36 | P | 46346040 | ICOM transport a.s. | Jiráskova 1424/78 | Jihlava | 58601 | ||||||||
27.11.2020 | 5 400,00 | 0,00 | 5 400,00 | převod účtu 911 do nákladů inzerce v periodiku | 51 | P | 25563521 | Rux spol. s r.o. | Kamenická 673/5 | Praha 7 – Holešovice | 17000 | ||||||||
21.07.2020 | 751 291,00 | 0,00 | 751 291,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem BB, reklamn.ploch autobusů | 9 | P | 46346040 | ICOM transport a.s. | Jiráskova 1424/78 | Jihlava | 58601 | ||||||||
19.08.2020 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem ploch - Jihlava | 30 | F | Dobrovolný | Jaroslav | 13.09.1956 | Jihlava | |||||||||
27.11.2020 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | převod účtu 911 do nákladů tvorba a umístění spotu | 51 | F | Michlíček | Jiří | 18.09.1954 | Velké Meziříčí | |||||||||
27.11.2020 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění banneru | 51 | F | Jelínek | Josef | Ing. | 25.11.1967 | Velká Bíteš | ||||||||
27.11.2020 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů na plotech | 51 | F | Venhauer | Václav | 03.07.1964 | Libice nad Doubravou | |||||||||
29.09.2020 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem plochy | 33 | F | Bárta | Petr | 26.08.1968 | Vepříkov | |||||||||
27.11.2020 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | převod účtu 911 do nákladů pronájem reklm. ploch | 51 | F | Špinar | Zbyněk | 19.04.1977 | Havlíčkův Brod | |||||||||
08.10.2020 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | převod účtu 911 do nákladů tisk plakátů, výtoba letáků | 35 | F | Kratochvíl | Karel | 01.04.1971 | Humpolec | |||||||||
27.11.2020 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění banneru | 51 | F | Kabelka | Miroslav | Ing. | 28.10.1970 | Jakubov u Moravských Budějovic | ||||||||
29.09.2020 | 19 500,00 | 0,00 | 19 500,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů | 33 | F | Bártová | Martina | Mgr. | 13.09.1964 | Třebíč | ||||||||
29.09.2020 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů | 33 | F | Nevrkla | Pavel | Ing. | 25.12.1980 | Jemnice | ||||||||
05.10.2020 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů | 34 | F | Šlosrová | Martina | Ing. | 09.11.1981 | Světlá nad Sázavou | ||||||||
08.10.2020 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů | 35 | F | Benc | Ota | Mgr. | 24.06.1965 | Přibyslav | ||||||||
05.10.2020 | 11 000,00 | 0,00 | 11 000,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů Žďársko | 34 | F | Černý | Radek | MUDr. | 18.05.1973 | Žďár nad Sázavou | ||||||||
29.09.2020 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění bannerů, inzerce | 33 | F | Janoušek | Karel | Mgr. | 11.04.1965 | Police | ||||||||
05.10.2020 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění BB plachty | 34 | F | Skalník | Miroslav | Mgr. | 06.12.1989 | Nové Město na Moravě | ||||||||
05.10.2020 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | převod účtu 911 do nákladů umístění plotovek, výroba propagačního materiálu | 34 | F | Schrek | Vítězslav | Mgr. | 17.01.1970 | Jihlava | ||||||||
08.10.2020 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | převod účtu 911 do nákladů zajištění akce Drakiáda | 35 | F | Sojka | Jan | Mgr. et Mgr. | 10.05.1985 | Havlíčkův Brod | ||||||||
08.10.2020 | 6 100,00 | 0,00 | 6 100,00 | převod účtu 911 do nákladů zajištění akce Drakiáda | 35 | F | Sojka | Jan | Mgr. et Mgr. | 10.05.1985 | Havlíčkův Brod | ||||||||
27.11.2020 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | převod účtu 911 do práce v kampani | 51 | F | Ďásek | Tomáš | 23.06.1974 | Luka nad Jihlavou | |||||||||
31.10.2020 | 55 526,58 | 55 526,58 | 0,00 | Mzdové náklady-poměrná část |
Vygenerováno: 19.01.2025 18:13:49