| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 200,00 | Beneš | Jiří | 09.08.1994 | Pelhřimov | |||
| 5 000,00 | Blažková | Lenka | 29.09.1970 | Jihlava | |||
| 50 000,00 | Janderka | Erich | 20.12.1949 | Jihlava | |||
| 1 000,00 | Jarošová | Renata | 30.11.1971 | Kucemburk | |||
| 200,00 | Koreš | Lukáš | 03.08.1985 | Batelov | |||
| 1 000,00 | Matějů | Ivan | 15.01.1956 | Pelhřimov | |||
| 1 610,00 | Poslušný | Josef | 30.03.1996 | Kamenice nad Lipou | |||
| 2 610,00 | Poslušný | Josef | 30.03.1996 | Kamenice nad Lipou | |||
| 15 000,00 | Sedlák | Oldřich | 18.02.1963 | Žďár nad Sázavou | |||
| 1 000,00 | Stehno | Miroslav | 22.10.1954 | Chotěboř | |||
| 3 000,00 | Sysel | Jaroslav | 14.06.1961 | Třebíč | |||
| 10 000,00 | Šíp | Jindřich | 30.05.1969 | Chotěboř | |||
| 30 000,00 | Tesař | Jan | 08.05.1978 | Jihlava | |||
| 40 000,00 | Tesař | Jan | 08.05.1978 | Jihlava | |||
| 70 000,00 | Tesař | Jan | 08.05.1978 | Jihlava | |||
| 40 000,00 | Vacek | Pavel | 22.12.1966 | Jihlava | |||
| 250,00 | Váňa | Milan | 07.07.1955 | Pelhřimov | |||
| 500,00 | Vašíček | František | 02.08.1962 | Měřín | |||
| 50 000,00 | Zelenka | Jiří | 01.11.1987 | Stonařov | |||
| 500,00 | Žaloudek | Stanislav | 09.04.1955 | Dalečín |
Vygenerováno: 26.01.2021 02:44:12