| datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 20 000,00 | Babiš | Pavel | 20.02.1975 | Nová Bystřice | ||
| 19.06.2024 | 50 000,00 | Bělica | Josef | 16.07.1978 | Havířov | ||
| 23.08.2024 | 20 000,00 | Bezděk | Robert | 01.05.1964 | Kladno | ||
| 10.09.2024 | 50 000,00 | Blažej | Drahomír | 04.03.1962 | Čáslav - Nové Město | ||
| 20.06.2024 | 50 000,00 | Bořuta | Erik | 30.11.1986 | Ostrava | ||
| 26.08.2024 | 50 000,00 | Bouška | Jiří | 30.01.1979 | Mladá Boleslav | ||
| 25.06.2024 | 50 000,00 | Brodová | Petra | 26.06.1975 | Ostrava - Poruba | ||
| 28.06.2024 | 50 000,00 | Brzyszkowská | Lenka | 15.02.1976 | Orlová | ||
| 12.08.2024 | 50 000,00 | Bureš | František | 08.08.1995 | Kladno-Kročehlavy | ||
| 27.08.2024 | 20 000,00 | Dědeček | Jaromír | 18.12.1958 | Markvartice | ||
| 18.11.2024 | 25 000,00 | Ferancová | Miroslava | 08.10.1967 | Olomouc | ||
| 30.07.2024 | 20 000,00 | Fiedler | Lukáš | 18.07.1987 | Hradec Králové | ||
| 30.07.2024 | 20 000,00 | Filip | Roman | 24.01.1968 | Hodonín | ||
| 06.09.2024 | 25 000,00 | Franěk | Pavel | 27.12.1962 | Třebíč | ||
| 20.06.2024 | 50 000,00 | Gebauer | Martin | 19.04.1970 | Karviná - Ráj | ||
| 28.06.2024 | 10 000,00 | Hejný | Radek | 23.05.1966 | Pardubice | ||
| 09.09.2024 | 20 000,00 | Helbich | Jan | 19.03.1967 | Dvůr Králové nad Labem | ||
| 27.06.2024 | 50 000,00 | Hendrych | Igor | 19.11.1967 | Opava | ||
| 02.07.2024 | 20 000,00 | Herman | Martin | 02.12.1969 | Kolín | ||
| 03.12.2024 | 20 000,00 | Hoffmann | David | 19.09.1973 | Brno - město | ||
| 08.07.2024 | 20 000,00 | Holík | Lukáš | 23.03.1986 | Boskovice | ||
| 03.09.2024 | 100 000,00 | Horáček | Pavel | 02.04.1973 | Vyškov | ||
| 10.07.2024 | 25 000,00 | Horký | Jiří | 16.05.1983 | Osová Bítýška | ||
| 15.08.2024 | 50 000,00 | Hrabal | Jan | 01.06.1983 | Pardubice | ||
| 25.09.2024 | 15 000,00 | Hrůza | Miloš | 02.03.1965 | Třebíč | ||
| 01.10.2024 | 25 000,00 | Hryzbilová | Monika | 29.07.1986 | Hněvotín | ||
| 21.10.2024 | 10 000,00 | Hubíková | Monika | 12.02.1974 | Slavičín | ||
| 19.09.2024 | 25 000,00 | Hudec | Bohuslav | 25.09.1987 | Rapotín | ||
| 22.07.2024 | 50 000,00 | Chlopecký | Jakub | 18.10.1989 | Havířov | ||
| 13.08.2024 | 50 000,00 | Chvojka | Milan | 12.12.1965 | Nasavrky | ||
| 20.06.2024 | 50 000,00 | Chyba | Libor | 30.04.1975 | Sedlnice | ||
| 21.06.2024 | 50 000,00 | Janiczek | Vlastimil | 02.01.1972 | Návsí | ||
| 22.10.2024 | 20 000,00 | Jarolím | Jan | 12.09.1974 | Dvůr Králové nad Labem | ||
| 24.06.2024 | 50 000,00 | Jedlička | Oldřich | 24.06.1967 | Žamberk | ||
| 12.07.2024 | 20 000,00 | Karen | Igor | 29.01.1964 | Lysá nad Labem | ||
| 24.06.2024 | 50 000,00 | Klčo | Robert | 10.10.1969 | Pardubice | ||
| 24.07.2024 | 250 000,00 | Kocur | Milan | 12.01.1952 | Rapotín | ||
| 28.08.2024 | 20 000,00 | Kodydek | Miroslav | 08.04.1965 | Jičín | ||
| 05.07.2024 | 20 000,00 | Kochová | Jana | 23.03.1985 | Znojmo | ||
| 23.07.2024 | 50 000,00 | Kokošek | Michal | 29.11.1981 | Opava | ||
| 28.11.2024 | 20 000,00 | Koleta | Petr | 27.08.1968 | Hronov | ||
| 25.07.2024 | 50 000,00 | Konvalinka | Jan | 01.12.1983 | Příbram | ||
| 16.08.2024 | 75 000,00 | Konvičková | Jana | 03.08.1965 | Jeseník | ||
| 18.06.2024 | 50 000,00 | Kopecký | Stanislav | 13.03.1972 | Nový Jičín | ||
| 20.06.2024 | 50 000,00 | Kopinec | Petr | 15.10.1969 | Vrbno pod Pradědem | ||
| 02.12.2024 | 15 000,00 | Kott | Josef | 15.11.1970 | Pelhřimov | ||
| 20.09.2024 | 50 000,00 | Kowanda | Petr | 02.09.1995 | Mělník | ||
| 30.08.2024 | 25 000,00 | Krmela | Petr | 08.12.1979 | Záhřeb | ||
| 30.09.2024 | 15 000,00 | Křivánek | Václav | 18.01.1969 | Humpolec | ||
| 12.08.2024 | 50 000,00 | Kučera | Bohuslav | 29.10.1966 | Blansko | ||
| 26.09.2024 | 15 000,00 | Kučera | Marek | 30.09.1972 | Nové Město na Moravě | ||
| 02.11.2024 | 50 000,00 | Kukla | Martin | 31.10.1982 | Počátky | ||
| 21.06.2024 | 30 000,00 | Kytýr | Jaroslav | 24.03.1963 | Svitavy - Předměstí | ||
| 03.07.2024 | 100 000,00 | Ledvina | Jiří | 17.04.1964 | Hodonín | ||
| 31.07.2024 | 250 000,00 | Lichnovský | Vladimír | 15.08.1962 | Kokory | ||
| 16.07.2024 | 20 000,00 | Lošek | Petr | 01.07.1983 | Církvice | ||
| 21.06.2024 | 50 000,00 | Masarovič | Robert | 30.08.1973 | Havířov - Životice | ||
| 26.08.2024 | 50 000,00 | Mastná | Irena | 19.04.1984 | Beroun | ||
| 14.09.2024 | 20 000,00 | Mašek | Jiří | 16.07.1958 | Hradec Králové | ||
| 13.08.2024 | 20 000,00 | Mikuláštíková | Jindra | 29.04.1967 | Valašské Meziříčí | ||
| 25.07.2024 | 25 000,00 | Mimrová | Sieglinde | 13.04.1960 | Javorník | ||
| 23.07.2024 | 50 000,00 | Navrátil | Tomáš | 21.05.1983 | Opava -Milostovice | ||
| 29.08.2024 | 25 000,00 | Nečadová | Petra | 17.06.1970 | Jihlava | ||
| 27.09.2024 | 120 000,00 | Nečas | Jan | 14.07.1970 | Blansko | ||
| 09.07.2024 | 300 000,00 | Okleštěk | Ladislav | 10.03.1961 | Prostějov | ||
| 14.08.2024 | 10 000,00 | Olšovský | Pavel | 09.10.1966 | Předměstí | ||
| 18.06.2024 | 50 000,00 | Oprchalský | Lukáš | 22.08.1979 | Rychvald | ||
| 10.07.2024 | 20 000,00 | Pařil | Patrik | 30.01.1988 | Pohořelice | ||
| 17.07.2024 | 70 000,00 | Pěček | Svatopluk | 13.01.1956 | Břeclav | ||
| 17.09.2024 | 20 000,00 | Pekárek | Tomáš | 27.06.1983 | Kralupy nad Vltavou | ||
| 22.07.2024 | 50 000,00 | Podstawka | Radek | 26.12.1968 | Karviná | ||
| 03.12.2024 | 50 000,00 | Pokorná Jermanová | Jaroslava | 17.08.1970 | Benešov | ||
| 13.09.2024 | 15 000,00 | Popelka | Radek | 20.10.1970 | Jihlava | ||
| 20.09.2024 | 50 000,00 | Pour | Milan | 06.06.1965 | Milovice | ||
| 14.09.2024 | 20 000,00 | Praus | Zdeněk | 23.01.1977 | Častolovice | ||
| 26.07.2024 | 25 000,00 | Prchlíková | Renata | 20.05.1971 | Uherské Hradiště | ||
| 19.06.2024 | 30 000,00 | Procházka | Jan | 05.12.1979 | Pardubice | ||
| 20.08.2024 | 20 000,00 | Procházka | Michal | 05.10.1965 | Supíkovice | ||
| 17.06.2024 | 50 000,00 | Rejda | Jiří | 02.03.1981 | Pardubice | ||
| 27.06.2024 | 150 000,00 | Salfický | Dušan | 28.03.1972 | Pardubice | ||
| 12.08.2024 | 20 000,00 | Samaš | Miroslav | 12.06.1966 | Nový Dům | ||
| 21.08.2024 | 70 000,00 | Sedláková | Ilona | 28.12.1966 | Brno | ||
| 09.07.2024 | 50 000,00 | Sivulka | Robert | 23.07.1974 | Vrbno pod Pradědem | ||
| 03.07.2024 | 70 000,00 | Slabý | Libor | 05.08.1963 | Římanice | ||
| 27.11.2024 | 15 000,00 | Slávka | Vladimír | 18.03.1958 | Havlíčkův Brod | ||
| 12.07.2024 | 20 000,00 | Sobotková | Jitka | 28.12.1970 | Mikulov | ||
| 20.09.2024 | 150 000,00 | Solařová | Ivana | 02.11.1970 | Znojmo | ||
| 13.09.2024 | 120 000,00 | Souček | Petr | 09.01.1981 | Brno | ||
| 01.07.2024 | 50 000,00 | Strnad | Oldřich | 24.10.1951 | Lanškroun | ||
| 08.08.2024 | 20 000,00 | Šandová | Jana | 25.08.1984 | Hradec Králové | ||
| 14.06.2024 | 50 000,00 | Šimoňáková | Šárka | 21.02.1983 | Pražmo | ||
| 25 000,00 | Škurek | Martin | 23.05.1984 | Mohelnice | |||
| 26.06.2024 | 50 000,00 | Štefka | Pavel | 15.01.1970 | Polička - Horní Předměstí | ||
| 18.07.2024 | 250 000,00 | Štěpánek | Pavel | 14.06.1956 | Olšany u Prostějova | ||
| 25.08.2024 | 50 000,00 | Štěrba | Roman | 27.08.1972 | Čelákovice | ||
| 03.07.2024 | 50 000,00 | Šulcová | Karin | 03.08.1967 | Vyškov | ||
| 28.06.2024 | 50 000,00 | Švec | David | 29.05.1970 | Svitavy | ||
| 17.06.2024 | 50 000,00 | Tesková | Petra | 02.07.1966 | Hlučín | ||
| 04.12.2024 | 100 000,00 | Trojan | Václav | 23.03.1985 | Brno | ||
| 25.06.2024 | 50 000,00 | Vágner | Zbyněk | 11.05.1973 | Frenštát pod Radhoštěm | ||
| 03.09.2024 | 20 000,00 | Vardan | Pavel | 13.01.1970 | Kunovice | ||
| 18.06.2024 | 50 000,00 | Vavroš | Jan | 11.01.1979 | Ostrava | ||
| 10.10.2024 | 20 000,00 | Večerková | Hana | 05.10.1969 | Otrokovice | ||
| 17.06.2024 | 50 000,00 | Vereš | Richard | 03.10.1995 | Ostrava | ||
| 17.06.2024 | 50 000,00 | Veřmiřovský | Jan | 04.03.1980 | Ostrava | ||
| 28.06.2024 | 50 000,00 | Vilamová | Šárka | 13.03.1975 | Ostrava | ||
| 15.08.2024 | 10 000,00 | Vodák | Daniel | 08.07.1990 | Chrudim | ||
| 18.07.2024 | 120 000,00 | Vojta | Milan | 16.08.1983 | Břeclav | ||
| 03.12.2024 | 25 000,00 | Vopěnka | Otto | 28.06.1967 | Ledeč nad Sázavou | ||
| 03.12.2024 | 50 000,00 | Vychytil | David | 20.10.1977 | Zlín | ||
| 23.07.2024 | 10 000,00 | Vystrčilová | Lenka | 27.02.1980 | Brno | ||
| 08.07.2024 | 70 000,00 | Ziegler | Bořivoj | 15.06.1962 | Moravský Krumlov | ||
| 18.09.2024 | 15 000,00 | Zlesák | Radek | 11.07.1983 | Žďár nad Sázavou | ||
| 26.11.2024 | 25 000,00 | Žbánek | Miroslav | 03.01.1973 | Olomouc |
Vygenerováno: 04.01.2025 19:24:39