Peněžní dary fyzické osoby - SOCDEM - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  1 000,00 Bortel Jan 27.10.1960 BystřicepodHostýnem
  60 000,00 Boudný Michal 21.10.1978 SlavkovuBrna
  500,00 Černý Vladimír Ing. 08.07.1961 Rouchovany
  500,00 Doležalová Anna 23.11.1960 Jihlava
  1 000,00 Dorňák Ivo 29.12.1967 Brumov-Bylnice
  50 000,00 Ferina Hana 28.07.1988 Brno
  15 000,00 Ferina Hana 28.07.1988 Brno
  1 500,00 Fiala Petr 14.07.1993 Cheb
  500,00 Friml Jan 16.04.1956 Praha6
  2 000,00 Fryš Ladislav 22.06.1952 Fryšták
  1 000,00 Hromadová Iva 25.03.1964 NovýHrozenkov
  2 000,00 Hvozdenská Martina 02.03.1975 Fryšták
  3 000,00 Hyská Olga 11.04.1979 Jihlava
  500,00 Chalupný Michal 05.11.1968 Plzeň
  500,00 Janíček Milan 06.07.1966 Kozolupy
  1 000,00 Jurajda Robert 20.08.1978 Zubří
  1 000,00 Jurák Jaroslav 28.02.1952 UherskýBrod
  1 000,00 Kalmárová Denisa 01.12.1975 Napajedla
  500,00 Kovář Jiří 11.07.1961 Bohuslavice
  2 000,00 Kovaříková Milena 17.06.1958 Brumov-Bylnice
  3 000,00 Krčál Petr 20.08.1964 Polnička
  2 000,00 Křenková Darina 11.07.1973 Kroměříž
  1 500,00 Kuncl Lukáš 19.04.1985 Habartov
  50 000,00 Malinkovič David 28.06.1970 BřeclavPoštorná
  2 000,00 Mišák Stanislav 09.11.1952 Otrokovice
  500,00 Nováková Jana 02.02.1964 Jihlava
  300 000,00 Nymburský Lubomír 12.12.1989 Radovesnice II.
  200 000,00 Nymburský Lubomír 12.12.1989 Radovesnice II.
  1 500,00 Pánek Dalibor 14.07.1993 HorníSlavkov
  1 000,00 Pavelka Miroslav 27.08.1964 Bílovice
  1 000,00 Prachařová Miloslava 24.10.1944 Bojkovice
  120 000,00 Rajtšlégr Vít 03.05.1967 Ráječko
  5 000,00 Sedláček Dalibor 11.05.1968 Vsetín
  1 000,00 Sedlecký Daniel 05.01.1961 Zlín
  2 000,00 Sigmundová Věra 09.09.1975 Chropyně-Plešovec
  500,00 Stroukal Jaroslav 06.10.1968 Plzeň
  500,00 Struček Jiří 20.03.1967 Stříbro
  1 500,00 Svoboda Anna 02.01.1900 KynšperknadOhří
  500,00 Svoboda Pavel Mgr. 04.12.1978 Jablonec n.Nisou
  500,00 Svoboda a spol. Pavel Mgr. 04.12.1978 Jablonec n.Nisou
  20 000,00 Šeiner Marek 13.03.1972 Hostěradice
  500,00 Škaryd Ladislav 27.01.1949 Nová Ves u Chotěboře
  50 000,00 Štefan Břetislav 08.06.1978 Brno
  120 000,00 Štefan Břetislav 08.06.1978 Brno
  40 000,00 Štefan Břetislav 08.06.1978 Brno
  1 000,00 Šulák Oldřich 15.09.1987 Halenkov
  1 000,00 Uherka Jan 24.12.1942 UherskýBrod
  1 000,00 Vaňková Yvetta 30.09.1965 Bojkovice
  1 000,00 Vašátková Dana 31.08.1958 Zábřeh
  500,00 Venc Zdeněk 28.06.1948 HavlíčkůvBrod
  1 000,00 Žárský Jan 03.10.1949 Kroměříž

Vygenerováno: 27.01.2025 12:00:59