datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | 1 810,00 | Bílek | Ivo | 27.04.1967 | Znojmo | ||
18.04.2024 | 750,00 | Burger | Ivo | 04.10.1978 | Brno | ||
19.08.2024 | 750,00 | Burger | Ivo | 04.10.1978 | Brno | ||
18.01.2024 | 750,00 | Burger | Ivo | 04.10.1978 | Brno | ||
20.05.2024 | 750,00 | Burger | Ivo | 04.10.1978 | Brno | ||
19.02.2024 | 750,00 | Burger | Ivo | 04.10.1978 | Brno | ||
18.06.2024 | 750,00 | Burger | Ivo | 04.10.1978 | Brno | ||
18.03.2024 | 750,00 | Burger | Ivo | 04.10.1978 | Brno | ||
18.07.2024 | 750,00 | Burger | Ivo | 04.10.1978 | Brno | ||
15.04.2024 | 250,00 | Cenek | Radim | 24.08.1972 | Brno | ||
15.08.2024 | 250,00 | Cenek | Radim | 24.08.1972 | Brno | ||
15.01.2024 | 250,00 | Cenek | Radim | 24.08.1972 | Brno | ||
15.05.2024 | 250,00 | Cenek | Radim | 24.08.1972 | Brno | ||
15.02.2024 | 250,00 | Cenek | Radim | 24.08.1972 | Brno | ||
17.06.2024 | 250,00 | Cenek | Radim | 24.08.1972 | Brno | ||
16.09.2024 | 250,00 | Cenek | Radim | 24.08.1972 | Brno | ||
15.03.2024 | 250,00 | Cenek | Radim | 24.08.1972 | Brno | ||
15.07.2024 | 250,00 | Cenek | Radim | 24.08.1972 | Brno | ||
05.09.2024 | 452,50 | Dohnálková | Zdeňka | 22.07.1955 | Tišnov | ||
27.08.2024 | 50 000,00 | Drápalová | Jana | 25.11.1962 | Brno - Nový Lískovec | ||
09.09.2024 | 50 000,00 | Drápalová | Jana | 25.11.1962 | Brno - Nový Lískovec | ||
23.04.2024 | 200,00 | Dufka | Jiří | 07.04.1981 | Jevíčko | ||
23.08.2024 | 200,00 | Dufka | Jiří | 07.04.1981 | Jevíčko | ||
23.01.2024 | 200,00 | Dufka | Jiří | 07.04.1981 | Jevíčko | ||
23.05.2024 | 200,00 | Dufka | Jiří | 07.04.1981 | Jevíčko | ||
23.02.2024 | 200,00 | Dufka | Jiří | 07.04.1981 | Jevíčko | ||
23.06.2024 | 200,00 | Dufka | Jiří | 07.04.1981 | Jevíčko | ||
23.03.2024 | 200,00 | Dufka | Jiří | 07.04.1981 | Jevíčko | ||
23.07.2024 | 200,00 | Dufka | Jiří | 07.04.1981 | Jevíčko | ||
08.09.2024 | 1 810,00 | Gaillyová | Yvonna | 21.11.1955 | Brno | ||
15.09.2024 | 2 715,00 | Havlíček | Tomáš | 17.02.1961 | Brno | ||
17.09.2024 | 5 000,00 | Hollan | Jan | 03.12.1955 | Brno-STŘED | ||
16.04.2024 | 150,00 | Jedlička | Jindřich | 24.12.1971 | Brno - Sever | ||
16.08.2024 | 150,00 | Jedlička | Jindřich | 24.12.1971 | Brno - Sever | ||
16.05.2024 | 150,00 | Jedlička | Jindřich | 24.12.1971 | Brno - Sever | ||
16.01.2024 | 150,00 | Jedlička | Jindřich | 24.12.1971 | Brno - Sever | ||
16.02.2024 | 150,00 | Jedlička | Jindřich | 24.12.1971 | Brno - Sever | ||
17.06.2024 | 150,00 | Jedlička | Jindřich | 24.12.1971 | Brno - Sever | ||
16.09.2024 | 150,00 | Jedlička | Jindřich | 24.12.1971 | Brno - Sever | ||
18.03.2024 | 150,00 | Jedlička | Jindřich | 24.12.1971 | Brno - Sever | ||
16.07.2024 | 150,00 | Jedlička | Jindřich | 24.12.1971 | Brno - Sever | ||
16.04.2024 | 200,00 | Kubeš | Milan | 26.04.1971 | Brno | ||
16.08.2024 | 200,00 | Kubeš | Milan | 26.04.1971 | Brno | ||
16.05.2024 | 200,00 | Kubeš | Milan | 26.04.1971 | Brno | ||
16.01.2024 | 300,00 | Kubeš | Milan | 26.04.1971 | Brno | ||
16.02.2024 | 300,00 | Kubeš | Milan | 26.04.1971 | Brno | ||
17.06.2024 | 200,00 | Kubeš | Milan | 26.04.1971 | Brno | ||
16.09.2024 | 200,00 | Kubeš | Milan | 26.04.1971 | Brno | ||
18.03.2024 | 200,00 | Kubeš | Milan | 26.04.1971 | Brno | ||
16.07.2024 | 200,00 | Kubeš | Milan | 26.04.1971 | Brno | ||
22.08.2024 | 5 000,00 | Novotný | Petr | 02.03.1972 | Vyškov | ||
10.01.2024 | 150,00 | Pokorná | Zuzana | 11.11.1977 | Brno | ||
10.05.2024 | 150,00 | Pokorná | Zuzana | 11.11.1977 | Brno | ||
12.02.2024 | 150,00 | Pokorná | Zuzana | 11.11.1977 | Brno | ||
10.06.2024 | 150,00 | Pokorná | Zuzana | 11.11.1977 | Brno | ||
11.03.2024 | 150,00 | Pokorná | Zuzana | 11.11.1977 | Brno | ||
10.07.2024 | 150,00 | Pokorná | Zuzana | 11.11.1977 | Brno | ||
10.04.2024 | 150,00 | Pokorná | Zuzana | 11.11.1977 | Brno | ||
03.09.2024 | 9 050,00 | Řezník | Jaroslav | 23.11.1982 | Brno | ||
29.04.2024 | 250,00 | Skopal | Ivo | 06.10.1989 | Brno | ||
28.08.2024 | 250,00 | Skopal | Ivo | 06.10.1989 | Brno | ||
29.01.2024 | 250,00 | Skopal | Ivo | 06.10.1989 | Brno | ||
28.05.2024 | 250,00 | Skopal | Ivo | 06.10.1989 | Brno | ||
28.06.2024 | 250,00 | Skopal | Ivo | 06.10.1989 | Brno | ||
28.03.2024 | 250,00 | Skopal | Ivo | 06.10.1989 | Brno | ||
29.07.2024 | 250,00 | Skopal | Ivo | 06.10.1989 | Brno | ||
06.09.2024 | 50 000,00 | Trněná | Michaela | 11.01.1966 | Šlapanice | ||
09.09.2024 | 100 000,00 | Vitula | Jan | 03.11.1968 | Židlochovice | ||
16.09.2024 | 100 000,00 | Vitula | Jan | 03.11.1968 | Židlochovice |
Vygenerováno: 22.12.2024 22:12:22