Peněžní dary fyzické osoby - HLAS regionů - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
23.09.2024 8 349,00 Brabec Tomáš 13.09.1976 Třebušín
02.09.2024 85 124,00 Brabec Tomáš 13.09.1976 Třebušín
09.09.2024 25 000,00 Brabec Tomáš 13.09.1976 Třebušín
10.09.2024 10 000,00 Brabec Tomáš 13.09.1976 Třebušín
12.09.2024 10 000,00 Čechová Martina 22.03.1978 Trnovany
14.07.2024 6 650,00 Houda Miloň 19.05.1968 Chomutov
09.09.2024 50 000,00 Houda Miloň 19.05.1968 Chomutov
28.10.2024 149 000,00 Houda Miloň 19.05.1968 Chomutov
29.08.2024 10 000,00 Klimeš Vítězslav 08.03.1975 Chlumec
19.08.2024 99 000,00 Ušák Filip 03.09.1989 Děčín
21.11.2024 95 000,00 Ušák Filip 03.09.1989 Děčín

Vygenerováno: 20.12.2024 17:01:40