Peněžní dary fyzické osoby - Zelení + LES - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
19.01.2024 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982 Liberec 25
19.04.2024 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982 Liberec 25
20.02.2024 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982 Liberec 25
20.03.2024 500,00 Baxa Jaromír 25.02.1982 Liberec 25
11.06.2024 5 000,00 Bělohradský Aleš 26.05.1989 Liberec
29.01.2024 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976 Liberec
28.06.2024 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976 Liberec
28.08.2024 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976 Liberec
29.04.2024 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976 Liberec
28.02.2024 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976 Liberec
29.07.2024 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976 Liberec
28.05.2024 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976 Liberec
28.03.2024 1 500,00 Benešová Radka 04.06.1976 Liberec
29.08.2024 5 000,00 Buchar Ondřej 26.04.1996 Liberec
05.04.2024 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984 Liberec
06.02.2024 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984 Liberec
18.06.2024 905,00 Felcman Jindřich 10.04.1984 Liberec
04.07.2024 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984 Liberec
06.05.2024 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984 Liberec
06.03.2024 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984 Liberec
11.07.2024 50 000,00 Felcman Jindřich 10.04.1984 Liberec
06.09.2024 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984 Liberec
05.01.2024 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984 Liberec
06.08.2024 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984 Liberec
06.06.2024 1 500,00 Felcman Jindřich 10.04.1984 Liberec
25.01.2024 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972 Liberec
25.06.2024 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972 Liberec
26.08.2024 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972 Liberec
25.04.2024 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972 Liberec
26.02.2024 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972 Liberec
25.07.2024 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972 Liberec
27.05.2024 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972 Liberec
25.03.2024 500,00 Felgr Pavel 29.05.1972 Liberec
02.04.2024 500,00 Gubiš Jindřich 26.02.1986 Liberec
02.02.2024 500,00 Gubiš Jindřich 26.02.1986 Liberec
02.07.2024 500,00 Gubiš Jindřich 26.02.1986 Liberec
02.05.2024 500,00 Gubiš Jindřich 26.02.1986 Liberec
02.03.2024 500,00 Gubiš Jindřich 26.02.1986 Liberec
02.09.2024 500,00 Gubiš Jindřich 26.02.1986 Liberec
02.01.2024 500,00 Gubiš Jindřich 26.02.1986 Liberec
02.08.2024 500,00 Gubiš Jindřich 26.02.1986 Liberec
02.06.2024 500,00 Gubiš Jindřich 26.02.1986 Liberec
08.08.2024 700,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
11.06.2024 600,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
11.04.2024 600,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
11.06.2024 700,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
09.02.2024 600,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
11.04.2024 700,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
09.02.2024 700,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
09.05.2024 600,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
11.07.2024 2 600,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
09.05.2024 700,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
11.07.2024 700,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
11.03.2024 600,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
11.03.2024 700,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
09.09.2024 600,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
09.09.2024 700,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
08.08.2024 600,00 Hanuš Bittner Michal 19.11.1978 Liberec 6
12.08.2024 200,00 Janatová Dana 06.08.1984 Janov nad Nisou
11.06.2024 200,00 Janatová Dana 06.08.1984 Janov nad Nisou
11.04.2024 200,00 Janatová Dana 06.08.1984 Janov nad Nisou
12.02.2024 200,00 Janatová Dana 06.08.1984 Janov nad Nisou
11.07.2024 200,00 Janatová Dana 06.08.1984 Janov nad Nisou
13.05.2024 200,00 Janatová Dana 06.08.1984 Janov nad Nisou
11.03.2024 200,00 Janatová Dana 06.08.1984 Janov nad Nisou
11.01.2024 200,00 Janatová Dana 06.08.1984 Janov nad Nisou
11.09.2024 200,00 Janatová Dana 06.08.1984 Janov nad Nisou
02.09.2024 513,14 Koubek David 09.08.1980 Milíře
10.06.2024 2 000,00 Kšírová Anna 02.03.1984 Liberec
09.08.2024 2 000,00 Kšírová Anna 02.03.1984 Liberec
10.04.2024 2 000,00 Kšírová Anna 02.03.1984 Liberec
21.08.2024 10 000,00 Kšírová Anna 02.03.1984 Liberec
09.02.2024 2 000,00 Kšírová Anna 02.03.1984 Liberec
10.07.2024 2 000,00 Kšírová Anna 02.03.1984 Liberec
08.03.2024 2 000,00 Kšírová Anna 02.03.1984 Liberec
10.05.2024 2 000,00 Kšírová Anna 02.03.1984 Liberec
10.01.2024 2 000,00 Kšírová Anna 02.03.1984 Liberec
10.09.2024 2 000,00 Kšírová Anna 02.03.1984 Liberec
01.04.2024 2 000,00 Lukeš Vladimír 08.03.1984 Liberec
01.02.2024 2 000,00 Lukeš Vladimír 08.03.1984 Liberec
23.08.2024 10 000,00 Lukeš Vladimír 08.03.1984 Liberec
01.07.2024 2 000,00 Lukeš Vladimír 08.03.1984 Liberec
01.05.2024 2 000,00 Lukeš Vladimír 08.03.1984 Liberec
01.03.2024 2 000,00 Lukeš Vladimír 08.03.1984 Liberec
01.09.2024 2 000,00 Lukeš Vladimír 08.03.1984 Liberec
01.01.2024 2 000,00 Lukeš Vladimír 08.03.1984 Liberec
01.08.2024 2 000,00 Lukeš Vladimír 08.03.1984 Liberec
01.06.2024 2 000,00 Lukeš Vladimír 08.03.1984 Liberec
05.09.2024 1 000,00 Márton Jan 30.08.1980 Praha
30.08.2024 5 000,00 Opočenská Lenka 23.05.1979 Jablonec nad Nisou
03.09.2024 5 000,00 Opočenská Lenka 23.05.1979 Jablonec nad Nisou
10.06.2024 300,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981 Liberec 6
09.08.2024 300,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981 Liberec 6
09.04.2024 300,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981 Liberec 6
09.02.2024 300,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981 Liberec 6
09.07.2024 300,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981 Liberec 6
09.05.2024 300,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981 Liberec 6
11.03.2024 300,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981 Liberec 6
09.09.2024 5 000,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981 Liberec 6
09.01.2024 300,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981 Liberec 6
09.09.2024 300,00 Petrovský Ondřej 03.07.1981 Liberec 6
23.08.2024 1 000,00 Prochazka Pavel 16.08.1990 Josefův Důl
16.09.2024 400,00 Skřivánková Věra 14.11.1953 Liberec
15.08.2024 400,00 Skřivánková Věra 14.11.1953 Liberec
17.06.2024 400,00 Skřivánková Věra 14.11.1953 Liberec
15.04.2024 400,00 Skřivánková Věra 14.11.1953 Liberec
15.02.2024 400,00 Skřivánková Věra 14.11.1953 Liberec
15.07.2024 400,00 Skřivánková Věra 14.11.1953 Liberec
15.05.2024 400,00 Skřivánková Věra 14.11.1953 Liberec
15.03.2024 400,00 Skřivánková Věra 14.11.1953 Liberec
15.01.2024 400,00 Skřivánková Věra 14.11.1953 Liberec
05.09.2024 50 000,00 Starec Milan 06.04.1982 Hrádek nad Nisou
06.06.2024 40 000,00 Šedlbauer Josef 16.02.1969 Liberec
11.08.2024 30 000,00 Šedlbauer Josef 16.02.1969 Liberec
22.04.2024 17 500,00 Vohlídal Stanislav 05.05.1943 Liberec
22.08.2024 50 000,00 Zemánek Milan 26.01.1979 Jablonec nad Nisou

Vygenerováno: 21.12.2024 04:04:34