datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | umístění plachty na plot | F | Doleček | Zbyněk | 24.10.1972 | Orličky | |||||||||||
35 090,00 | 35 090,00 | 0,00 | Areklama s.r.o. reklamní plocha | ||||||||||||||||
215 186,40 | 215 186,40 | 0,00 | RAILREKLAM, spol. s r.o. realizace a provozování reklamy | ||||||||||||||||
28 586,25 | 28 586,25 | 0,00 | RAILREKLAM, spol. s r.o. výroba materiálů spojenou s provozováním reklamy | ||||||||||||||||
1 215,00 | 1 215,00 | 0,00 | Město Chrast zábor veřejného prostranství | ||||||||||||||||
318 084,80 | 318 084,80 | 0,00 | feopatito s.r.o. web prezentace, foto | ||||||||||||||||
48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | Michaela Kasalová výlep plakátů na nezpoplatněné plochy | ||||||||||||||||
62 421,48 | 62 421,48 | 0,00 | Kasal Promotion s.r.o. výlep plakátů | ||||||||||||||||
12 299,65 | 12 299,65 | 0,00 | RENCAR PRAHA, a. s. reklamní plochy - CLV | ||||||||||||||||
62 920,00 | 62 920,00 | 0,00 | EUROPLAKAT spol. s r. o. reklamní plochy - billboardy | ||||||||||||||||
369 294,42 | 369 294,42 | 0,00 | FUTURA Advertising s.r.o. pronájem OOH ploch, tisk plakátů | ||||||||||||||||
153 444,88 | 153 444,88 | 0,00 | NELMI s.r.o. tisk plakátů, bannery | ||||||||||||||||
454 088,80 | 454 088,80 | 0,00 | feopatito s.r.o. plachty, volební stánek, grafické práce, plakáty, tisk. data | ||||||||||||||||
141 000,00 | 141 000,00 | 0,00 | Ondřej Vašina natočení videí | ||||||||||||||||
13 554,42 | 13 554,42 | 0,00 | TISKÁRNA V RÁJI, s.r.o. tisk plakátů | ||||||||||||||||
28 586,25 | 28 586,25 | 0,00 | RAILREKLAM, spol. s r.o. výroba materiálů spojenou s provozováním reklamy | ||||||||||||||||
111 912,90 | 111 912,90 | 0,00 | NELMI s.r.o. tisk novin | ||||||||||||||||
18 800,00 | 18 800,00 | 0,00 | NELMI s.r.o. tisk skádaček | ||||||||||||||||
247 751,90 | 247 751,90 | 0,00 | NELMI s.r.o. tisk karet | ||||||||||||||||
123 710,40 | 123 710,40 | 0,00 | EUROPLAKAT spol. s r. o. reklamní plochy - billboardy | ||||||||||||||||
12 299,65 | 12 299,65 | 0,00 | RENCAR PRAHA, a. s. reklamní plochy - CLV | ||||||||||||||||
1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | Tělocvičná jednota Sokol Nasavrky nájem plochy pro propagační účely | ||||||||||||||||
100,00 | 100,00 | 0,00 | Město Chrast nájem ploch pro propagační účely | ||||||||||||||||
100,00 | 100,00 | 0,00 | Město Chrast nájem ploch pro propagační účely | ||||||||||||||||
100,00 | 100,00 | 0,00 | Město Chrast nájem ploch pro propagační účely | ||||||||||||||||
166 759,68 | 166 759,68 | 0,00 | NELMI s.r.o. tisk- brožury, bannery, plakáty, letáky | ||||||||||||||||
59 653,00 | 59 653,00 | 0,00 | FUTURA Advertising s.r.o. tisková produkce BB a CLV plakátů | ||||||||||||||||
922 504,00 | 922 504,00 | 0,00 | feopatito s.r.o. inzerce, plakáty, hypercube, grafika, řízení a správa kampaní | ||||||||||||||||
142 000,00 | 142 000,00 | 0,00 | Ondřej Vašina natočení videí | ||||||||||||||||
13 068,00 | 13 068,00 | 0,00 | MAFRA, a.s. inzerce | ||||||||||||||||
383,00 | 383,00 | 0,00 | Město Ústí nad Orlicí zábor veřejného prostranství | ||||||||||||||||
1 050,00 | 1 050,00 | 0,00 | Petra Zápecová focení kandidátů | ||||||||||||||||
48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | A 11 s.r.o. Náš Region - Česko | ||||||||||||||||
36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | Evropské vydavatelství s.r.o. inzerce | ||||||||||||||||
3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | David Kozel grafické práce | ||||||||||||||||
605 000,00 | 605 000,00 | 0,00 | feopatito s.r.o. polep auta, grafika, tisk, programová brožura, plakáty, videa | ||||||||||||||||
71 878,94 | 71 878,94 | 0,00 | feopatito s.r.o. videoreklama, Facebook | ||||||||||||||||
109 340,88 | 109 340,88 | 0,00 | Česká pošta, s.p. roznos letáků | ||||||||||||||||
1 113,20 | 1 113,20 | 0,00 | EUROPLAKAT spol. s r. o. tisk - billboardy | ||||||||||||||||
1 113,20 | 1 113,20 | 0,00 | EUROPLAKAT spol. s r. o. tisk - billboardy | ||||||||||||||||
13 068,00 | 13 068,00 | 0,00 | MAFRA, a.s. inzerce | ||||||||||||||||
194 423,00 | 194 423,00 | 0,00 | HOSTALEK - WERBUNG spol. s r.o. nájem a instalace reklamních horizontů | ||||||||||||||||
412 121,06 | 412 121,06 | 0,00 | feopatito s.r.o. videoreklama, Facebook | ||||||||||||||||
21 780,00 | 21 780,00 | 0,00 | LPS media, s.r.o. nájem plochy pro propagační účely | ||||||||||||||||
231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | Máša agency s.r.o. hypercuby, tiskovka, bannery, polep aut, technická podpora | ||||||||||||||||
7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | A 11 s.r.o. Náš region - Pardubicko | ||||||||||||||||
86 000,00 | 86 000,00 | 0,00 | Auta BO s.r.o. zapůjčení osobních automobilů | ||||||||||||||||
37 200,24 | 37 200,24 | 0,00 | VLTAVA LABE MEDIA a.s. inzerce | ||||||||||||||||
1 298,39 | 1 298,39 | 0,00 | Česká pošta, s.p. roznos letáků | ||||||||||||||||
105 777,62 | 105 777,62 | 0,00 | Česká pošta, s.p. roznos letáků | ||||||||||||||||
253 124,63 | 253 124,63 | 0,00 | ALIKVOTNÍ PODÍL NA CENTRÁLNÍCH VÝDAJÍCH NA VK |
Vygenerováno: 07.01.2025 13:12:29