| datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | P | 08502196 | Atkinson Real Estate,s.r.o. | Široká 432/11 | České Budějovice | 37001 | |||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Doktor | Michal | 02.10.1967 | Horní Slověnice, Lišov | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Doktor | Pavel | 16.11.1946 | Lomnice nad Lužnicí | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Hák | Martin | 05.01.1968 | Český Krumlov | ||||||||||
| 600,00 | 0,00 | 600,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Tvrzník | Petr | 08.12.1964 | Český Krumlov | ||||||||||
| 600,00 | 0,00 | 600,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Janota | Petr | 13.01.1968 | Český Krumlov | ||||||||||
| 600,00 | 0,00 | 600,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Štefanová | Marie | 30.03.1963 | Sezimovo Ústí | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Balášová | Alena | 05.03.1976 | Sezimovo Ústí | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Burian | Vladislav | 20.02.1965 | Jindřichův Hradec | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Doležal | Martin | 05.08.1970 | Sezimovo Ústí | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Krupička | Jiří | 20.12.1960 | Stráž nad Nežárkou | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Pavel | Pavel | 11.03.1957 | Strakonice | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Zvoňárová | Pavla | 02.08.1984 | České Velenice | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Hroch | Pavel | 03.12.1962 | Kovářov | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Čechmánek | Tomáš | 02.03.1971 | Milevsko | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Hroch | Pavel | 08.10.1988 | Tábor | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Habart | Josef | 28.05.1981 | Kovářov | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Pávec | Lukáš | 26.07.1979 | Písek | ||||||||||
| 900,00 | 0,00 | 900,00 | A10 | A10 - Pronájem reklamních ploch - soukromé budovy - prezentace banneru | F | Pileček | Radek | 19.07.1996 | Bernartice | ||||||||||
| 7 744,00 | 7 744,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - ppc reklama - kredit | |||||||||||||||
| 7 744,00 | 7 744,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - ppc reklama - kredit | |||||||||||||||
| 6 655,00 | 6 655,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 55 660,00 | 55 660,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - bannery - Jihočeské týdeníky | |||||||||||||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - ppc reklama - kredit | |||||||||||||||
| 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - marketing,osbluha sociálních sítí | |||||||||||||||
| 8 808,80 | 8 808,80 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - fotografie kandidátů | |||||||||||||||
| 17 613,00 | 17 613,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - volební setkání s kandidáty | |||||||||||||||
| 6 808,00 | 6 808,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - tisková konference | |||||||||||||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - ppc reklama - kredit | |||||||||||||||
| 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - fotografie kandidátů | |||||||||||||||
| 7 744,00 | 7 744,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 58 080,00 | 58 080,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - bannery - Drbna | |||||||||||||||
| 7 744,00 | 7 744,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 14 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - ppc reklama - kredit | |||||||||||||||
| 95 590,00 | 95 590,00 | 0,00 | X | volební průzkum | |||||||||||||||
| 144,19 | 144,19 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - vedení účtu | |||||||||||||||
| 149,00 | 149,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - vedení účtu | |||||||||||||||
| 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - marketing,osbluha sociálních sítí | |||||||||||||||
| 32 004,50 | 32 004,50 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické služby | |||||||||||||||
| 46 585,00 | 46 585,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 59 290,00 | 59 290,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 60 621,00 | 60 621,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 3 025,00 | 3 025,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - fotografie kandidátů | |||||||||||||||
| 47 031,00 | 47 031,00 | 0,00 | A6 | A6 - PR články - pr článek Jihočeské týdeníky | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - ppc reklama - kredit | |||||||||||||||
| 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce ve zpravodaji | |||||||||||||||
| 151 440,51 | 151 440,51 | 0,00 | A5 | A5 - Volební noviny - distribuce - distribuce novin | |||||||||||||||
| 55 660,00 | 55 660,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů | |||||||||||||||
| 13 068,00 | 13 068,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů | |||||||||||||||
| 20 647,06 | 20 647,06 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů | |||||||||||||||
| 6 655,00 | 6 655,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 76 230,00 | 76 230,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | X | služby zmocněnce | |||||||||||||||
| 149,00 | 149,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - vedení účtu | |||||||||||||||
| 22 531,52 | 22 531,52 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - marketing,osbluha sociálních sítí | |||||||||||||||
| 42 350,00 | 42 350,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 39 930,00 | 39 930,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 41 140,00 | 41 140,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 21 054,00 | 21 054,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 2 850,00 | 2 850,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce ve zpravodaji | |||||||||||||||
| 100,00 | 100,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - poplatek za zábor | |||||||||||||||
| 9 075,00 | 9 075,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - reklama MHD | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - ppc reklama - kredit | |||||||||||||||
| 3 920,40 | 3 920,40 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - volební plakáty | |||||||||||||||
| 2 178,00 | 2 178,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - úprava webu | |||||||||||||||
| 4 114,00 | 4 114,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů | |||||||||||||||
| 19 386,00 | 19 386,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů | |||||||||||||||
| 170 960,90 | 170 960,90 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - tisk volebních novin | |||||||||||||||
| 48 763,00 | 48 763,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické služby | |||||||||||||||
| 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce ve zpravodaji | |||||||||||||||
| 3 218,60 | 3 218,60 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů | |||||||||||||||
| 18 845,75 | 18 845,75 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - samolepky | |||||||||||||||
| 88 330,00 | 88 330,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 35 876,98 | 35 876,98 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - marketing,osbluha sociálních sítí | |||||||||||||||
| 5 832,20 | 5 832,20 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů | |||||||||||||||
| 20 086,00 | 20 086,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů | |||||||||||||||
| 1 694,00 | 1 694,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk folie | |||||||||||||||
| 9 559,00 | 9 559,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk folie | |||||||||||||||
| 11 543,40 | 11 543,40 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk folie | |||||||||||||||
| 26 620,00 | 26 620,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 149,00 | 149,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - vedení účtu | |||||||||||||||
| 3 661,00 | 3 661,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - kredit facebook | |||||||||||||||
| 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v okresním zpravodaji | |||||||||||||||
| 14 036,00 | 14 036,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v okresním zpravodaji | |||||||||||||||
| 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - kredit facebook | |||||||||||||||
| 8 349,00 | 8 349,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v okresním zpravodaji | |||||||||||||||
| 7 414,00 | 7 414,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v okresním zpravodaji | |||||||||||||||
| 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - inzerce JHČ TV | |||||||||||||||
| 21 780,00 | 21 780,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - volební trika | |||||||||||||||
| 5 408,19 | 5 408,19 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v okresním zpravodaji | |||||||||||||||
| 77 366,00 | 77 366,00 | 0,00 | A6 | A6 - PR články - pr článek Jihočeské týdeníky | |||||||||||||||
| 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - ppc reklama - kredit | |||||||||||||||
| 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | A6 | A6 - PR články - pr Drbna | |||||||||||||||
| 12 931,90 | 12 931,90 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v okresním zpravodaji | |||||||||||||||
| 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - kredit facebook | |||||||||||||||
| 21 780,00 | 21 780,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - bannery | |||||||||||||||
| 43 499,50 | 43 499,50 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 21 962,00 | 21 962,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - reklama MHD | |||||||||||||||
| 27 900,00 | 27 900,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - řízení ppc kampaně | |||||||||||||||
| 682,00 | 682,00 | 0,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - výlep plakátů | |||||||||||||||
| 23 476,00 | 23 476,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - volební štáb | |||||||||||||||
| 2 350,00 | 2 350,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - volební štáb - ubytování | |||||||||||||||
| 7 078,50 | 7 078,50 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické služby | |||||||||||||||
| 23 528,00 | 23 528,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů | |||||||||||||||
| 8 367,95 | 8 367,95 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - kredit facebook | |||||||||||||||
| 23 800,00 | 23 800,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - řízení reklamy na Facebooku | |||||||||||||||
| 1 038,00 | 1 038,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů | |||||||||||||||
| 24 563,00 | 24 563,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů | |||||||||||||||
| 88 330,00 | 88 330,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bb | |||||||||||||||
| 7 260,00 | 7 260,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk a výlep mobilek | |||||||||||||||
| 149,00 | 149,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - vedení účtu | |||||||||||||||
| 5 696,68 | 5 696,68 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - tisk plakátů | |||||||||||||||
| 84 796,80 | 84 796,80 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - volební voda | |||||||||||||||
| 70 785,00 | 70 785,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem bigboard | |||||||||||||||
| 149,00 | 149,00 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - vedení účtu | |||||||||||||||
| 43 318,00 | 43 318,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - úprava webu |
Vygenerováno: 13.11.2024 10:11:47