datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 1 893,65 | 1 893,65 | 0,00 | vyúčtování zálohy - placky 44mm - volby VYS | VN240075 | ||||||||||||||
20.06.2024 | 2 067,41 | 2 067,41 | 0,00 | vyúčtování zálohy - volby VYS | VN240074 | ||||||||||||||
03.07.2024 | 13 189,00 | 13 189,00 | 0,00 | Zajištění výroby a vyvěšení reklamních plachet - krajské volby VYS | FPKDU24990012 | ||||||||||||||
09.07.2024 | 96 800,00 | 96 800,00 | 0,00 | vyúčtování zálohy - volby VYS - vol.kampaň | VN240079 | ||||||||||||||
25.06.2024 | 354,60 | 354,60 | 0,00 | občerstvení - zahájení kampaně - krajské volby VYS | FPKDU24990014 | ||||||||||||||
22.07.2024 | 4 779,50 | 4 779,50 | 0,00 | Za tisk plakátů kampaň v termínu 8-9/2024 - krajské volby 2024 VYS | FPKDU24990018 | ||||||||||||||
25.09.2024 | 4 552,00 | 4 552,00 | 0,00 | občerstvení - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990133 | ||||||||||||||
27.09.2024 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | samolepky volební číslo - krajské volby VYS | FPKDU24990134 | ||||||||||||||
11.11.2024 | 35 090,00 | 35 090,00 | 0,00 | grafické práce na kampani - krajské volby VYS | FPKDU24990135 | ||||||||||||||
30.09.2024 | 191 934,86 | 191 934,86 | 0,00 | mzdy - krajské volby KDU - Vysočina | VN240217 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 10 514,90 | 10 514,90 | 0,00 | "pronájem reklamních panelů - ""Lidovci pro lidi""" | FP24990489 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 18 851,80 | 18 851,80 | 0,00 | "pronájem reklamních panelů - ""Lidovci pro lidi""" | FP24990576 | ||||||||||||||
30.01.2024 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | Propagace - reklamní plocha - 1.1.-30.6.2024 | FP65924002 | ||||||||||||||
01.01.2024 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | Propagace - reklamní plocha - 1.7.-31.12.2024 | FP65924010 | ||||||||||||||
28.08.2024 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | Ostatní nájemné nájem plochy pod nástěnkou | FP65524018 | ||||||||||||||
29.10.2024 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | Natačení střih a úprava videa pro krajskou kampaň - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990132 | ||||||||||||||
25.06.2024 | 39 300,80 | 39 300,80 | 0,00 | "kreativní koncept a přípravné práce jarní/letní kampaň ""Lidovci pro lidi""" | FP24990400 | ||||||||||||||
21.10.2024 | 152 959,97 | 152 959,97 | 0,00 | "doúčtování mediální kampaně ""Lidovci pro lidi""" | FP24990807 | ||||||||||||||
15.10.2024 | 5 047,82 | 5 047,82 | 0,00 | Reklamní plachty doprava - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990129 | ||||||||||||||
15.10.2024 | 10 781,10 | 10 781,10 | 0,00 | reklamní služby - odstranění polepů - busy ICOM - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990130 | ||||||||||||||
25.10.2024 | 11 500,00 | 11 500,00 | 0,00 | Tvorba audiovizuálnich materiálů - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990131 | ||||||||||||||
14.08.2024 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | vyúčtování zálohy - výlep plakátu - krajské volby 2024 - VYS | VN240119 | ||||||||||||||
18.09.2024 | 3 056,46 | 3 056,46 | 0,00 | Tisk - plakát A2 - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990123 | ||||||||||||||
18.09.2024 | 3 056,46 | 3 056,46 | 0,00 | Tisk - plakát A2 - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990124 | ||||||||||||||
18.09.2024 | 2 292,35 | 2 292,35 | 0,00 | Tisk - plakát A2 - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990125 | ||||||||||||||
18.09.2024 | 2 292,35 | 2 292,35 | 0,00 | Tisk - plakát A2 - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990126 | ||||||||||||||
18.09.2024 | 2 292,35 | 2 292,35 | 0,00 | Tisk - plakát A2 - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990127 | ||||||||||||||
13.10.2024 | 9 196,00 | 9 196,00 | 0,00 | Výlep tisk billboardů - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990128 | ||||||||||||||
05.10.2024 | 5 061,94 | 5 061,94 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990118 | ||||||||||||||
25.06.2024 | 3 220,00 | 3 220,00 | 0,00 | "tisk plakátů A2/A3 - ""Lidovci pro lidi""" | FP24990455 | ||||||||||||||
21.09.2024 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | výpomoc s předvolební kampaní - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990119 | ||||||||||||||
27.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Podolské posvícení - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990120 | ||||||||||||||
01.10.2024 | 21 175,00 | 21 175,00 | 0,00 | Reklamní totemy - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990121 | ||||||||||||||
02.09.2024 | 899,95 | 899,95 | 0,00 | Výlep plakátu A2 - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990122 | ||||||||||||||
26.09.2024 | 193,60 | 193,60 | 0,00 | Plakáty A2 - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990113 | ||||||||||||||
30.09.2024 | 1 815,00 | 1 815,00 | 0,00 | Plošná inzerce v novinách- krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990114 | ||||||||||||||
20.09.2024 | 359,37 | 359,37 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990115 | ||||||||||||||
05.08.2024 | 4 057,61 | 4 057,61 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990047 | ||||||||||||||
04.09.2024 | 2 129,60 | 2 129,60 | 0,00 | Výlep plakáty A2 - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990116 | ||||||||||||||
30.09.2024 | 13 766,41 | 13 766,41 | 0,00 | Zpracování a výprava zásilek - volební noviny - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990117 | ||||||||||||||
17.09.2024 | 266,74 | 266,74 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990108 | ||||||||||||||
19.09.2024 | 326,70 | 326,70 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990109 | ||||||||||||||
27.09.2024 | 12 463,00 | 12 463,00 | 0,00 | "agenturní práce na kampani ""Lidovci pro lidi"" - 9/2024" | FP24990726 | ||||||||||||||
25.09.2024 | 1 260,00 | 1 260,00 | 0,00 | elektronické vstupenky - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990110 | ||||||||||||||
16.09.2024 | 252 522,40 | 252 522,40 | 0,00 | kompletace - volební noviny - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990111 | ||||||||||||||
24.09.2024 | 46 152,81 | 46 152,81 | 0,00 | Homepage novinky - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990112 | ||||||||||||||
09.09.2024 | 318,00 | 318,00 | 0,00 | Sponac- krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990104 | ||||||||||||||
66 550,00 | 0,00 | 66 550,00 | Reklamní plocha na autobusech | VN651240001 | P | 46346040 | ICOM transport a.s. | Jiráskova 1424/78 | Jihlava | 58601 | |||||||||
66 550,00 | 0,00 | 66 550,00 | Reklamní plocha na autobusech | VN651240002 | P | 25503316 | TRADO-BUS, s.r.o. | Průmyslová 159 | Třebíč | 67401 | |||||||||
01.09.2024 | 27 378,00 | 27 378,00 | 0,00 | Plakaty A2 - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990105 | ||||||||||||||
18.09.2024 | 296,45 | 296,45 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990106 | ||||||||||||||
24.09.2024 | 205,52 | 205,52 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990107 | ||||||||||||||
07.09.2024 | 1 460,00 | 1 460,00 | 0,00 | Diesel - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990098 | ||||||||||||||
16.08.2024 | 1 935,10 | 1 935,10 | 0,00 | Diesel - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990099 | ||||||||||||||
12.09.2024 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | Sáčky mikro - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990100 | ||||||||||||||
02.09.2024 | 392,00 | 392,00 | 0,00 | Bal materiál - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990101 | ||||||||||||||
23.08.2024 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | Sáčky mikro - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990102 | ||||||||||||||
26.08.2024 | 1 497,50 | 1 497,50 | 0,00 | A4 karton - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990103 | ||||||||||||||
19.09.2024 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | Výlep plakátů - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990092 | ||||||||||||||
20.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990093 | ||||||||||||||
15.09.2024 | 1 962,20 | 1 962,20 | 0,00 | Diesel - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990094 | ||||||||||||||
23.08.2024 | 1 978,90 | 1 978,90 | 0,00 | Nafta motorová - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990095 | ||||||||||||||
05.09.2024 | 2 199,50 | 2 199,50 | 0,00 | Nafta motorová - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990096 | ||||||||||||||
09.09.2024 | 1 921,70 | 1 921,70 | 0,00 | Nafta - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990097 | ||||||||||||||
13.09.2024 | 7 895,25 | 7 895,25 | 0,00 | Plošná inzerce - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990086 | ||||||||||||||
23.09.2024 | 33 396,00 | 33 396,00 | 0,00 | Pronájem vozidla - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990087 | ||||||||||||||
20.09.2024 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | Občerstvení - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990088 | ||||||||||||||
17.09.2024 | 20 570,00 | 20 570,00 | 0,00 | Výroba kovovo konstrukce - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990089 | ||||||||||||||
17.09.2024 | 31 828,28 | 31 828,28 | 0,00 | Deník Extra - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990090 | ||||||||||||||
10.09.2024 | 364,00 | 364,00 | 0,00 | Výlep plakátů - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990091 | ||||||||||||||
30.07.2024 | 477 570,00 | 477 570,00 | 0,00 | "realizace mediální kampaně ""Lidovci pro lidi""" | FP24990606 | ||||||||||||||
30.08.2024 | 12 463,00 | 12 463,00 | 0,00 | "agenturní práce na kampani ""Lidovci pro lidi"" - 8/2024" | FP24990671 | ||||||||||||||
13.09.2024 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | elektronické vstupenky - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990082 | ||||||||||||||
17.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990083 | ||||||||||||||
05.09.2024 | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | reklamní totemy umístění instalace - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990084 | ||||||||||||||
11.09.2024 | 3 770,48 | 3 770,48 | 0,00 | letáky DL - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990085 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 23 600,00 | 23 600,00 | 0,00 | "výlep plakátů v obcích na podporu KDU-ČSL - ""Lidovci pro lidi""" | FP24990454 | ||||||||||||||
26.06.2024 | 108 228,69 | 108 228,69 | 0,00 | "kompletní produkce manifesta ""Lidovci pro lidi""" | FP24990456 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 18 549,30 | 18 549,30 | 0,00 | "reklamní materiály - ""Lidovci pro lidi""" | FP24990488 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 48 133,80 | 48 133,80 | 0,00 | "pronájem reklamních panelů - ""Lidovci pro lidi""" | FP24990490 | ||||||||||||||
01.07.2024 | 114 466,00 | 114 466,00 | 0,00 | "pronájem reklamních panelů - ""Lidovci pro lidi""" | FP24990491 | ||||||||||||||
29.07.2024 | 12 463,00 | 12 463,00 | 0,00 | "agenturní práce na kampani ""Lidovci pro lidi""" | FP24990605 | ||||||||||||||
09.09.2024 | 49 005,00 | 49 005,00 | 0,00 | Inzerce- krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990076 | ||||||||||||||
05.09.2024 | 33 707,06 | 33 707,06 | 0,00 | Inzerce- krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990077 | ||||||||||||||
05.09.2024 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | Plošná inzerce - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990078 | ||||||||||||||
12.09.2024 | 14 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | HN plošná inzerce - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990079 | ||||||||||||||
11.09.2024 | 540,00 | 540,00 | 0,00 | Výlep plakátů - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990080 | ||||||||||||||
05.09.2024 | 7 986,00 | 7 986,00 | 0,00 | Kartičky DL - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990081 | ||||||||||||||
31.08.2024 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | reklamní plochy vozidel - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990070 | ||||||||||||||
08.09.2024 | 37 268,00 | 37 268,00 | 0,00 | Reklamní plachty doprava - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990071 | ||||||||||||||
11.09.2024 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | PR článek ZeTour - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990072 | ||||||||||||||
10.09.2024 | 53,98 | 53,98 | 0,00 | Výlep plakátů A2 - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990073 | ||||||||||||||
09.09.2024 | 3 999,74 | 3 999,74 | 0,00 | Tisk samolrpek - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990074 | ||||||||||||||
08.09.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Příprava volebních novin správa reklamních kampaní na soc. sítích- krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990075 | ||||||||||||||
25.08.2024 | 199,65 | 199,65 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990064 | ||||||||||||||
22.08.2024 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990065 | ||||||||||||||
31.08.2024 | 180,29 | 180,29 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990066 | ||||||||||||||
29.08.2024 | 243,21 | 243,21 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990067 | ||||||||||||||
06.09.2024 | 11 205,81 | 11 205,81 | 0,00 | Pronájem koncertního sálu a občerstvení 2.9.2024- krajské volby 2024 - Vysočina - výjezdy | FPKDU24990068 | ||||||||||||||
05.09.2024 | 5 278,83 | 5 278,83 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990069 | ||||||||||||||
16.08.2024 | 117,37 | 117,37 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990058 | ||||||||||||||
19.08.2024 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990059 | ||||||||||||||
02.09.2024 | 24 212,50 | 24 212,50 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990060 | ||||||||||||||
21.08.2024 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990061 | ||||||||||||||
24.08.2024 | 181,50 | 181,50 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990062 | ||||||||||||||
26.08.2024 | 220,22 | 220,22 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990063 | ||||||||||||||
11.08.2024 | 96,80 | 96,80 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990052 | ||||||||||||||
09.08.2024 | 71,39 | 71,39 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990053 | ||||||||||||||
07.08.2024 | 58,08 | 58,08 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990054 | ||||||||||||||
09.08.2024 | 78,65 | 78,65 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990055 | ||||||||||||||
15.08.2024 | 106,48 | 106,48 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990056 | ||||||||||||||
17.08.2024 | 121,00 | 121,00 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990057 | ||||||||||||||
30.08.2024 | 2 722,50 | 2 722,50 | 0,00 | Pronájem reklamní plohy - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990045 | ||||||||||||||
01.09.2024 | 16 698,00 | 16 698,00 | 0,00 | Pronájem reklamních psnelů - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990046 | ||||||||||||||
08.08.2024 | 64,13 | 64,13 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990048 | ||||||||||||||
10.08.2024 | 87,12 | 87,12 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990049 | ||||||||||||||
06.08.2024 | 58,08 | 58,08 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990050 | ||||||||||||||
07.08.2024 | 58,08 | 58,08 | 0,00 | Reklama FB - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990051 | ||||||||||||||
22.08.2024 | 6 559,00 | 6 559,00 | 0,00 | technické zajištění akce a cateringové služby - krajské volby 2024 VYS | FPKDU24990039 | ||||||||||||||
19.08.2024 | 27 648,50 | 27 648,50 | 0,00 | Autoplachta vlekreklamní potiskreflexní znacčení plastové upínací kolíky - krajské volby VYS | FPKDU24990040 | ||||||||||||||
21.08.2024 | 1 875,50 | 1 875,50 | 0,00 | plakáty - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990041 | ||||||||||||||
28.08.2024 | 3 749,79 | 3 749,79 | 0,00 | roll-up - krajské volby 2024 - VYsočina | FPKDU24990042 | ||||||||||||||
19.08.2024 | 22 000,00 | 22 000,00 | 0,00 | Výroba a aplikace polepu dodávky Crafter- krajské volby VYS | FPKDU24990043 | ||||||||||||||
28.08.2024 | 623,00 | 623,00 | 0,00 | Plakáty A2 - krajské volby VYS | FPKDU24990044 | ||||||||||||||
28.08.2024 | 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 | Za reklamní polep zadních skel autobusů - krajské volby 2024 VYS | FPKDU24990033 | ||||||||||||||
28.08.2024 | 136 512,20 | 136 512,20 | 0,00 | Za tisk novin - krajské volby 2024 VYS | FPKDU24990034 | ||||||||||||||
23.08.2024 | 35 089,87 | 35 089,87 | 0,00 | tiskařské práce - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990035 | ||||||||||||||
26.08.2024 | 2 700,00 | 2 700,00 | 0,00 | Zajištění občerstvení na volební kampani v Jihlavě 26.8.2024- krajské volby 2024 VYS | FPKDU24990036 | ||||||||||||||
21.08.2024 | 12 362,57 | 12 362,57 | 0,00 | plakáty - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990037 | ||||||||||||||
27.08.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | Publikace PR článku wallpaper 1HP - krajské volby 2024 VYS | FPKDU24990038 | ||||||||||||||
14.08.2024 | 23 534,50 | 23 534,50 | 0,00 | tiskařské práce - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990027 | ||||||||||||||
15.08.2024 | 7 988,00 | 7 988,00 | 0,00 | sponkovačky teploměry - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990028 | ||||||||||||||
01.08.2024 | 1 815,00 | 1 815,00 | 0,00 | Papírový plakát - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990029 | ||||||||||||||
01.08.2024 | 8 349,00 | 8 349,00 | 0,00 | Papírový plakát - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990030 | ||||||||||||||
21.08.2024 | 13 310,00 | 13 310,00 | 0,00 | Pronájem bilboardu - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990031 | ||||||||||||||
22.08.2024 | 14 762,00 | 14 762,00 | 0,00 | Za reklamu na vozidlech MHD v Jihlavě - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990032 | ||||||||||||||
30.04.2024 | 34 216,00 | 34 216,00 | 0,00 | 52sA čokopůlkuličky z H.č.9g (57ks/dóza) volné v kartonu 500ks v grafice KDU-ČSL - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990001 | ||||||||||||||
28.06.2024 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | výroba materiálů pro kampaň - krajské volby VYS | FPKDU24990022 | ||||||||||||||
30.07.2024 | 64 904,40 | 64 904,40 | 0,00 | Zajištění výroby a vyvěšení reklamních plachet - krajské volby 2024 - VYsočina | FPKDU24990023 | ||||||||||||||
29.07.2024 | 8 439,75 | 8 439,75 | 0,00 | výroba banneru - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990024 | ||||||||||||||
09.08.2024 | 45 647,25 | 45 647,25 | 0,00 | inzerce - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990025 | ||||||||||||||
12.08.2024 | 28 824,62 | 28 824,62 | 0,00 | reklamní služby - busy ICOM - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990026 | ||||||||||||||
17.07.2024 | 4 235,00 | 4 235,00 | 0,00 | tiskařské práce - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990015 | ||||||||||||||
17.07.2024 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | startovné na závod Draci v Telči - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990013 | ||||||||||||||
05.06.2024 | 14 169,00 | 14 169,00 | 0,00 | Hrací žolíkové karty canasta - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990006 | ||||||||||||||
31.05.2024 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | Fotografování kandidatů - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990005 | ||||||||||||||
26.04.2024 | 144 111,00 | 144 111,00 | 0,00 | pronájem a produkce dle rozpočtu 8-9/2024 - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990003 | ||||||||||||||
29.04.2024 | 6 171,00 | 6 171,00 | 0,00 | tiskařské práce - karty den matek - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990002 | ||||||||||||||
23.07.2024 | 7 267,00 | 7 267,00 | 0,00 | potisk trika KDU-ČSL- krajské volby VYS | FPKDU24990020 | ||||||||||||||
26.07.2024 | 5 929,00 | 5 929,00 | 0,00 | tisk volebních materiálů - krajské volby VYS | FPKDU24990021 | ||||||||||||||
25.07.2024 | 50 021,40 | 50 021,40 | 0,00 | vyúčtování zálohy - pronájem reklamí plochy - VYS - krajské volby | VN240090 | ||||||||||||||
25.07.2024 | 38 478,00 | 38 478,00 | 0,00 | vyúčtování zálohy - pronájem reklamí plochy - VYS - krajské volby | VN240091 | ||||||||||||||
14.06.2024 | 19 415,66 | 19 415,66 | 0,00 | brýle žluté propisky balonky - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990010 | ||||||||||||||
18.06.2024 | 3 620,32 | 3 620,32 | 0,00 | plakáty - krajské volby 2024 - Vysočina | FPKDU24990009 |
Vygenerováno: 20.12.2024 06:33:41