datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.09.2024 | 30 000,00 | umístění reklamního banneru | 17486955 | FelixTower s.r.o. | K výtopně 1224 | Praha | 15600 |
10.09.2024 | 4 000,00 | umístění 4 reklamních bannerů | 26907453 | IMOS facility, a.s. | Gajdošova 4392/7 | Brno | 61500 |
01.09.2024 | 30 000,00 | bezplatně zajistí pronájem, instalaci a deinstalaci reklamní věže | 60495707 | Ivo Borovec | Luční 1485/56 | Brno | 61600 |
10.09.2024 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | 46270744 | Katolický vzdělávací spolek SVORNOST | Kalouskova 613/16 | Rousínov | 68301 |
06.09.2024 | 7 080,00 | bezplatně 120 kusů levandulové limonády | 05973333 | Lavandia s.r.o. | Starovičky 350 | Starovičky | 69168 |
30.09.2024 | 53 020,53 | online reklama, příprava příspěvků na sociální sítě | 16192656 | Občanská demokratická strana | Truhlářská 1106/9 1106/9 | Praha | 11000 |
23.08.2024 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | 61731358 | Orel jednota Vyškov | Hřbitovní 6/4 | Vyškov | 68201 |
04.09.2024 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | 49461362 | Římskokatolická farnost Kuřim | Křížkovského 55/5 | Kuřim | 66434 |
20.08.2024 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | 48838411 | Římskokatolická farnost Vyškov | II. odboje 167/2 | Vyškov | 68201 |
20.08.2024 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | 48838462 | Římskokatolická farnost Vyškov - Dědice | náměstí Svobody 75/34 | Vyškov | 68201 |
29.08.2024 | 5 000,00 | umístění reklamního banneru | 46980318 | S-A-S STAVBY spol. s r.o. | Gagarinova 2770/54 | Znojmo | 66902 |
22.08.2024 | 8 000,00 | umístění reklamního banneru | 42660297 | Společnost Katolického domu v Bučovicích, z. s. | Slavkovská 94 | Bučovice | 68501 |
30.09.2024 | 161 151,37 | online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video | 71339728 | TOP 09 | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
Vygenerováno: 20.12.2024 01:18:26