datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27.07.2024 | 1 000,00 | Adámek | Pavel | 30.08.1994 | Strání | ||
03.09.2024 | 200,00 | Bílková | Jana, Mgr., Ph.D. | 06.05.1977 | Brno 2 | ||
16.08.2024 | 100,00 | Brymová | Nikola , Ing. | 11.08.1993 | Brno | ||
29.07.2024 | 1 000,00 | Brzobohatá | Jana, DiS. | 27.11.1961 | Mokrá-Horákov | ||
27.07.2024 | 1 000,00 | Brzobohatý | Aleš | 22.09.1982 | Tvarožná | ||
18.07.2024 | 200,00 | Cicálková | Bohdana | 25.06.1986 | Brno 28 | ||
18.07.2024 | 500,00 | Císař | Milan | 06.03.1976 | Kuřim | ||
12.08.2024 | 1 200,00 | Čandrla | Petr | 12.02.1983 | Podolí (okr. Brno-venkov) | ||
19.07.2024 | 200,00 | Černá | Zdislava , DiS | 19.06.1991 | Dolní Kounice | ||
03.09.2024 | 3 000,00 | Dobeš | Pavel | 04.03.1952 | Znojmo 2 | ||
02.08.2024 | 500,00 | Dobeš | Vojtěch, Mgr | 28.05.1997 | Brno 2 | ||
23.07.2024 | 2 000,00 | Dohnal | Pavel, Mgr | 21.04.1980 | Brno 2 | ||
50 000,00 | Doležel | Marek | 18.10.1987 | Brno-Bystrc | |||
17.07.2024 | 1 000,00 | Dorazil | Jiří | 10.11.1984 | Brno 20 | ||
19.07.2024 | 500,00 | Drábek | Jan, Mgr. | 04.11.1985 | Brno 36 | ||
15.07.2024 | 1 000,00 | Drápal | Vojtěch, Mgr. | 24.02.1990 | Křenovice | ||
18.07.2024 | 1 000,00 | Drápal | Vojtěch, Mgr. | 24.02.1990 | Křenovice | ||
10.09.2024 | 5 000,00 | Drápal | Vojtěch, Mgr. | 24.02.1990 | Křenovice | ||
26.07.2024 | 3 000,00 | Drápal | Vojtěch, Mgr. | 24.02.1990 | Křenovice | ||
01.08.2024 | 1 000,00 | Dusík | Matej | 18.11.1980 | Brno 27 | ||
25 000,00 | Dvořáček | Josef | Ing.,Bc. | 15.07.1965 | Mikulčice | ||
75 000,00 | Dvořáčková | Markéta | Bc. | 31.08.1982 | Jamolice | ||
26.07.2024 | 500,00 | Faustmannová | Anna | 25.01.1995 | Ostrovačice | ||
12.08.2024 | 500,00 | Francová | Lenka | 11.06.1969 | Zaječí | ||
18.07.2024 | 5 000,00 | Geč | David | 20.09.1977 | Brno 13 | ||
127 000,00 | Grund | David | Ing. | 29.02.1988 | Brno- Komárov | ||
70 000,00 | Grünwald | Hynek | Ing. | 07.04.1963 | Blansko | ||
30 000,00 | Hájek | Petr | Ing. | 24.06.1966 | Vyškov | ||
02.08.2024 | 500,00 | Hamrozi | Daniel, Ing. | 27.12.1985 | Bocanovice | ||
22.07.2024 | 1 000,00 | Havelka | Michal | 11.02.1989 | Brno 2 | ||
17.07.2024 | 200,00 | Hávová | Markéta, Mgr. | 17.05.1988 | Brno 2 | ||
18.07.2024 | 1 000,00 | Hegerová | Lucie | 02.04.1976 | Senetářov | ||
01.08.2024 | 100 000,00 | Heligr | Johnny , MBA | 03.12.1982 | Hodonín 1 | ||
29.08.2024 | 200,00 | Hlavoňová | Tereza | 06.11.1980 | Brno 28 | ||
10.08.2024 | 1 000,00 | Hodecová | Kateřina , Ing. arc | 09.01.1969 | Brno 28 | ||
22.08.2024 | 777,00 | Holá | Klára , Ing., DiS. | 07.08.1983 | Brno 35 | ||
29.07.2024 | 500,00 | Holý | Jan | 09.05.1981 | Brno | ||
17.07.2024 | 500,00 | Horilová | Soňa | 15.04.1978 | Břeclav 2 | ||
17.07.2024 | 500,00 | Hotový | Lukáš, Mgr. | 09.09.1991 | Oslavany | ||
02.08.2024 | 4 000,00 | Hulicius | Eduard, Mgr., MA | 28.10.1980 | Praha 5 - Smíchov | ||
10.08.2024 | 100,00 | Chválková | Veronika | 26.05.1990 | Brno 2 | ||
20.08.2024 | 1 000,00 | Chvílová | Anežka | 16.08.1961 | Holubice | ||
20.07.2024 | 5 000,00 | Jahodářová | Radomíra, Mgr. | 30.07.1964 | Brno 23 | ||
18.09.2024 | 5 000,00 | Jakubíček | Miloš | 09.03.1986 | Brno | ||
19.07.2024 | 500,00 | Jaša | Jiří, Ing. | 25.03.1986 | Ostrovačice | ||
07.09.2024 | 1 000,00 | Jedličková | Marie, ing. | 27.03.1957 | Slavkov u Brna | ||
29.07.2024 | 1 000,00 | Jelínek | Jiří | 24.04.1997 | Rudlice | ||
17.07.2024 | 320,00 | Jílek | Vladimír | 30.07.1986 | Brno 2 | ||
17.07.2024 | 500,00 | Jirásek | Ondřej | 01.03.1991 | Brno 16 | ||
22.07.2024 | 200,00 | Jungmannová | Jana | 02.11.1992 | Hustopeče u Brna | ||
09.08.2024 | 1 000,00 | Juránek | Zdeněk | 28.08.1981 | Moravský Krumlov | ||
137 000,00 | Jurka | Karel | 29.08.1973 | Vyškov | |||
09.08.2024 | 3 000,00 | Kabelka | Ladislav, Mudr, PhD | 11.02.1972 | Brno 35 | ||
01.08.2024 | 333,00 | Kaděrová | Jana | 10.01.1986 | Brno | ||
20 000,00 | Kadlec | Luboš | Mgr. | 30.08.1954 | Vyškov | ||
50 000,00 | Kadrnka | Jiří | Ing. | 04.06.1970 | Hustopeče | ||
13.09.2024 | 1 000,00 | Kalouda | Karel | 29.08.1963 | Šaratice | ||
10.08.2024 | 50 000,00 | Kania | Ondrej | 19.12.1992 | Průhonice | ||
25 000,00 | Kasala | Jiří | Mgr. | MBA. | 09.10.1986 | Brno-Královo Pole | |
17.07.2024 | 1 000,00 | Kašparcová | Tereza | 22.04.1987 | Brno 38 | ||
16.07.2024 | 1 000,00 | Kavlík | Aleš, Ing. | 29.01.1971 | Brno 42 | ||
13.08.2024 | 2 000,00 | Klouček | Vít, Mgr. | 04.02.1981 | Brno | ||
12.08.2024 | 200,00 | Knoz | Oldřich | 06.02.1992 | Měřín | ||
29.07.2024 | 1 000,00 | Kořínek | Zdeněk | 02.03.1994 | Lanžhot | ||
19.07.2024 | 1 000,00 | Koscik | Michal | 10.07.1984 | Brno 41 | ||
16.08.2024 | 1 000,00 | Kouřil | Svatopluk | 09.03.1975 | Brno | ||
16.07.2024 | 400,00 | Koutek | Petr | 26.06.1991 | Brno 2 | ||
24.07.2024 | 500,00 | Král | Jakub | 18.03.1992 | Litomyšl | ||
31.07.2024 | 200,00 | Kratochvil | Kryštof | 03.08.1995 | Brno 2 | ||
26.07.2024 | 10 000,00 | Krč | Aleš | 22.01.1975 | Pozořice | ||
12.08.2024 | 5 000,00 | Kroutil | František | 24.03.1978 | Telnice | ||
24.07.2024 | 200,00 | Křivka | Petr, Ing | 08.07.1987 | Vranovice | ||
10.08.2024 | 5 000,00 | Kučerová | Alena, Ing. | 07.04.1948 | Pozořice | ||
10 000,00 | Kupčík | Zdeněk | 17.04.1981 | Vyškov | |||
20 000,00 | Kupčíková | Zuzana | 27.06.1982 | Vyškov | |||
11.08.2024 | 1 000,00 | Kuric | Pavel | 20.04.1972 | Brno 28 | ||
11.08.2024 | 500,00 | Kvasnica | Miroslav, Ing. | 19.08.1986 | Znojmo 2 | ||
19.07.2024 | 1 000,00 | Lamasová | Jaroslava | 01.03.1961 | Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1 | ||
07.08.2024 | 500,00 | Lipták | Jiří | 30.03.1982 | Rajhradice | ||
18.07.2024 | 1 000,00 | Loucká | Ludmila, Mgr | 05.11.1980 | Brno 2 | ||
10.08.2024 | 200,00 | Lukavský | Jan | 02.09.2002 | Praha 5 - Radotín | ||
30.07.2024 | 1 000,00 | Maleňák | Filip, Ing. | 22.06.1990 | Brno 16 | ||
19.08.2024 | 1 000,00 | Malý | Václav , JUDr , LL. | 03.06.1994 | Brno 16 | ||
16.08.2024 | 5 000,00 | Masařík | Karel, Ing., Ph.D. | 12.09.1980 | Tvarožná | ||
25.07.2024 | 500,00 | Máslo | Marek | 25.08.1988 | Lysice | ||
30.07.2024 | 60 000,00 | Matějková | Anna, Ing. | 24.06.1955 | Hodonín 1 | ||
20.08.2024 | 1 000,00 | Mišunová | Ivona | 28.11.1974 | Branišovice | ||
17.07.2024 | 1 000,00 | Mladenka | Dalibor | 05.01.1975 | Brno | ||
16.07.2024 | 500,00 | Nečasová | Marie | 02.03.1980 | Blansko 1 | ||
01.08.2024 | 1 000,00 | Nohavicová | Eliška | 28.01.1983 | Miroslav | ||
19.07.2024 | 1 000,00 | Novák | Martin | 14.08.1975 | Kobylí na Moravě | ||
13.08.2024 | 1 000,00 | Novák | Vojtěch | 09.06.1990 | Znojmo | ||
18.07.2024 | 1 000,00 | Nováková | Andrea | 28.11.1972 | Kanice | ||
30.07.2024 | 500,00 | Nováková | Kateřina | 28.01.1994 | Brno | ||
15.07.2024 | 500,00 | Odehnalová | Lenka | 10.06.1976 | Kotvrdovice | ||
29.08.2024 | 1 000,00 | Oprchalová | Hana | 22.06.1957 | Brno 28 | ||
16.08.2024 | 70 000,00 | Padalík | Karel, MUDr. | 28.11.1954 | Moravský Krumlov | ||
18.07.2024 | 1 000,00 | Paďourková | Iva, Mgr | 02.11.1971 | Brno 17 | ||
20 000,00 | Pazall | Marek | 02.12.1972 | Vyškov- Nosálovice | |||
22.08.2024 | 1 000,00 | Pazdera | Lukáš | 02.12.1988 | Podolí | ||
27.08.2024 | 5 000,00 | Pazdírková | Jana | 05.08.1962 | Velatice | ||
18.07.2024 | 1 000,00 | Pešl | František | 04.06.1960 | Podivín | ||
18.07.2024 | 1 000,00 | Pešlová | Emília | 14.01.1968 | Podivín | ||
19.07.2024 | 500,00 | Podkalský | Stanislav, Bc | 01.05.2002 | Sudoměřice nad Moravou | ||
102 000,00 | Podzimek | Karel | Mgr. | 03.06.1981 | Znojmo | ||
02.09.2024 | 300,00 | Pokorný | Erik | 15.10.1994 | Brno 34 | ||
17.07.2024 | 300,00 | Pokorný | Petr | 04.10.2000 | Moravské Bránice | ||
29.08.2024 | 500,00 | Prchal | Jakub | 19.02.1988 | Brno 25 | ||
17.07.2024 | 200,00 | Procházka | Aleš | 25.02.1984 | Damnice | ||
09.09.2024 | 10 000,00 | Prokš | Petr, ing. | 30.11.1968 | Brno 21 | ||
50 000,00 | Prusenovská | Nela | 27.09.2001 | Brno - Žebětín | |||
13.08.2024 | 1 000,00 | Putnová | Jana | 25.06.1963 | Brno 13 | ||
29.08.2024 | 10 000,00 | Rasocha | Jan, Ing. | 23.01.1981 | Brno 21 | ||
08.08.2024 | 1 000,00 | Rezková | Kateřina , Bc. | 26.04.1973 | Brno - Kníničky | ||
19.07.2024 | 200,00 | Režná | Klára , Ing | 02.02.1990 | Bořetice u Hustopečí | ||
18.07.2024 | 1 000,00 | Řičář | Václav | 26.09.1972 | Malá Skála | ||
30.08.2024 | 1 000,00 | Říhová | Jitka | 30.04.1976 | Vnorovy | ||
30.08.2024 | 4 000,00 | Říhová | Jitka | 30.04.1976 | Vnorovy | ||
31.07.2024 | 2 000,00 | Sedlák | Martin | 12.07.1982 | Přerov 2 | ||
09.08.2024 | 1 000,00 | Sekanina | Bořivoj | 24.07.1971 | Vysočany | ||
16.07.2024 | 100,00 | Selingerová | Radmila | 13.06.1956 | Brno 34 | ||
18.07.2024 | 200,00 | Shánélová | Markéta | 08.09.1981 | Brno 13 | ||
31.07.2024 | 500,00 | Slovák | Jiří, Ing. | 19.12.1989 | Rousínov u Vyškova | ||
06.08.2024 | 200,00 | Sojka | Petr, Mgr. | 22.12.1988 | Praha 3 | ||
20 000,00 | Staněk | Martin | Mgr. | 05.01.1999 | Boskovice | ||
16.07.2024 | 350,00 | Steiner | Alžběta, Mgr. | 09.09.1991 | Brno 16 | ||
17.07.2024 | 1 000,00 | Steinhauserová | Kristina , Mgr. | 24.01.1965 | Brno 16 | ||
14.08.2024 | 10 000,00 | Střelec | Petr, RNDr. | 23.06.1964 | Podolí | ||
29.07.2024 | 444,00 | Studeník | Matěj | 27.03.2005 | Brno 35 | ||
16.07.2024 | 1 000,00 | Svatoňová | Kateřina | 18.10.1984 | Tasovice | ||
23.07.2024 | 500,00 | Svobodová | Karolína | 06.02.2000 | Velké Bílovice | ||
22.08.2024 | 15 000,00 | Szásziová | Lenka | 09.02.1987 | Velatice | ||
19.07.2024 | 1 000,00 | Šabatová | Klára | 11.10.1975 | Brno 2 | ||
16.08.2024 | 2 000,00 | Šilar | Adam | 07.07.1993 | Praha 10 | ||
19.07.2024 | 1 000,00 | Šindelář | Michal | 25.02.1994 | Brno | ||
16.07.2024 | 2 000,00 | Šmatera | Jan, Mgr. | 24.05.1986 | Kunštát na Moravě | ||
250 000,00 | Šmerda | Vladimír | Mgr. | 27.09.1959 | Žabčice | ||
25.07.2024 | 200,00 | Šmerdová | Eva | 11.04.1981 | Brno 21 | ||
26.07.2024 | 1 000,00 | Šrajer | Petr | 28.03.1973 | Kanice | ||
04.08.2024 | 500,00 | Šťastný | Michal | 19.05.1982 | Valtice | ||
05.09.2024 | 500,00 | Štrba | Peter | 24.08.1987 | Šitbořice | ||
30.07.2024 | 120 000,00 | Štukavec | Jiří | 09.09.1981 | Hodonín 1 | ||
13.08.2024 | 1 000,00 | Šulcová | Tereza | 25.07.1980 | Nový Bor | ||
26.08.2024 | 200,00 | Švandová | Eva | 01.01.1958 | BRNO | ||
10.09.2024 | 500,00 | Tomková | Alena | 18.04.1975 | Brno 19 | ||
18.07.2024 | 200,00 | Tomšejová | Anna | 16.07.1987 | Brankovice | ||
19.07.2024 | 2 000,00 | Toužín | Rudolf, Ing. | 28.09.1974 | Kuřim | ||
21.08.2024 | 500,00 | Trmač | Vojtěch, Mgr. | 16.10.1984 | Dolní Loučky | ||
17.07.2024 | 5 000,00 | Uherková | Ivana | 09.05.1959 | Brno 20 | ||
30.07.2024 | 1 000,00 | Váka | Petr, Ing | 03.08.1988 | Bučovice | ||
18.08.2024 | 1 000,00 | Valenta | Miroslav, Ing. | 15.12.1967 | Brno 23 | ||
17.07.2024 | 2 000,00 | Valeš | Ondřej | 26.01.1986 | Brno | ||
17.07.2024 | 200,00 | Valihrachová | Marie | 16.06.2003 | Kyjov 1 | ||
40 000,00 | Vanderková | Lenka | 06.05.1970 | Vyškov | |||
100 000,00 | Vašíček | Richard | Ing. | 14.07.1978 | Brno-Horní Heršpice | ||
01.08.2024 | 100,00 | Vlčková | Marketa | 31.10.1977 | Brno | ||
16.07.2024 | 1 000,00 | Weiss | Jindřich, Mgr. | 17.05.1984 | Brno 12 | ||
03.08.2024 | 1 000,00 | Zagata | Irjo | 27.04.1962 | Brno 16 |
Vygenerováno: 19.12.2024 21:49:54