datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.04.2024 | 3 025,00 | 3 025,00 | 0,00 | Pronájem sálu na společenskou akci v Živo u Palečka Brno | FPJHM24990001 | ||||||||||||||
16.04.2024 | 6 400,00 | 6 400,00 | 0,00 | občerstvení na akci KDU-ČSL | FPJHM24990002 | ||||||||||||||
26.01.2024 | 73 205,00 | 73 205,00 | 0,00 | zabezpečení atrakce na rok 2024 | FPJHM24990003 | ||||||||||||||
10.06.2024 | 363 000,00 | 363 000,00 | 0,00 | koncept komunální kampaně - krajské volby JHM | VN240073 | ||||||||||||||
09.05.2024 | 5 909,64 | 5 909,64 | 0,00 | výlep plakátů a pronájem reklamní plochy - krajské volby JHM | FPJHM24990007 | ||||||||||||||
20.06.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | pronájem sálu - krajské volby JHM | FPJHM24990008 | ||||||||||||||
161 151,37 | 0,00 | 161 151,37 | online reklama správa sociálních sítí grafika video | VN701240109 | P | 71339728 | TOP 09 | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 | |||||||||
53 020,53 | 0,00 | 53 020,53 | online reklama příprava příspěvků na sociální sítě | VN701240110 | P | 16192656 | Občanská demokratická strana | Truhlářská 1106/9 1106/9 | Praha | 11000 | |||||||||
30.09.2024 | 107 740,96 | 107 740,96 | 0,00 | mzdy - krajské volby SPOLU - JHM | VN240219 | ||||||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240104 | F | Irena | Hůrková | 28.04.1977 | Podolí | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240105 | F | Auzký | Pavel | 09.03.1970 | Moravský Žižkov | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240106 | F | Jan | Zugar | 06.04.1987 | Dolní Bojanovice | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240107 | F | Martina | Šťastová | 09.05.1983 | Křenovice | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240108 | F | Zámečníková | Eva | 21.04.1977 | Znojmo | ||||||||||
23.10.2024 | 6 171,00 | 6 171,00 | 0,00 | Pronájem prostor AK - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990151 | ||||||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240098 | F | Tereza | Vyškovská | 06.08.1998 | Brno | ||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240099 | F | Jan-Pavel | Cajzl | 30.12.1999 | Brno | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240100 | F | Michal | Chloupka | 11.12.2002 | Brno | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240101 | F | Komárek | Jan | 31.08.1989 | Brno | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240102 | F | Michaela | Žáčková | 25.06.2001 | Kunice | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240103 | F | Tynklová | Bohumila | 17.07.1993 | Dobročkovice | ||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240092 | F | Filip | Krejčí | 02.07.2000 | Brno | ||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240093 | F | Jiří | Havel Nejezchleb | 11.06.2006 | Blansko | ||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240094 | F | Daniel | Krajíček | 13.08.2003 | Střelice | ||||||||||
3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240095 | F | Martina | Sieglová | 14.05.2001 | Brno | ||||||||||
4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240096 | F | Ondřej | Komárek | 16.12.2002 | Brno-střed | ||||||||||
4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240097 | F | Anežka | Vašulínová | 11.09.1998 | Střelice | ||||||||||
4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | umístění 4 reklamních bannerů | VN701240086 | F | Juračka | Pavel | 12.07.1981 | Kuřim | ||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240087 | F | Veronika | Řičanová | 27.12.2001 | Český Těšín | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240088 | F | Václav | Komárek | 02.06.1999 | Střelice u Brna | ||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240089 | F | Alexandr | Bartošek | 23.02.2002 | Brno | ||||||||||
3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240090 | F | Petr | Měřínský | 28.12.2001 | Brno | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240091 | F | Jiří | Vašulín | 31.03.2000 | Střelice | ||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240080 | F | Karel | Pelikán | 17.10.1998 | Brno | ||||||||||
3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240081 | F | Marek | Duchaň | 02.12.2000 | Brno | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240082 | F | Vašulín | Jakub, Bc. | 11.09.1998 | Střelice u Brna | ||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240083 | F | Marek | Krejčíř | 19.12.2001 | Brno | ||||||||||
1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240084 | F | Jakub | Marouš | 26.03.2004 | Rajhrad | ||||||||||
3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240085 | F | Žaneta | Prušková | 02.02.2005 | Rosice | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240075 | F | Ondřej | Vývoda | 14.04.1994 | Brno | ||||||||||
3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240076 | F | Ondřej | Porwisz | 24.06.1991 | Brno | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240077 | F | Germ | David | 03.05.1991 | Brno | ||||||||||
6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240078 | F | Lukáš | Grygarčík | 25.08.1995 | Brno | ||||||||||
3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240074 | F | Patricie | Gajdušková | 06.12.1996 | Světlá nad Sázavou | ||||||||||
4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240079 | F | Martin | Silnica | 10.08.1997 | Brno | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240069 | F | Vyskočil | Ladislav | 16.10.1943 | Blatnice pod Svatým Antonínkem | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240070 | F | Alena | Cichová | 20.12.1952 | Blatnice pod Svatým Antonínkem | ||||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240071 | F | Uhlík | Josef, Ing. | 27.02.1963 | Ratíškovice | ||||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240068 | F | Zugar | Jan, Bc. | 06.04.1987 | Dolní Bojanovice | ||||||||||
3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | Práce dobrovolníka | VN701240072 | F | Adam | Janek | 01.03.2003 | Slavkov u Brna | ||||||||||
4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | Práce dobrovolníka | VN701240073 | F | Petr | Polanský | 05.11.1992 | Brno | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240062 | F | Salajka | Václav | 05.10.1964 | Dolní Bojanovice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240063 | F | Štukavec | Jiří | 09.09.1981 | Hodonín 1 | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240064 | F | Smutná | Renata | 07.10.1962 | Strážnice | ||||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240065 | F | Pavel | Brhel | 16.06.1966 | Vacenovice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240066 | F | Mikéska | František | 20.08.1981 | Sudoměřice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240067 | F | Pospíšil | Vojtěch, Mgr. | 09.02.1976 | Josefov | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240056 | F | Čandrla | Petr | 12.02.1983 | Podolí (okr. Brno-venkov) | ||||||||||
5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | umístění 5 reklamních bannerů | VN701240057 | F | Antonín | Vymazal | 04.06.1981 | Moutnice | ||||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | umístění 2 reklamních bannerů | VN701240058 | F | Marek | Petr | 20.04.1977 | Viničné Šumice | ||||||||||
10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | umístění 10 reklamních bannerů | VN701240059 | F | Kříž | Tomáš | 19.10.1983 | Čebín | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240060 | F | Marek | Veselý | 03.04.1976 | Uhřice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240061 | F | Bedrava | Martin, Ing. | 18.10.1961 | Domanín | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240050 | F | Milada | Plačková | 26.03.1947 | Znojmo | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240051 | F | Mgr. | Jana Hlaváčová | 03.01.1983 | Hostěradice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240052 | F | Binderová | Jiřina | 05.03.1958 | Skalice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240053 | F | Magdaléna | Kubíková | 10.10.1964 | Vrbovec | ||||||||||
10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | umístění 2 reklamních bannerů | VN701240054 | F | Mgr. | Karel Podzimek | 03.06.1981 | Znojmo- Přímětice | ||||||||||
5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240055 | P | 46980318 | S-A-S STAVBY spol. s r.o. | Gagarinova 2770/54 | Znojmo | 66902 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240044 | F | Houšť | František | 02.09.1950 | Hodonice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240045 | F | Křepela | Petr | 23.04.1960 | Hostěradice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240046 | F | Nováková | Anna | 08.01.1953 | Dobřínsko | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240047 | F | MVDr.Vojtěch | Frkal | 29.09.1947 | Ucherčice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240048 | F | Ing. | Václav Lazárek | 19.08.1986 | Znojmo | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240049 | F | Juránek | Zdeněk, Mgr. | 28.08.1981 | Moravský Krumlov | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240038 | F | Petra | Šeligová | 29.05.1975 | Rousínov | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240039 | P | 61731358 | Orel jednota Vyškov | Hřbitovní 6/4 | Vyškov | 68201 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240040 | P | 49461362 | Římskokatolická farnost Kuřim | Křížkovského 55/5 | Kuřim | 66434 | |||||||||
10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | umístění 10 reklamních bannerů | VN701240041 | F | Němec | Jiří Ing. | 25.02.1971 | Tavíkovice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240042 | F | Jeřábek | Vojtěch, Ing. | 08.01.1993 | Znojmo | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240043 | F | Adámek | Evžen | 27.02.1960 | Šumná | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240033 | F | Drápal | Vojtěch | 24.02.1990 | Křenovice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240034 | F | Charvat | Hynek | 26.12.1979 | Slavkov u Brna | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240035 | F | Absolon | Petr | 29.11.1970 | Slavkov u Brna | ||||||||||
30.09.2024 | 81 247,42 | 81 247,42 | 0,00 | zajištění provozu atrakcí - krajské volby JHM | FPJHM24990150 | ||||||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240036 | F | Vladimír | Horáček | 20.06.1945 | Drnovice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240037 | P | 46270744 | Katolický vzdělávací spolek SVORNOST | Kalouskova 613/16 | Rousínov | 68301 | |||||||||
3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | umístění 3 reklamních bannerů | VN701240027 | F | Hřebačka | Tomáš | 29.03.1981 | Podivín | ||||||||||
2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | umístění 2 reklamních bannerů | VN701240028 | F | Hřebačka | Svatopluk | 01.08.1957 | Podivín | ||||||||||
8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240029 | P | 42660297 | Společnost Katolického domu v Bučovicích, z. s. | Slavkovská 94 | Bučovice | 68501 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240030 | F | Jana | Hudcová | 28.05.1958 | Lovčičky | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240031 | P | 48838411 | Římskokatolická farnost Vyškov | II. odboje 167/2 | Vyškov | 68201 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240032 | P | 48838462 | Římskokatolická farnost Vyškov - Dědice | náměstí Svobody 75/34 | Vyškov | 68201 | |||||||||
30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | bezplatně zajistí pronájem instalaci a deinstalaci reklamní věže | VN701240021 | P | 60495707 | Ivo Borovec | Luční 1485/56 | Brno | 61600 | |||||||||
7 080,00 | 0,00 | 7 080,00 | bezplatně 120 kusů levandulové limonády | VN701240023 | P | 05973333 | Lavandia s.r.o. | Starovičky 350 | Starovičky | 69168 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240019 | F | Jiří | Libus | 12.11.1981 | Brno-Řečkovice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240024 | F | Koráb | Jan | 22.07.1950 | Boleradice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240025 | F | Tuček | Jan | 12.07.1955 | Moravská Nová Ves | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240026 | F | Zapletal | Antonín | 28.02.1950 | Velké Bílovice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240015 | F | Kopec | Christian, Ing. | 06.05.1978 | Brno | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240016 | F | Ondřej | Kudera | 06.10.1986 | Brno | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240017 | F | Marie | Doubková | 10.04.1945 | Brno | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240018 | F | Bořecký | Petr | 12.09.1988 | Brno-Řečkovice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240020 | F | Dobeš | Augustin | 10.05.1962 | Brno-Medlánky | ||||||||||
4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | umístění 4 reklamních bannerů | VN701240022 | P | 26907453 | IMOS facility, a.s. | Gajdošova 4392/7 | Brno | 61500 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240009 | F | Ladislav | Čapka | 15.09.1951 | Cetkovice | ||||||||||
5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240010 | F | Radek | Šinkora | 25.03.1970 | Blansko | ||||||||||
30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240011 | P | 17486955 | FelixTower s.r.o. | K výtopně 1224 | Praha | 15600 | |||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240012 | F | Pavlína | Puklová | 07.12.1978 | Brno | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240013 | F | Rychnovský | Daniel, MUDr. | 24.06.1957 | Brno 21 | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240014 | F | Václav | Šícha | 08.09.1979 | Brno 21 | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240003 | F | Jiří | Korbel | 17.02.1976 | Velké Opatovice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240004 | F | Sekanina | Bořivoj | 24.07.1971 | Vysočany | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240005 | F | Ondřej | Strava | 06.02.1986 | Ostrov u Macochy | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240006 | F | Mikulášek | Karel | 27.03.1975 | Šošůvka | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240007 | F | Pospíšil | Jakub | 15.06.1987 | Velké Opatovice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240008 | F | Eva | Smékalová | 30.01.1969 | Velké Opatovice | ||||||||||
05.10.2024 | 40 656,24 | 40 656,24 | 0,00 | Ballongas T20/220bar- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990146 | ||||||||||||||
02.10.2024 | 172 062,00 | 172 062,00 | 0,00 | Inzerce - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990147 | ||||||||||||||
02.10.2024 | 17 650,00 | 17 650,00 | 0,00 | Instalaci a demontáž volebních citylightů- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990148 | ||||||||||||||
08.10.2024 | 8 945,00 | 8 945,00 | 0,00 | Reklamní kampaň Facebook - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990149 | ||||||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240001 | F | Vítek | Jaroslav, Ing. | 04.02.1957 | Boskovice | ||||||||||
1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | umístění reklamního banneru | VN701240002 | F | Korbelová | Kamila | 17.06.1984 | Velké Opatovice | ||||||||||
01.09.2024 | 30 250,00 | 30 250,00 | 0,00 | pronájem bb - krajské volby 2024 - JHM | VN240156 | ||||||||||||||
01.09.2024 | 52 030,00 | 52 030,00 | 0,00 | pronájem bb - krajské volby 2024 - JHM | VN240157 | ||||||||||||||
30.09.2024 | 174 297,58 | 174 297,58 | 0,00 | reklama google 1.9.-30.9.2024 - krajské volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990137 | ||||||||||||||
29.09.2024 | 11 870,15 | 11 870,15 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990144 | ||||||||||||||
26.08.2024 | 45 114,85 | 45 114,85 | 0,00 | pronájem plakátovacích ploch - krajské volby 2024 - JHM | VN240158 | ||||||||||||||
07.10.2024 | 84,70 | 84,70 | 0,00 | Pronájem reklamní plochy - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990145 | ||||||||||||||
02.08.2024 | 54 915,00 | 54 915,00 | 0,00 | plakátovací kampaň - krajské volby 2024 - JHM | VN240150 | ||||||||||||||
02.08.2024 | 54 915,00 | 54 915,00 | 0,00 | plakátovací kampaň - krajské volby 2024 - JHM | VN240151 | ||||||||||||||
15.08.2024 | 3 190,77 | 3 190,77 | 0,00 | placky se špendlíkem - krajské volby 2024 - JHM | VN240152 | ||||||||||||||
13.08.2024 | 107 811,00 | 107 811,00 | 0,00 | instalace plakátů - krajské volby 2024 - JHM | VN240153 | ||||||||||||||
13.08.2024 | 95 559,75 | 95 559,75 | 0,00 | instalace plakátů - krajské volby 2024 - JHM | VN240154 | ||||||||||||||
01.09.2024 | 29 040,00 | 29 040,00 | 0,00 | pronájem bb - krajské volby 2024 - JHM | VN240155 | ||||||||||||||
27.08.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | Instalaci deinstalaci a pronájem stánku - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990139 | ||||||||||||||
19.09.2024 | 54 450,00 | 54 450,00 | 0,00 | výlep plakátů - krajské volby 2024 - JHM | FPJHM24990140 | ||||||||||||||
19.09.2024 | 90 121,00 | 90 121,00 | 0,00 | tiskoviny - krajské volby 2024 - JHM | FPJHM24990141 | ||||||||||||||
19.09.2024 | 242,00 | 242,00 | 0,00 | užívání veř. prostranství - krajské volby 2024 - JHM | FPJHM24990142 | ||||||||||||||
25.09.2024 | 22 619,74 | 22 619,74 | 0,00 | Reklamní produkci - výroba plachet - krajské volby 2024 - JHM | FPJHM24990143 | ||||||||||||||
07.10.2024 | 605,00 | 605,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990114 | ||||||||||||||
22.09.2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | užívání veř. prostranství - krajské volby JHM | FPJHM24990110 | ||||||||||||||
19.09.2024 | 101 200,24 | 101 200,24 | 0,00 | tisk - inzerce - krajské volby JHM | FPJHM24990135 | ||||||||||||||
25.09.2024 | 137 500,00 | 137 500,00 | 0,00 | PR a mediální služby 9/2024 - krajské volby 2024 - JHM | FPJHM24990136 | ||||||||||||||
28.08.2024 | 195 000,00 | 195 000,00 | 0,00 | PR a mediální služby 6-8/2024 - krajské volby 2024 -JHM | FPJHM24990044 | ||||||||||||||
24.05.2024 | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | PR a mediální služby - krajské volby 2024 -JHM | FPJHM24990005 | ||||||||||||||
25.09.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | Marketingové poradenství - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990138 | ||||||||||||||
05.09.2024 | 1 391,94 | 1 391,94 | 0,00 | Ovoce a zelenina- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990130 | ||||||||||||||
11.09.2024 | 426,89 | 426,89 | 0,00 | Pivo a nealko nápoje- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990131 | ||||||||||||||
22.08.2024 | 1 447,06 | 1 447,06 | 0,00 | Uklidové a čistící prostředky- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990132 | ||||||||||||||
23.08.2024 | 1 757,80 | 1 757,80 | 0,00 | Ubrusy- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990134 | ||||||||||||||
30.08.2024 | 4 099,00 | 4 099,00 | 0,00 | Nealkoholické pivo- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990133 | ||||||||||||||
16.09.2024 | 40 577,00 | 40 577,00 | 0,00 | reklamní plochy - krajské volby JHM | FPJHM24990109 | ||||||||||||||
26.08.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Navýšení kreditu- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990124 | ||||||||||||||
11.09.2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Navýšení kreditu- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990125 | ||||||||||||||
27.08.2024 | 450,48 | 450,48 | 0,00 | Uklidové a čistící prostředky- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990126 | ||||||||||||||
30.08.2024 | 1 719,09 | 1 719,09 | 0,00 | Pivo a nealko nápoje- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990127 | ||||||||||||||
03.09.2024 | 1 233,11 | 1 233,11 | 0,00 | Pivo a nealko nápoje- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990128 | ||||||||||||||
04.09.2024 | 3 438,18 | 3 438,18 | 0,00 | Pivo a nealko nápoje- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990129 | ||||||||||||||
08.09.2024 | 13 239,42 | 13 239,42 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990118 | ||||||||||||||
03.09.2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Navýšení kreditu- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990119 | ||||||||||||||
17.09.2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Navýšení kreditu- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990120 | ||||||||||||||
04.09.2024 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Navýšení kreditu- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990121 | ||||||||||||||
19.08.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | Navýšení kreditu- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990122 | ||||||||||||||
05.09.2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | Navýšení kreditu- krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990123 | ||||||||||||||
09.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990111 | ||||||||||||||
10.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990112 | ||||||||||||||
31.08.2024 | 8 941,89 | 8 941,89 | 0,00 | reklama google - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990113 | ||||||||||||||
11.09.2024 | 24 082,33 | 24 082,33 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990115 | ||||||||||||||
02.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990116 | ||||||||||||||
05.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990117 | ||||||||||||||
16.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990103 | ||||||||||||||
16.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990104 | ||||||||||||||
18.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990105 | ||||||||||||||
13.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990106 | ||||||||||||||
07.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990107 | ||||||||||||||
10.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990108 | ||||||||||||||
18.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990097 | ||||||||||||||
12.09.2024 | 24 200,00 | 24 200,00 | 0,00 | reklama fb - krajksé volby 2024 - Jihomoravský kraj | FPJHM24990098 | ||||||||||||||
