datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09.09.2024 | 500,00 | 300,00 | 200,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - vyvěšení banneru | F | Murčo | Josef | 26.10.1951 | Karlovy Vary | |||||||||
02.09.2024 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - vyvěšení banneru | F | Hnátík | Michal | 15.08.1974 | Karlovy Vary | |||||||||
22.07.2024 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - vyvěšení banneru | F | Hajžman | Petr | 27.11.1952 | Rotava | |||||||||
15.05.2024 | 14.05.2024 | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billboardy | 62000000005 | ||||||||||||
15.05.2024 | 14.05.2024 | 1 452,00 | 1 452,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - billboardy | 62000000005 | ||||||||||||
17.06.2024 | 20.06.2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - příprava marketing strategie 99 | 62000000006 | ||||||||||||
27.06.2024 | 26.06.2024 | 5 972,38 | 5 972,38 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů 99 | 62000000012 | ||||||||||||
01.07.2024 | 27.06.2024 | 7 102,94 | 7 102,94 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů 99 | 62000000032 | ||||||||||||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 10 062,09 | 10 062,09 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů 99 | 62000000011 | ||||||||||||
01.07.2024 | 27.06.2024 | 15 119,93 | 15 119,93 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů 99 | 62000000031 | ||||||||||||
01.07.2024 | 27.06.2024 | 63 525,00 | 63 525,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - zadní okna autobusů Olomouc - Olomoucký kraj | 62100000059 | ||||||||||||
28.06.2024 | 28.06.2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - servisní zajištění outdoorové části kampaně 99 | 62000000015 | ||||||||||||
06.05.2024 | 11.07.2024 | 1 508,99 | 1 508,99 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků Pardubický kraj | 62000000002 | ||||||||||||
18.06.2024 | 11.07.2024 | 1 855,89 | 1 855,89 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů Pardubický kraj | 62000000007 | ||||||||||||
20.08.2024 | 11.07.2024 | 154 880,00 | 154 880,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - produkce, zadní okno Moravskoslezský kraj | 62000000039 | ||||||||||||
17.07.2024 | 17.07.2024 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Naše pravda 99 | 62000000019 | ||||||||||||
24.07.2024 | 24.07.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - poradenská činnost 99 | 62000000021 | ||||||||||||
24.07.2024 | 24.07.2024 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - zjištění outdorové části kampaně 99 | 62000000022 | ||||||||||||
07.05.2024 | 26.07.2024 | 78 758,00 | 78 758,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní žetony 99 | 62000000003 | ||||||||||||
19.06.2024 | 26.07.2024 | 78 758,00 | 78 758,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní žetony 99 | 62000000008 | ||||||||||||
21.06.2024 | 31.07.2024 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - zřízení webových stránek STAČILO! v krajích 99 | 62000000009 | ||||||||||||
27.06.2024 | 01.08.2024 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Karlovarský kraj | 62000000013 | ||||||||||||
27.06.2024 | 01.08.2024 | 677,60 | 677,60 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Karlovarský kraj | 62000000014 | ||||||||||||
27.06.2024 | 01.08.2024 | 68 970,00 | 68 970,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - propisovací tužky 99 | 62000000010 | ||||||||||||
14.06.2024 | 06.08.2024 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Naše pravda kr.volby a senát 99 | 73000000587 | ||||||||||||
07.08.2024 | 07.08.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce krajské volby 99 | 62000000026 | ||||||||||||
12.08.2024 | 09.08.2024 | 1 372,33 | 1 372,33 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů Karlovarský kraj | 62000000068 | ||||||||||||
12.08.2024 | 09.08.2024 | 2 833,52 | 2 833,52 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů Karlovarský kraj | 62000000069 | ||||||||||||
09.08.2024 | 09.08.2024 | 46 000,00 | 46 000,00 | 0,00 | X | licence fotografie 99 | 62000000027 | ||||||||||||
14.08.2024 | 13.08.2024 | 1 771,79 | 1 771,79 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků Karlovarský kraj | 62000000067 | ||||||||||||
14.08.2024 | 14.08.2024 | 1 101,10 | 1 101,10 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Karlovarský kraj | 62000000059 | ||||||||||||
14.08.2024 | 14.08.2024 | 21 344,40 | 21 344,40 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Karlovarský kraj | 62000000058 | ||||||||||||
21.08.2024 | 16.08.2024 | 788,06 | 788,06 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Karlovarský kraj | 62000000066 | ||||||||||||
21.08.2024 | 16.08.2024 | 970,32 | 970,32 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Karlovarský kraj | 62000000064 | ||||||||||||
21.08.2024 | 16.08.2024 | 4 026,75 | 4 026,75 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Karlovarský kraj | 62000000065 | ||||||||||||
16.08.2024 | 16.08.2024 | 242 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | A15 | A15 - Propagace na internetu mimo sociální sítě - mediální prostor na webu www.parlamentní isty.cz 99 | 62000000035 | ||||||||||||
20.08.2024 | 20.08.2024 | 1 296,00 | 1 296,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Karlovarský kraj | 62000000040 | ||||||||||||
20.08.2024 | 20.08.2024 | 5 445,00 | 5 445,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů Karlovarský kraj | 62000000055 | ||||||||||||
21.08.2024 | 21.08.2024 | 49 912,50 | 49 912,50 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Karlovarský kraj | 62000000042 | ||||||||||||
27.08.2024 | 22.08.2024 | 1 355,87 | 1 355,87 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Karlovarský kraj | 62000000063 | ||||||||||||
30.08.2024 | 27.08.2024 | 178 142,97 | 178 142,97 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - LED obrazovky Jihočeský kraj | 62000000044 | ||||||||||||
30.08.2024 | 30.08.2024 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - placka STAČILO! 99 | 62000000045 | ||||||||||||
02.09.2024 | 02.09.2024 | 30 492,00 | 30 492,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - polep automobilu 99 | 62000000046 | ||||||||||||
03.09.2024 | 03.09.2024 | 31 218,00 | 31 218,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce krajské volby 99 | 62000000047 | ||||||||||||
05.09.2024 | 06.09.2024 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Karlovarský kraj | 62000000053 | ||||||||||||
05.09.2024 | 06.09.2024 | 2 318,42 | 2 318,42 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků Karlovarský kraj | 62000000052 | ||||||||||||
05.09.2024 | 06.09.2024 | 3 430,35 | 3 430,35 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Karlovarský kraj | 62000000054 | ||||||||||||
06.09.2024 | 06.09.2024 | 5 445,00 | 5 445,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů Karlovarský kraj | 62000000055 | ||||||||||||
26.08.2024 | 10.09.2024 | 1 040,00 | 1 040,00 | 0,00 | X | rozvoz volebních materiálů Karlovarský kraj | 10600000002 | ||||||||||||
18.07.2024 | 10.09.2024 | 1 264,00 | 1 264,00 | 0,00 | X | rozvoz volebních materiálů Karlovarský kraj | 10600000001 | ||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 327 693,89 | 327 693,89 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Deník Extra 99 | 62600000056 | ||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | B3 | B3 - Nákup služeb - grafické práce - grafické práce krajské volby 99 | 62600000057 | ||||||||||||
12.09.2024 | 12.09.2024 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Naše pravda kr.volby a senát | 62600000060 | ||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 49 313,55 | 49 313,55 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Karlovarský kraj | 62000000061 | ||||||||||||
22.10.2024 | 19.09.2024 | 7 943,36 | 7 943,36 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner 99 | 62000000095 | ||||||||||||
23.09.2024 | 23.09.2024 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - marketingové poradenství 99 | 62000000070 | ||||||||||||
23.09.2024 | 23.09.2024 | 244 783,00 | 244 783,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce krajské volby a senát 99 | 62000000071 | ||||||||||||
23.09.2024 | 23.09.2024 | 669 476,00 | 669 476,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů 99 | 62000000072 | ||||||||||||
24.09.2024 | 24.09.2024 | 1 900,00 | 1 900,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Karlovarský kraj | 62000000075 | ||||||||||||
24.09.2024 | 25.09.2024 | 7 737,95 | 7 737,95 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní trička 99 | 62000000074 | ||||||||||||
25.09.2024 | 25.09.2024 | 45 375,00 | 45 375,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Aha! 99 | 62000000073 | ||||||||||||
24.09.2024 | 25.09.2024 | 175 450,00 | 175 450,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Blesk 99 | 62000000076 | ||||||||||||
04.09.2024 | 30.09.2024 | 1 841,00 | 1 841,00 | 0,00 | X | rozvoz volebních materiálů Karlovarský kraj | 10600000003 | ||||||||||||
17.07.2024 | 30.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FB+Google 99 | 62000000024 | ||||||||||||
29.07.2024 | 30.09.2024 | 369,01 | 369,01 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FB+Google 99 | 62000000025 | ||||||||||||
30.06.2024 | 30.09.2024 | 11 046,87 | 11 046,87 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FB+Google 99 | 73000000661 | ||||||||||||
22.08.2024 | 30.09.2024 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FB 99 | 62000000048 | ||||||||||||
28.08.2024 | 30.09.2024 | 9 773,09 | 9 773,09 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FB 99 | 62000000085 | ||||||||||||
25.08.2024 | 30.09.2024 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FB 99 | 62000000050 | ||||||||||||
01.10.2024 | 01.10.2024 | 239 580,00 | 239 580,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - Blesk 99 | 62000000077 | ||||||||||||
03.10.2024 | 03.10.2024 | 4 102,00 | 4 102,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - reklamní desky 99 | 62000000098 | ||||||||||||
10.09.2024 | 15.10.2024 | 4 385,01 | 4 385,01 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000090 | ||||||||||||
13.09.2024 | 15.10.2024 | 5 839,00 | 5 839,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000088 | ||||||||||||
18.09.2024 | 15.10.2024 | 18 750,60 | 18 750,60 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000084 | ||||||||||||
17.09.2024 | 15.10.2024 | 9 094,95 | 9 094,95 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000085 | ||||||||||||
15.09.2024 | 15.10.2024 | 6 099,18 | 6 099,18 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000087 | ||||||||||||
03.09.2024 | 15.10.2024 | 7 967,88 | 7 967,88 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000080 | ||||||||||||
18.09.2024 | 15.10.2024 | 11 598,81 | 11 598,81 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000079 | ||||||||||||
17.09.2024 | 15.10.2024 | 6 136,99 | 6 136,99 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000086 | ||||||||||||
20.09.2024 | 15.10.2024 | 18 840,08 | 18 840,08 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000083 | ||||||||||||
20.09.2024 | 15.10.2024 | 18 655,71 | 18 655,71 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000082 | ||||||||||||
19.09.2024 | 15.10.2024 | 18 628,00 | 18 628,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000081 | ||||||||||||
09.09.2024 | 15.10.2024 | 5 137,88 | 5 137,88 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000091 | ||||||||||||
12.09.2024 | 15.10.2024 | 4 407,59 | 4 407,59 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000089 | ||||||||||||
08.09.2024 | 15.10.2024 | 6 239,98 | 6 239,98 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000093 | ||||||||||||
25.09.2024 | 15.10.2024 | 14 085,22 | 14 085,22 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000094 | ||||||||||||
06.09.2024 | 15.10.2024 | 3 394,98 | 3 394,98 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB září 2024 | 62000000092 | ||||||||||||
28.08.2024 | 15.10.2024 | 8 655,14 | 8 655,14 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - 99 propagace na FB srpen 2024 | 62000000051 | ||||||||||||
04.09.2024 | 22.10.2024 | 1 528,00 | 1 528,00 | 0,00 | X | rozvoz volebních materiálů Kalovy Vary | 10600000004 | ||||||||||||
22.10.2024 | 15.10.2024 | 826,36 | 826,36 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - banner Karlovy Vary | 62000000097 | ||||||||||||
22.10.2024 | 24.10.2024 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | B2 | B2 - Nákup služeb - PR služby/marketing - příprava mediální strategie 99 | 62000000096 | ||||||||||||
45 592,26 | 45 592,26 | 0,00 | DPH FB a google 99 | ||||||||||||||||
92 508,00 | 92 508,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - mzdy Q 2024 Karlovy Vary | |||||||||||||||
13 899,00 | 13 899,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - telefony Q 2024 Karlovy Vary | |||||||||||||||
3 120,00 | 3 120,00 | 0,00 | C4 | C4 - Pohonné hmoty - PHM Q 2024 Karlovy Vary | |||||||||||||||
-243 364,55 | -243 364,55 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB podíl ostatní kraje | |||||||||||||||
22.07.2024 | 01.07.2024 | 7 294,79 | 7 294,79 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - FB hrazen kartou | 62000000020 | ||||||||||||
22.07.2024 | 01.07.2024 | 1 531,91 | 1 531,91 | 0,00 | DPH k FB 2024 | 62000000020 | |||||||||||||
01.07.2024 | 27.06.2024 | -63 525,00 | -63 525,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - zadní okna autobusů Olomouc - Olomoucký kraj | 62100000059 | ||||||||||||
20.08.2024 | 11.07.2024 | -154 880,00 | -154 880,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - produkce, zadní okno Moravskoslezský kraj | 62000000039 | ||||||||||||
-238 391,00 | -238 391,00 | 0,00 | odpočet podílů KV a Senát | ||||||||||||||||
15.05.2024 | 14.05.2024 | -8 470,00 | -8 470,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - billboardy Pardubický kraj | 62000000005 | ||||||||||||
15.05.2024 | 14.05.2024 | -1 452,00 | -1 452,00 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - billboardy Pardubický kraj | 62000000005 | ||||||||||||
06.05.2024 | 11.07.2024 | -1 508,99 | -1 508,99 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků Pardubický kraj | 62000000007 | ||||||||||||
18.06.2024 | 11.07.2024 | -1 855,89 | -1 855,89 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů Pardubický kraj | 62000000002 | ||||||||||||
8 196,62 | 8 196,62 | 0,00 | podíly za volby do EP a KZ Karlovarský kraj | ||||||||||||||||
-2 676 760,40 | -2 676 760,40 | 0,00 | odpočet společných nákladů do volebních zpráv jednotlivých krajů |
Vygenerováno: 21.12.2024 16:02:08