datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06.09.2024 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | A8 | A8 - Pronájem reklamních ploch - další komerční plochy (lavičky, bannery) - vyvěšení banneru | P | 26012871 | AXAM s.r.o. | Žukovského 888/2 | Praha 6 | 16100 | ||||||||
02.09.2024 | 02.09.2024 | 21 780,00 | 21 780,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v časopise Patriot Program MSK | 62500000054 | ||||||||||||
02.09.2024 | 02.09.2024 | 89 071,00 | 89 071,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - kampaň na led obrazovkách 1.-20.9.2024 MSK | 62500000055 | ||||||||||||
03.09.2024 | 03.09.2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - předvolební prezentace Husovo nám. Lomnice LBK | 62500000056 | ||||||||||||
05.09.2024 | 06.09.2024 | 443,00 | 443,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - dotisk plakátů LBK | 62500000059 | ||||||||||||
05.09.2024 | 06.09.2024 | 788,06 | 788,06 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů LBK | 62500000060 | ||||||||||||
06.09.2024 | 06.09.2024 | 1 719,23 | 1 719,23 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků KHK | 62500000064 | ||||||||||||
05.09.2024 | 06.09.2024 | 1 771,79 | 1 771,79 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků LBK | 62500000061 | ||||||||||||
06.09.2024 | 06.09.2024 | 9 014,50 | 9 014,50 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků LBK | 62500000065 | ||||||||||||
05.09.2024 | 06.09.2024 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - foto kandidátů LBK | 62500000062 | ||||||||||||
06.09.2024 | 06.09.2024 | 9 982,50 | 9 982,50 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů KHK | 62500000066 | ||||||||||||
05.09.2024 | 06.09.2024 | 12 100,00 | 12 100,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce ZIKADO MSK | 62500000058 | ||||||||||||
05.09.2024 | 06.09.2024 | 25 591,50 | 25 591,50 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů MSK | 62500000057 | ||||||||||||
05.09.2024 | 06.09.2024 | 44 748,10 | 44 748,10 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v Deníku MSK | 62500000063 | ||||||||||||
09.09.2024 | 09.09.2024 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - přívěsky na klíče s žetony LBK | 62500000067 | ||||||||||||
09.09.2024 | 09.09.2024 | 1 590,00 | 1 590,00 | 0,00 | X | občerstvení na rozdávání - volební akce MSK | 62500000068 | ||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 1 101,72 | 1 101,72 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů LBK | 62500000069 | ||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 1 124,55 | 1 124,55 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů LBK | 62500000071 | ||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 1 858,44 | 1 858,44 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů LBK | 62500000070 | ||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | X | občerstvení na rozdávání - volební akce MSK | 62500000072 | ||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 86 648,10 | 86 648,10 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem rekl. ploch KHK | 62500000089 | ||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 91 839,00 | 91 839,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem rekl. ploch LBK | 62500000088 | ||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 371 482,10 | 371 482,10 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem rekl. ploch MSK | 62500000087 | ||||||||||||
19.09.2024 | 19.09.2024 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep Vrbno pod Pradědem MSK | 62500000094 | ||||||||||||
19.09.2024 | 19.09.2024 | 237,16 | 237,16 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů Lomnice nad Popelkou LBK | 62500000090 | ||||||||||||
19.09.2024 | 19.09.2024 | 7 341,68 | 7 341,68 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem sálu a zaklad. služby Koloseum LBK | 62500000091 | ||||||||||||
19.09.2024 | 19.09.2024 | 8 349,00 | 8 349,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - vyvěšení letáků ve vozech MDPO MSK | 62500000095 | ||||||||||||
19.09.2024 | 19.09.2024 | 12 311,75 | 12 311,75 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v Deníku KHK | 62500000092 | ||||||||||||
19.09.2024 | 19.09.2024 | 15 616,00 | 15 616,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - inzerce, propagace a distribuce Krajánek KHK | 62500000093 | ||||||||||||
24.09.2024 | 25.09.2024 | 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce ZIKADO MSK | 62500000115 | ||||||||||||
24.09.2024 | 25.09.2024 | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v Deníku MSK | 62500000116 | ||||||||||||
24.09.2024 | 25.09.2024 | 48 351,60 | 48 351,60 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - pronájem bočních ploch vozů KHK | 62500000114 | ||||||||||||
26.07.2024 | 26.07.2024 | 543,00 | 543,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - dotisk plakátů LBK | 62500000002 | ||||||||||||
01.09.2024 | 01.08.2024 | 8 954,00 | 8 954,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem rekl. plochy a tisk billboardu MSK | 62500000073 | ||||||||||||
01.09.2024 | 01.08.2024 | 8 954,00 | 8 954,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem rekl. plochy a tisk billboardu KHK | 62500000074 | ||||||||||||
05.08.2024 | 05.08.2024 | 25 289,00 | 25 289,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů LBK | 62500000086 | ||||||||||||
25.07.2024 | 05.08.2024 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk Krajánek KHK | 62500000001 | ||||||||||||
09.08.2024 | 05.08.2024 | 65 244,70 | 65 244,70 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk skládaných letáků MSK | 62500000113 | ||||||||||||
01.09.2024 | 06.08.2024 | 3 569,50 | 3 569,50 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů MSK | 62500000085 | ||||||||||||
06.08.2024 | 06.08.2024 | 10 890,00 | 10 890,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v časopise Patriot Program MSK | 62500000007 | ||||||||||||
01.09.2024 | 06.08.2024 | 48 400,00 | 48 400,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - pronájem vitrín MSK | 62500000084 | ||||||||||||
09.08.2024 | 08.08.2024 | 2 076,64 | 2 076,64 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků MSK | 62500000110 | ||||||||||||
09.08.2024 | 08.08.2024 | 3 075,80 | 3 075,80 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů MSK | 62500000112 | ||||||||||||
09.08.2024 | 08.08.2024 | 8 774,36 | 8 774,36 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů MSK | 62500000111 | ||||||||||||
12.08.2024 | 09.08.2024 | 1 372,33 | 1 372,33 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů LBK | 62500000108 | ||||||||||||
12.08.2024 | 09.08.2024 | 1 682,44 | 1 682,44 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů KHK | 62500000106 | ||||||||||||
12.08.2024 | 09.08.2024 | 2 229,07 | 2 229,07 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů LBK | 62500000107 | ||||||||||||
12.08.2024 | 09.08.2024 | 2 886,08 | 2 886,08 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů KHK | 62500000109 | ||||||||||||
12.08.2024 | 13.08.2024 | 186,34 | 186,34 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů Lomnice nad Popelkou LBK | 62500000017 | ||||||||||||
01.09.2024 | 13.08.2024 | 22 264,00 | 22 264,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem rekl. plochy billboard LBK | 62500000075 | ||||||||||||
01.09.2024 | 13.08.2024 | 22 264,00 | 22 264,00 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem rekl. plochy billboard KHK | 62500000076 | ||||||||||||
13.08.2024 | 13.08.2024 | 137 183,75 | 137 183,75 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů KHK | 62500000079 | ||||||||||||
13.08.2024 | 13.08.2024 | 387 333,10 | 387 333,10 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů MSK | 62500000078 | ||||||||||||
20.08.2024 | 14.08.2024 | 788,06 | 788,06 | 0,00 | A18 | A18 - Výroba propagačních spotů (audio, video) - výroba bannerů MSK | 62500000105 | ||||||||||||
14.08.2024 | 14.08.2024 | 3 279,10 | 3 279,10 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů LBK | 62500000082 | ||||||||||||
14.08.2024 | 14.08.2024 | 3 509,00 | 3 509,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů KHK | 62500000083 | ||||||||||||
14.08.2024 | 14.08.2024 | 8 748,30 | 8 748,30 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů MSK | 62500000081 | ||||||||||||
14.08.2024 | 14.08.2024 | 23 861,00 | 23 861,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů LBK | 62500000027 | ||||||||||||
14.08.2024 | 14.08.2024 | 67 409,10 | 67 409,10 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů LBK | 62500000080 | ||||||||||||
23.08.2024 | 15.08.2024 | 20 920,90 | 20 920,90 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů MSK | 62500000077 | ||||||||||||
20.08.2024 | 20.08.2024 | 7 199,50 | 7 199,50 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů LBK | 62500000040 | ||||||||||||
20.08.2024 | 20.08.2024 | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce ZIKADO MSK | 62500000038 | ||||||||||||
20.08.2024 | 20.08.2024 | 8 470,00 | 8 470,00 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce ZIKADO MSK | 62500000039 | ||||||||||||
20.08.2024 | 20.08.2024 | 9 014,50 | 9 014,50 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů KHK | 62500000042 | ||||||||||||
20.08.2024 | 20.08.2024 | 30 129,00 | 30 129,00 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů MSK | 62500000041 | ||||||||||||
21.08.2024 | 21.08.2024 | 1 372,33 | 1 372,33 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů LBK | 62500000046 | ||||||||||||
21.08.2024 | 21.08.2024 | 2 229,07 | 2 229,07 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk plakátů LBK | 62500000048 | ||||||||||||
21.08.2024 | 21.08.2024 | 4 216,02 | 4 216,02 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů MSK | 62500000047 | ||||||||||||
21.08.2024 | 21.08.2024 | 72 073,65 | 72 073,65 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem rekl. ploch LBK | 62500000044 | ||||||||||||
21.08.2024 | 21.08.2024 | 82 455,45 | 82 455,45 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem rekl. ploch KHK | 62500000043 | ||||||||||||
21.08.2024 | 21.08.2024 | 422 126,65 | 422 126,65 | 0,00 | A7 | A7 - Pronájem reklamních ploch - billboard, bigboard, citylight - pronájem rekl. ploch MSK | 62500000045 | ||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 638,88 | 638,88 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů LBK | 62500000050 | ||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - foto kandidátů KHK | 62500000051 | ||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 10 146,70 | 10 146,70 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků KHK | 62500000096 | ||||||||||||
30.08.2024 | 27.08.2024 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | C2 | C2 - Pronájmy prostor a prostranství - pronájem sálu Holany LBK | 62500000052 | ||||||||||||
30.08.2024 | 27.08.2024 | 93 717,00 | 93 717,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů a pronájem plakátovacích ploch MSK | 62500000053 | ||||||||||||
21.08.2024 | 16.08.2024 | 591,79 | 591,79 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů KHK | 62500000099 | ||||||||||||
21.08.2024 | 16.08.2024 | 788,06 | 788,06 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů KHK | 62500000098 | ||||||||||||
21.08.2024 | 16.08.2024 | 970,32 | 970,32 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů KHK | 62500000100 | ||||||||||||
21.08.2024 | 16.08.2024 | 1 355,87 | 1 355,87 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů LBK | 62500000102 | ||||||||||||
21.08.2024 | 16.08.2024 | 1 741,46 | 1 741,46 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů LBK | 62500000104 | ||||||||||||
21.08.2024 | 16.08.2024 | 1 928,97 | 1 928,97 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů LBK | 62500000103 | ||||||||||||
19.08.2024 | 16.08.2024 | 3 370,14 | 3 370,14 | 0,00 | A2 | A2 - Letáky mimo volebních novin - tisk - tisk letáků LBK | 62500000097 | ||||||||||||
21.08.2024 | 16.08.2024 | 4 026,75 | 4 026,75 | 0,00 | A17 | A17 - Výroba, tisk nosičů pro reklamní plochy mimo letáků - výroba bannerů KHK | 62500000101 | ||||||||||||
02.10.2024 | 03.10.2024 | 240,00 | 240,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - plakátovné Týniště n. O. KHK | 62500000119 | ||||||||||||
02.10.2024 | 03.10.2024 | 635,00 | 635,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů Náchod KHK | 62500000118 | ||||||||||||
02.10.2024 | 03.10.2024 | 1 286,47 | 1 286,47 | 0,00 | C1 | C1 - Daně a poplatky - poplatek za hudební produkci na volební akci MSK | 62500000117 | ||||||||||||
04.10.2024 | 04.10.2024 | 2 100,00 | 2 100,00 | 0,00 | X | pronájem setů lavic a stolů MSK | 62100000121 | ||||||||||||
04.10.2024 | 04.10.2024 | 101 070,21 | 101 070,21 | 0,00 | A1 | A1 - Inzerce v tisku - inzerce v denících MSK | 62500000120 | ||||||||||||
10.10.2024 | 11.10.2024 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů Semily LBK | 62500000122 | ||||||||||||
15.10.2024 | 15.10.2024 | 780,05 | 780,05 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů KHK | 62500000123 | ||||||||||||
15.10.2024 | 15.10.2024 | 2 286,90 | 2 286,90 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů KHK | 62500000124 | ||||||||||||
11.09.2024 | 22.10.2024 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů Třebechovice hot. platba KHK | 10-650000011 | ||||||||||||
11.09.2024 | 22.10.2024 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů hot. platba KHK | 10-650000010 | ||||||||||||
11.09.2024 | 22.10.2024 | 1 447,00 | 1 447,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů hot. platba KHK | 10-650000004 | ||||||||||||
11.09.2024 | 22.10.2024 | 3 790,00 | 3 790,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů hot. platba MSK | 10-650000009 | ||||||||||||
11.09.2024 | 22.10.2024 | 3 816,00 | 3 816,00 | 0,00 | A3 | A3 - Letáky mimo volebních novin - distribuce - výlep plakátů hot. platba KHK | 10-650000005 | ||||||||||||
11.09.2024 | 22.10.2024 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | X | kulturní vystoupení volební akce MSK | 10-650000008 | ||||||||||||
11.09.2024 | 22.10.2024 | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | X | kulturní vystoupení volební akce MSK | 10-650000007 | ||||||||||||
11.09.2024 | 22.10.2024 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | X | kulturní vystoupení volební akce MSK | 10-650000006 | ||||||||||||
12.09.2024 | 15.10.2024 | 927,12 | 927,12 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září KHK | 62000000089 | ||||||||||||
10.09.2024 | 15.10.2024 | 719,42 | 719,42 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září KHK | 62000000090 | ||||||||||||
13.09.2024 | 15.10.2024 | 353,46 | 353,46 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září KHK | 62000000088 | ||||||||||||
09.09.2024 | 15.10.2024 | 419,00 | 419,00 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září LBK | 62000000091 | ||||||||||||
08.09.2024 | 15.10.2024 | 515,82 | 515,82 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září LBK | 62000000093 | ||||||||||||
10.09.2024 | 15.10.2024 | 213,83 | 213,83 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září LBK | 62000000090 | ||||||||||||
06.09.2024 | 15.10.2024 | 788,54 | 788,54 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září LBK | 62000000092 | ||||||||||||
03.09.2024 | 15.10.2024 | 62,81 | 62,81 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září LBK | 62000000080 | ||||||||||||
12.09.2024 | 15.10.2024 | 2 937,34 | 2 937,34 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září MSK | 62000000089 | ||||||||||||
09.09.2024 | 15.10.2024 | 2 411,40 | 2 411,40 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září MSK | 62000000091 | ||||||||||||
08.09.2024 | 15.10.2024 | 1 110,57 | 1 110,57 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září MSK | 62000000093 | ||||||||||||
10.09.2024 | 15.10.2024 | 2 644,81 | 2 644,81 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září MSK | 62000000090 | ||||||||||||
06.09.2024 | 15.10.2024 | 2 091,50 | 2 091,50 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září MSK | 62000000092 | ||||||||||||
25.09.2024 | 15.10.2024 | 236,44 | 236,44 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září MSK | 62000000094 | ||||||||||||
19.09.2024 | 15.10.2024 | 683,99 | 683,99 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září MSK | 62000000081 | ||||||||||||
20.09.2024 | 15.10.2024 | 687,13 | 687,13 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září MSK | 62000000082 | ||||||||||||
20.09.2024 | 15.10.2024 | 577,83 | 577,83 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září MSK | 62000000083 | ||||||||||||
03.09.2024 | 15.10.2024 | 1 200,46 | 1 200,46 | 0,00 | A13 | A13 - Propagace na Facebooku - propagace na FB září MSK | 62000000080 | ||||||||||||
419,99 | 419,99 | 0,00 | X | DPH k Facebooku za září LBK | |||||||||||||||
420,01 | 420,01 | 0,00 | X | DPH k Facebooku za září KHK | |||||||||||||||
3 062,10 | 3 062,10 | 0,00 | X | DPH k Facebooku za září MSK | |||||||||||||||
131 134,00 | 131 134,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - mzdy Q 2024 KHK | |||||||||||||||
16 262,00 | 16 262,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - telefony Q 2024 KHK | |||||||||||||||
9 166,00 | 9 166,00 | 0,00 | C4 | C4 - Pohonné hmoty - PHM Q 2024 KHK | |||||||||||||||
82 008,00 | 82 008,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - mzdy Q 2024 LBK | |||||||||||||||
15 692,00 | 15 692,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - telefony Q 2024 LBK | |||||||||||||||
4 548,00 | 4 548,00 | 0,00 | C4 | C4 - Pohonné hmoty - PHM Q 2024 LBK | |||||||||||||||
134 508,00 | 134 508,00 | 0,00 | B1 | B1 - Mzdové náklady na volební kampaň - mzdy Q 2024 MSK | |||||||||||||||
18 574,00 | 18 574,00 | 0,00 | C6 | C6 - Provozní výdaje - telefony Q 2024 MSK | |||||||||||||||
291 915,57 | 291 915,57 | 0,00 | X | podíl společných nákladů volby do KZ Liberecký kraj | |||||||||||||||
272 457,32 | 272 457,32 | 0,00 | X | podíl společných nákladů volby do KZ Královéhradecký kraj | |||||||||||||||
321 564,93 | 321 564,93 | 0,00 | X | podíl společných nákladů volby do KZ Moravskoslezský kraj | |||||||||||||||
8 196,62 | 8 196,62 | 0,00 | X | podíl EP a KZ Naše pravda inzerce, propagace Google LBK | |||||||||||||||
8 196,62 | 8 196,62 | 0,00 | X | podíl EP a KZ Naše pravda inzerce, propagace Google KHK | |||||||||||||||
8 196,62 | 8 196,62 | 0,00 | X | podíl EP a KZ Naše pravda inzerce, propagace Google MSK | |||||||||||||||
154 880,00 | 154 880,00 | 0,00 | A9 | A9 - Pronájem reklamních ploch - vozidla MHD - polepy zadní okno (je u KV) MSK | 62000000039 | ||||||||||||||
16.08.2024 | 16.08.2024 | 29 200,00 | 29 200,00 | 0,00 | A11 | A11 - Pronájem reklamních ploch - ostatní - výlep plakátů Moravskoslezský kraj | 62500000029 | ||||||||||||
27.08.2024 | 16.12.2024 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | tisk plakátů, reprografie, kopírování Opava MSK | 106500000001 | |||||||||||||
11.09.2024 | 16.12.2024 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | X | připojení elektřiny LBK | 106500000003 | ||||||||||||
27.08.2024 | 16.12.2024 | 1 416,00 | 1 416,00 | 0,00 | A16 | A16 - Propagační předměty a zboží (výroba, tisk atp.) - samolepky, květiny LBK | 106500000002 | ||||||||||||
450,00 | 450,00 | 0,00 | X | podíl EP a KZ vstupenky na akci KHK | 7240000176 | ||||||||||||||
5 872,00 | 5 872,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - podíl EP a KZ Krajánek 3/24 KHK | 7240000150 | ||||||||||||||
5 872,00 | 5 872,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - podíl EP a KZ Krajánek 4/24 KHK | 7240000149 | ||||||||||||||
5 872,00 | 5 872,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - podíl EP a KZ Krajánek 5/24 KHK | 7240000430 | ||||||||||||||
6 051,00 | 6 051,00 | 0,00 | A4 | A4 - Volební noviny - tisk - podíl EP a KZ Krajánek 6/24 KHK | 7240000724 |
Vygenerováno: 21.12.2024 06:32:49