datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 25511700 | Agroservis Trading, a.s. | č.p. 358 | Višňové | 67138 | |
0,00 | 26975599 | AREMA, s.r.o. | Obřanská 60 | Brno | 61400 | |
0,00 | 25328492 | Autoexpres CZ s.r.o. | Petra Bezruče 905/2 | Ivančice | 66491 | |
30 000,00 | 4798660 | Barabica, s.r.o | Benátská 1714/7 | Praha | 12800 | |
0,00 | 44968060 | Cyklosport Antl | Brněnská 1 | Miroslav | 67172 | |
0,00 | 44968060 | Cyklosport Antl | Brněnská 1 | Miroslav | 67172 | |
50 000,00 | 19467541 | ED Consulting, s.r.o | Denisova 1103/6 | Břeclav | 69002 | |
30 000,00 | 25321765 | Hitl,s.r.o. | Dobelice 57 | Moravský Krumlov | 67201 | |
0,00 | 3116603 | Hnutí SOL | Ježkova 242/8 | Brno | 63800 | |
09.04.2024 | 100 000,00 | 3116603 | Hnutí SOL | Ježkova 242/8 | Brno | 63800 |
0,00 | 25341782 | KÁMEN-DEKOR, s.r.o. | Čápkova 40/37 | Brno | 60200 | |
0,00 | 5706050 | MH-SCHATTEN s.r.o. | č.p. 87 | Křižanovice | 68501 | |
0,00 | 5215617 | P&P Traffic Academy s.r.o. | V Zátiší 908 | Řevnice | 25230 | |
40 000,00 | 71339655 | Strana soukromníků České republiky | nám. Winstona Churchilla 1800/2 | Praha | 13000 | |
0,00 | 25309030 | VOS zemědělců a.s. | Dlouhá 599 | Velké Opatovice | 67963 |
Vygenerováno: 24.12.2024 18:57:44