Peněžní dary fyzické osoby - koalice Starostové pro Olom. kraj a Vysočinu - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  2 000,00 Bartuňková Věra 30.04.1966 Jaroměřice nad Rokytnou
  20 000,00 Benýšek Richard 30.09.1967 Olomouc
  6 000,00 Bezouška Martin 03.12.1971 Světlá nad Sázavou
  5 000,00 Bilík Petr 15.02.1974 Olomouc
  10 000,00 Brandýs Roman 04.07.1963 Olomouc
  5 000,00 Brandýs Roman 04.07.1963 Olomouc
  25 000,00 Brázda Radek 23.04.1972 Troubky
  5 000,00 Daněk Petr 25.02.1980 Olomouc
  1 000,00 Dohnal Marek 02.05.1976 Klokočí
  1 000,00 Dohnal Marek 02.05.1976 Klokočí
  5 000,00 Dohnal Marek 02.05.1976 Klokočí
  50 000,00 Dolníček Jakub 05.06.1988 Šumperk
  70 000,00 Dolníček Jakub 05.06.1988 Šumperk
  2 000,00 Dostál Petr 28.10.1959 Dřevohostice
  30 000,00 Evjáková Dagmar 15.06.1976 Šumperk
  15 000,00 Frys Jiří 27.11.1953 Šumperk
  40 000,00 Hájek Pavel 24.06.1979 Těchobuz
  1 000,00 Hálková Alena 19.08.1978 Prostějov
  10 000,00 Hanáčková Andrea 25.03.1972 Olomouc
  1 000,00 Helcel David 29.08.1967 Olomouc
  500,00 Helcel David 29.08.1967 Olomouc
  5 000,00 Horáková Hana 28.08.1962 Ledeč nad Sázavou
  50 000,00 Ivanová Jitka 07.06.1970 Přáslavice
  40 000,00 Joura Adam 12.01.1985 Třebíč
  100 000,00 Joura František 04.11.1961 Třebíč
  5 000,00 Kašparová Taťána 18.03.1965 Šumperk
  1 000,00 Kašparová Zdena 22.08.1999 Šumperk
  2 000,00 Kolář Roman 15.03.1995 Horka nad Moravou
  1 000,00 Kolečkářová Blanka 14.04.1967 Držovice
  5 000,00 Kolesár Michal 02.10.1995 Olomouc
  1 000,00 Konečný Jana 24.06.1970 Písečná
  10 000,00 Kotačka Jan 02.09.1974 Náměšť nad Oslavou
  50 000,00 Lichnovský Ondřej 03.11.1980 Prostějov
  10 000,00 Machová Eva 30.12.1956 Olomouc
  50 000,00 Machová Eva 30.12.1956 Olomouc
  20 000,00 Machová Eva 30.12.1956 Olomouc
  10 000,00 Machová Eva 30.12.1956 Olomouc
  5 000,00 Malacka Michal 08.06.1973 Olomouc
  40 000,00 Mrkos Martin 26.05.1984 Žďár nad Sázavou
  5 000,00 Mudra Petr 10.03.1974 Česká Ves
  20 000,00 Müller Tomáš 28.04.1966 Nová Hradečná
  50 000,00 Obrusník Michal 18.03.1965 Konice
  50 000,00 Obrusník Michal 18.03.1965 Konice
  20 000,00 Ondra Michal 06.01.1985 Hranice
  5 000,00 Ostrčil Marek 05.02.1986 Dobrčice
  1 000,00 Ottová Kristýna 29.07.1992 Olomouc
  40 000,00 Pacal Pavel 02.03.1974 Třebíč
  3 000,00 Páleník Radek 01.05.1977 Kralice na Hané
  2 000,00 Passinger René 09.03.1977 Potštát
  5 000,00 Pavelka Tomáš 19.05.1998 Mořice
  20 000,00 Pavelka Tomáš 19.05.1998 Mořice
  25 000,00 Pavlíček Martin 20.04.1970 Počátky
  8 000,00 Polách Jiří 28.09.1972 Šumperk
  1 000,00 Pospíšil Ondřej 28.05.2000 Nezamyslice
  10 000,00 Přecechtělová Jana 23.06.1973 Srbce
  10 000,00 Půža Jan 01.06.1979 Jihlava
  15 000,00 Rosecký Tomáš 03.03.1978 Světlá nad Sázavou
  2 000,00 Skyva Petr 10.02.1974 Olomouc
  50 000,00 Sova Marek 10.10.1993 Olomouc
  32 000,00 Sršeň Radim 01.05.1980 Dolní Studénky
  25 000,00 Stawaritschová Jarmila 06.03.1970 Čelechovice na Hané
  25 000,00 Stawaritschová Jarmila 06.03.1970 Čelechovice na Hané
  100 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963 Olomouc
  100 000,00 Suchánek Josef 15.01.1963 Olomouc
  1 000,00 Šafář David 01.05.1972 Křelov-Břuchotín
  1 000,00 Šafář David 01.05.1972 Křelov-Břuchotín
  40 000,00 Šinkovský Václav 01.06.1977 Šumperk
  1 000,00 Šírek Jiří 05.08.1964 Kojetín
  1 000,00 Škarabela Jiří 22.05.1977 Olomouc
  20 000,00 Šťastný Roman 20.06.1967 Mikulovice
  20 000,00 Šťastný Roman 20.06.1966 Mikulovice
  1 000,00 Tmé Monika 06.04.1969 Drahany
  1 000,00 Urban Václav 14.04.1985 Jeseník
  35 000,00 Urban Václav 14.04.1974 Jeseník
  10 000,00 Vlach Ivo 14.04.1959 Olomouc
  40 000,00 Vlček Lukáš 27.02.1982 Pacov
  1 000,00 Vondra Aleš 10.04.1989 Kokory
  5 000,00 Vrána Jaroslav 09.11.1979 Tovačov
  1 000,00 Wiesner Patrik 31.12.1993 Jeseník
  1 000,00 Zbožínek Roman 06.07.1963 Brodek u Přerova
  20 000,00 Zieglerová Anita 20.02.1997 Zábřeh

Vygenerováno: 25.12.2024 03:54:32