datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
0,00 | 112062 | "Zemědělské družstvo ""Vysočina"" Želiv" | č. p. 263 | Želiv | 39444 | |
20 000,00 | 1594648 | Acalephe, s.r.o. | Zborovská 1245 | Hranice | 75301 | |
10 000,00 | 25845900 | Bílý delfín spol. s r.o. | I. P. Pavlova 196/131 | Olomouc | 78301 | |
50 000,00 | 5633885 | Elgrison s.r.o. | Sadová 3724/9 | Prostějov | 79603 | |
0,00 | 5633885 | Elgrison s.r.o. | Sadová 3724/9 | Prostějov | 79603 | |
0,00 | 60338679 | Fotbalový klub Přáslavice, z.s. | č.p. 229 | Přáslavice | 78354 | |
0,00 | 24258636 | JBR service s.r.o. | Sokolovská 231/35 | Praha | 18600 | |
0,00 | 9422170 | Kerouš holding s.r.o. | č. p. 26 | Zlátenka | 39501 | |
0,00 | 28085604 | KEROUŠ s.r.o. | Řemenovská 1999 | Pelhřimov | 39301 | |
0,00 | 28085604 | KEROUŠ s.r.o. | Řemenovská 1999 | Pelhřimov | 39301 | |
0,00 | 28085604 | KEROUŠ s.r.o. | Řemenovská 1999 | Pelhřimov | 39301 | |
0,00 | 28085604 | KEROUŠ s.r.o. | Řemenovská 1999 | Pelhřimov | 39301 | |
0,00 | 28085604 | KEROUŠ s.r.o. | Řemenovská 1999 | Pelhřimov | 39301 | |
0,00 | 28085604 | KEROUŠ s.r.o. | Řemenovská 1999 | Pelhřimov | 39301 | |
0,00 | 11792931 | MS Obrataň s.r.o. | Obrataň 208 | Obrataň | 39412 | |
50 000,00 | 3804933 | NABISWERA s.r.o. | Husova 754 | Konice | 79852 | |
0,00 | 27691519 | ORCA FINE s.r.o. | Konečná 512 | Držovice | 79607 | |
3 000,00 | 27817687 | SALVUS MEDECO, s.r.o. | Jungmannova 1075/8 | Olomouc | 77900 | |
0,00 | 47238399 | Selekta Pacov a.s. | Starodvorská 352 | Pacov | 39501 | |
20 000,00 | 25579703 | SEZAKO Prostějov s.r.o. | J. B. Pecky 4342/14 | Prostějov | 79601 | |
09.09.2024 | 100 000,00 | 70869553 | SNK Evropští demokraté | Pernštýnské náměstí 117 | Pardubice | 53021 |
09.09.2024 | 500 000,00 | 70869553 | SNK Evropští demokraté | Pernštýnské náměstí 117 | Pardubice | 53021 |
5 000,00 | 7573618 | Stavebniny Hudečková, s.r.o. | Padlých hrdinů 467 | Kojetín | 75201 | |
0,00 | 7573618 | Stavebniny Hudečková, s.r.o. | Padlých hrdinů 467 | Kojetín | 75201 | |
0,00 | 14615070 | TJ Sigma Lutín, z.s. | Růžová 298 | Lutín | 78349 | |
0,00 | 47920173 | TJ Sokol Olšany u Prostějova | č.p. 218 | Olšany u Prostějova | 79814 | |
50 000,00 | 10936351 | VASPEMO s.r.o. | Sadová 3724/9 | Prostějov | 79603 | |
0,00 | 10936351 | VASPEMO s.r.o. | Sadová 3724/9 | Prostějov | 79603 | |
50 000,00 | 4565975 | Zdravotnické potřeby Skvrňany, s.r.o. | Terezie Brzkové 942/15 | Plzeň | 31800 | |
50 000,00 | 27762262 | ZHT Group s.r.o. | Hranice VII-Slavíč 16 | Hranice | 75361 |
Vygenerováno: 24.12.2024 19:02:51