Peněžní dary fyzické osoby - koalice Starostové pro MSK - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  1 000,00 Běrský Svatopluk 02.10.1979 Janovice
  1 000,00 Birgus Jan 07.08.1966 Litultovice
  1 000,00 Bližňáková Hana 04.06.1969 Dobroslavice
  1 000,00 Borski Robert 12.05.1971 Hrádek
  1 000,00 Brandejs Petr 25.12.1969 Nový Jičín
  1 000,00 Czepczorová Monika 12.01.1975 Bukovec
  1 000,00 Čech Martin 05.12.1969 Vratimov
  1 000,00 Dostál Vítězslav 21.11.1959 Hlubočec
  1 000,00 Honysz Vilém 29.03.2000 Ostrava
  1 000,00 Chodura Přemysl 30.06.1983 Ostrava
  1 000,00 Chudová Radka 24.05.1958 Karlova Studánka
  20 000,00 Jurčaga Petr 16.01.1967 Havířov
  1 000,00 Jureček Jiří 02.09.1980 Ostrava
  1 000,00 Kajfoš Daniel 08.11.2002 Frýdek-Místek
  1 000,00 Kalíšek Rudolf 17.01.1977 Starý Jičín
  3 000,00 Kalíšek Rudolf 17.01.1977 Starý Jičín
  1 000,00 Kašná Zuzana 06.08.1976 Chlebičov
  1 000,00 Klouda Petr 05.10.1959 Rýmařov
  20 000,00 Kotas Marian 10.02.1976 Petřvald
  1 000,00 Kotas Marian 10.02.1976 Petřvald
  30 000,00 Kotas Marian 10.02.1976 Petřvald
  70 000,00 Kozlovský Radim 16.04.1969 Třinec
  1 000,00 Kubný Lukáš 19.08.1980 Kobeřice
  40 000,00 Lefner Tomáš 03.12.1970 Ostrava
  40 000,00 Letocha Petr 20.02.1984 Karviná
  5 000,00 Letocha Petr 20.02.1984 Karviná
  1 000,00 Linzer Pavel 06.09.1998 Ostrava
  1 000,00 Lipner Jan 22.11.1964 Horní Suchá
  1 000,00 Lorková Andrea 12.10.1976 Závada
  2 000,00 Lorková Andrea 12.10.1976 Závada
  5 000,00 Maceček Jan 13.02.1984 Ostrava
  1 000,00 Maceček Jan 13.02.1984 Ostrava
  1 000,00 Menšíková Markéta 09.12.1976 Kunčice pod Ondřejníkem
  5 000,00 Menšíková Markéta 09.12.1976 Kunčice pod Ondřejníkem
  100 000,00 Mrva Kamil 20.07.1974 Kopřivnice
  1 000,00 Němeček Lukáš 10.07.1983 Karviná
  2 000,00 Paschek Pavel 06.03.1967 Hlučín
  2 000,00 Paschek Pavel 06.03.1967 Hlučín
  11 000,00 Paschek Pavel 06.03.1967 Hlučín
  5 000,00 Pavliska David 13.01.1981 Frýdlant nad Ostravicí
  1 000,00 Pavliska David 13.01.1981 Frýdlant nad Ostravicí
  1 000,00 Pavlisková Zuzana 06.01.1981 Frýdlant nad Ostravicí
  1 000,00 Pešatová Helena 13.02.1959 Frýdlant nad Ostravicí
  1 000,00 Plánička Lukáš 03.08.1993 Janovice
  10 000,00 Polášek Vladimír 10.02.1966 Karviná
  1 000,00 Přádka Miroslav 10.05.1970 Frýdek-Místek
  10 000,00 Rataj Michaela 28.09.1969 Branka u Opavy
  50 000,00 Rys Petr 02.07.1973 Bruntál
  1 000,00 Řiháková Michaela 03.06.2000 Havířov
  1 000,00 Sedláček Bronislav 01.06.1964 Bruntál
  1 000,00 Solarská Petra 08.01.1989 Ostrava
  1 000,00 Szturc Jan 06.08.1978 Havířov
  35 000,00 Šebelová Michael 16.06.1982 Kunčice pod Ondřejníkem
  100 000,00 Šebelová Michaela 16.06.1982 Kunčice pod Ondřejníkem
  100 000,00 Šebelová Michaela 16.06.1982 Kunčice pod Ondřejníkem
  100 000,00 Šebelová Michaela 16.06.1982 Kunčice pod Ondřejníkem
  20 000,00 Šigut Roman 25.02.1977 Krnov
  1 000,00 Šimčík Antonín 19.08.1973 Opava
  1 000,00 Šoustal Radek 18.07.1978 Ostrava
  1 000,00 Šoustal Radek 18.07.1978 Ostrava
  1 000,00 Štefková Michaela 25.11.1976 Tichá
  1 000,00 Tkačík Lukáš 18.09.1996 Hlučín
  3 000,00 Večerka Jiří 19.10.1993 Ostrava
  1 000,00 Večerka Jiří 19.10.1993 Ostrava
  1 000,00 Wehovský Patrik 15.10.1996 Havířov
  1 000,00 Weimerová Ester 19.06.1999 Dobrá

Vygenerováno: 24.12.2024 19:06:45