Peněžní dary právnické osoby - koalice Starostové pro MSK - kraje 2024

datum částka Kč název ulice obec PSČ
  30 000,00 6227155 AHA Plus s.r.o. Lubina 633 Kopřivnice 74221
  0,00 5269971 Konver agency s.r.o. Vašátkova 1009/22 Praha 19800
24.04.2024 200 000,00 21311188 Osobnosti pro kraj Výstavní 2224/8 Ostrava 70900
24.05.2024 200 000,00 21311188 Osobnosti pro kraj Výstavní 2224/8 Ostrava 70900
05.06.2024 200 000,00 21311188 Osobnosti pro kraj Výstavní 2224/8 Ostrava 70900
04.07.2024 200 000,00 21311188 Osobnosti pro kraj Výstavní 2224/8 Ostrava 70900
12.08.2024 100 000,00 21311188 Osobnosti pro kraj Výstavní 2224/8 Ostrava 70900
07.09.2024 200 000,00 21311188 Osobnosti pro kraj Výstavní 2224/8 Ostrava 70900
18.09.2024 50 000,00 21311188 Osobnosti pro kraj Výstavní 2224/8 Ostrava 70900
  20 000,00 490067 Služba Karviná, výrobní družstvo Palackého 610/1 Karviná 73506

Vygenerováno: 24.12.2024 19:07:35