datum | hodnota BÚP Kč | popis BÚP | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
200,00 | plachta | Bechyňová | Miroslava | 26.04.1973 | Přestanov | |||
200,00 | plachta | Bechyňová | Miroslava | 26.04.1973 | Přestanov | |||
200,00 | plachta | Černý | Daniel | 31.10.1972 | Chomutov | |||
200,00 | plachta | Černý | Daniel | 31.10.1972 | Chomutov | |||
200,00 | plachta | Černý | Daniel | 31.10.1972 | Chomutov | |||
200,00 | plachta | Červín | Václav | 10.04.1970 | Litoměřice | |||
200,00 | plachta | Červín | Václav | 10.04.1970 | Litoměřice | |||
200,00 | plachta | Drobný | Petr | 23.01.1973 | Chomutov | |||
200,00 | plachta | Drobný | Petr | 22.01.1973 | Chomutov | |||
200,00 | plachta | Drobný | Petr | 21.01.1973 | Chomutov | |||
200,00 | plachta | Drobný | Petr | 25.01.1973 | Chomutov | |||
200,00 | plachta | Drobný | Petr | 24.01.1973 | Chomutov | |||
200,00 | plachta | Herzán | Antonín | 28.08.1971 | Boleboř | |||
400,00 | plachta 2x | Herzán | Antonín | 28.08.1971 | Boleboř | |||
200,00 | plachta | Herzán | Antonín | 28.08.1971 | Boleboř | |||
400,00 | plachta 2x | Herzán | Antonín | 28.08.1971 | Boleboř | |||
200,00 | plachta | Holec | Robert | 22.06.1989 | Dolní Poustevna | |||
200,00 | plachta | Holec | Robert | 22.06.1989 | Dolní Poustevna | |||
200,00 | plachta | Holec | Robert | 22.06.1989 | Dolní Poustevna | |||
200,00 | plachta | Holec | Robert | 22.06.1989 | Dolní Poustevna | |||
200,00 | plachta | Houška | Jakub | 30.07.1982 | Děčín | |||
200,00 | plachta | Houška | Jakub | 30.07.1982 | Děčín | |||
200,00 | plachta | Houška | Jakub | 30.07.1982 | Děčín | |||
200,00 | plachta | Houška | Jakub | 30.07.1982 | Děčín | |||
200,00 | plachta | Jankura | Radek | 07.07.1975 | Krupka | |||
200,00 | plachta | Jankura | Radek | 07.07.1975 | Krupka | |||
600,00 | plachta 6x1 m | Jurajda | Jindřich | 07.05.1990 | Jiříkov | |||
200,00 | plachta | Jurajda | Jindřich | 07.05.1990 | Jiříkov | |||
200,00 | plachta | Jurajda | Jindřich | 07.05.1990 | Jiříkov | |||
200,00 | plachta | Kolář | Jan | 30.07.1969 | Krásná Lípa | |||
200,00 | plachta | Kolář | Jan | 30.07.1969 | Krásná Lípa | |||
200,00 | plachta | Kolář | Jan | 30.07.1969 | Krásná Lípa | |||
200,00 | plachta | Kupec | Tomáš | 29.05.1979 | Trmice | |||
200,00 | plachta | Kupec | Tomáš | 29.05.1979 | Trmice | |||
200,00 | plachta | Kupec | Tomáš | 29.05.1979 | Trmice | |||
200,00 | plachta | Kůstka | Petr | 17.09.1967 | Malečov | |||
200,00 | plachta | Kůstka | Petr | 17.09.1967 | Malečov | |||
200,00 | plachta | Kůstka | Petr | 17.09.1967 | Malečov | |||
200,00 | plachta | Linhart | Zbyněk | 18.10.1968 | Krásná Lípa | |||
200,00 | plachta | Linhart | Zbyněk | 18.10.1968 | Krásná Lípa | |||
200,00 | plachta | Liška | Petr | 16.03.1970 | Malé Žernoseky | |||
200,00 | plachta | Machala | Zdeněk | 03.02.1962 | Děčín | |||
200,00 | plachta | Machala | Zdeněk | 03.02.1962 | Děčín | |||
800,00 | plachta 4x | Marvan | Vojtěch | 26.06.1987 | Klášterec nad Ohří | |||
200,00 | plachta | Oberlander | Walter | 03.04.1982 | Verneřice | |||
200,00 | plachta | Oberlander | Walter | 03.04.1982 | Verneřice | |||
200,00 | plachta | Oberlander | Walter | 03.04.1982 | Verneřice | |||
200,00 | plachta | Pillár | Vojtěch | 15.01.2001 | Lišnice | |||
200,00 | plachta | Soukupová | Marcela | 03.07.1968 | Chomutov | |||
200,00 | plachta | Soukupová | Marcela | 03.07.1968 | Chomutov | |||
200,00 | plachta | Svoboda | Pavel | 11.05.1975 | Lipová | |||
200,00 | plachta | Svoboda | Pavel | 11.05.1975 | Lipová | |||
200,00 | plachta | Šimek | Jan | 29.07.1971 | Rumburk | |||
200,00 | plachta | Šimek | Jan | 29.07.1971 | Rumburk | |||
200,00 | plachta | Šimek | Jan | 29.07.1971 | Rumburk | |||
200,00 | plachta | Šlechta | Martin | 16.08.1999 | Vejprty | |||
200,00 | plachta | Šlechta | Martin | 16.08.1999 | Vejprty | |||
600,00 | plachta | Šlechta | Martin | 16.08.1999 | Vejprty | |||
200,00 | plachta | Šťovíček | Milan | 27.01.1958 | Litvínov | |||
200,00 | plachta | Šťovíček | Milan | 27.01.1958 | Litvínov | |||
200,00 | plachta | Šťovíček | Milan | 27.01.1958 | Litvínov | |||
200,00 | plachta | Vejvalka | Petr | 27.11.1971 | Boleboř | |||
200,00 | plachta | Vejvalka | Petr | 27.11.1971 | Boleboř | |||
200,00 | plachta | Záhorčák | Jiří | 22.04.1986 | Dubí | |||
200,00 | plachta | Záhorčák | Jiří | 22.04.1986 | Dubí | |||
200,00 | plachta | Záhorčák | Jiří | 22.04.1986 | Dubí |
Vygenerováno: 07.01.2025 12:34:15