Peněžní dary fyzické osoby - koalice Starostové pro ÚLK - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
  10 000,00 Černý Daniel 31.10.1972 Chomutov
  10 000,00 Červín Václav 10.04.1970 Litoměřice
  20 000,00 Drobný Petr 21.01.1973 Chomutov
  20 000,00 Machala Zdeněk 03.02.1962 Děčín
  10 000,00 Marvan Vojtěch 26.06.1987 Klášterec nad Ohří
  30 000,00 Papajanovský Jan 07.11.1994 Česká Kamenice
  10 000,00 Posselt Aleš 28.01.1948 Praha
  7 073,00 Svoboda Pavel 11.05.1975 Lipová
  30 000,00 Šobr František 19.09.1963 Litvínov
  11 100,00 Šťovíček Milan 27.01.1958 Litvínov

Vygenerováno: 07.01.2025 12:36:26