Peněžní dary fyzické osoby - Vize KVK - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
15.08.2024 2 500,00 Benka Jan 28.06.1973 Milíkov
05.09.2024 5 000,00 Dagmar Strnadová 30.11.1956 Tři Sekery
19.08.2024 5 000,00 Holubcová Michaela 07.06.1984 Valeč
22.07.2024 100 000,00 Hromádko Vít 21.12.1976 Hájek
22.07.2024 1 000,00 Křenčil Jiří 28.03.1950 Mnichov
22.07.2024 5 000,00 Kvasnička Petr 07.07.1976 Verušičky
22.07.2024 5 000,00 Labík Aleš 24.02.1972 Kyselka
22.07.2024 1 000,00 Macháčková Monika 16.09.1985 Bochov
02.09.2024 1 000,00 Mikoláš Karel 08.09.1967 Třebeň
22.07.2024 25 000,00 Pastor Luboš 10.02.1968 Nová Role
14.08.2024 2 000,00 Petro Robert 22.12.1960 Horní Blatná
22.07.2024 25 000,00 Plitzová Helena 02.02.1962 Žlutice
22.07.2024 1 000,00 Repíková Helena 16.08.1972 Trstěnice
22.07.2024 25 000,00 Sinkulová Moravcová Markéta 10.04.1977 Velichov
22.07.2024 25 000,00 Švajgl Josef 28.10.1971 Drmoul
26.08.2024 5 000,00 Švecová Stefana 01.09.1967 Otovice
22.07.2024 1 000,00 Viková Jana 07.11.1987 Stráž nad Ohří
22.07.2024 5 000,00 Zahradníčková Jana 24.07.1970 Loket

Vygenerováno: 19.12.2024 19:36:39