Peněžní dary fyzické osoby - ČSSD - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
08.08.2024 20 000,00 Gawlas Petr 26.01.1962 Jablunkov
13.08.2024 51 400,00 Gawlas Petr 26.01.1962 Jablunkov
03.09.2024 6 352,00 Gawlas Petr 26.01.1962 Jablunkov
20.09.2024 43 000,00 Gawlas Petr 26.01.1962 Jablunkov
11.09.2024 2 000,00 Jelínek David 03.09.1979 Píst
20.09.2024 2 000,00 Kaniok René 25.09.1972 Hodoňovice
30.08.2024 30 000,00 Kelemanová Denisa 28.02.1967 Vrchlabí
03.09.2024 10 000,00 Krčmář Michal 14.11.1972 Orlová
06.09.2024 19 800,00 Rykalová Renáta 01.10.1982 Ostrava Lhotka
20.09.2024 20 000,00 Rykalová Renáta 01.10.1982 Ostrava Lhotka
22.06.2024 500,00 Sojka Petr 23.04.1984 Buzice

Vygenerováno: 20.12.2024 01:24:24