datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10.01.2024 | 500,00 | Bezděk | Pavel | 02.07.1978 | Tovačov | ||
10.08.2024 | 8 000,00 | Hozák | Michal | 28.06.1989 | Olomouc | ||
26.08.2024 | 2 200,00 | Hozák | Michal | 28.06.1989 | Olomouc | ||
16.09.2024 | 400,00 | Hozák | Michal | 28.06.1989 | Olomouc | ||
13.02.2024 | 500,00 | Hozák | Michal | 28.06.1989 | Olomouc | ||
07.03.2024 | 2 000,00 | Hozák | Michal | 28.06.1989 | Olomouc | ||
29.02.2024 | 1 000,00 | Keclík | Hanuš | 21.03.1979 | Staměřice | ||
18.04.2024 | 1 000,00 | Matouš | Milan | 13.09.1964 | Nový Jičín | ||
25.06.2024 | 999,00 | Moravčík | Jakub | 22.06.1979 | Ostrava | ||
05.08.2024 | 10 000,00 | Musil | Ctirad | MUDr. | 12.05.1978 | Dolní Nětčice | |
11.09.2024 | 15 000,00 | Musil | Ctirad | MUDr. | 12.05.1978 | Dolní Nětčice |
Vygenerováno: 20.12.2024 04:57:24