datum | částka Kč | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | obec |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12 200,00 | Hanzlík | Petr | 03.10.1991 | Rudolfov | |||
100 000,00 | Hauer | Tomáš | 19.02.1986 | Roudné | |||
3 000,00 | Horejsková | Lenka | 07.08.1962 | Tábor | |||
4 100,00 | Lee Stolička | Ondřej | 26.06.1990 | Omlenice | |||
20 000,00 | Nosek | Miroslav | 01.07.1971 | Bělčice | |||
122 300,00 | Trambová | Petra | 26.03.1974 | Písek |
Vygenerováno: 07.01.2025 13:33:16