Peněžní dary fyzické osoby - ODS - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
06.09.2024 20 000,00 Adamec Radek "" "" 02.08.1984 Rožnov pod Radhoštěm
29.04.2024 200 000,00 Adler František "Ing." "" 21.02.1987 České Budějovice
01.08.2024 500 000,00 Ambrož Martin "" "" 11.02.1975 Dříteň
12.09.2024 10 000,00 Baroš Jiří "ing." "" 24.01.1962 Valašské Meziříčí
18.07.2024 300 000,00 Bauer Jan "Ing." "" 27.04.1969 Prachatice
15.05.2024 1 000,00 Benešová Alena "Mgr." "" 22.07.1976 Kadaň
29.05.2024 100 000,00 Bílský Roman "" "" 27.04.1980 Karlovy Vary
14.06.2024 10 000,00 Bláha Roman "Ing." "" 23.05.1966 Vsetín
12.09.2024 10 000,00 Bobek Roman "" "" 06.08.1982 Uherský Brod
04.09.2024 100 000,00 budzinski petr "" "" 07.04.1978 Záblatí
30.05.2024 1 000,00 Burda Michal "Ing." "" 24.05.1970 Varnsdorf
04.07.2024 120 000,00 Bureš Jan "Ing." "DBA" 31.03.1974 Ostrov
06.06.2024 1 000,00 Čečrle Jiří "Bc." "" 23.09.1998 Děčín
19.03.2024 5 000,00 Černohouz Luboš "" "" 07.01.1961 Olomouc
11.09.2024 100 000,00 Dohnalová Kateřina "Mgr." "" 10.11.1976 Praha
13.06.2024 1 000,00 Donát Rostislav "Ing." "" 16.08.1969 Děčín
30.08.2024 60 000,00 Dvořáček Pavel "Ing." "" 08.06.1972 Kostelany
30.05.2024 1 000,00 Dvořák Jan "" "" 30.06.1975 Jiříkov
28.04.2024 90 000,00 Dvořáková Iva "Mgr." "LL.M." 04.07.1976 Teplice
30.05.2024 5 000,00 Dvořáková Marcela "Ing." "" 05.05.1972 Bílina
16.07.2024 150 000,00 Eliáš Petr "" "" 30.08.1968 Český Krumlov
18.04.2024 40 000,00 Fadrhonsová Helena "Mgr." "DiS." 11.01.1984 Most
06.05.2024 25 000,00 Faldýn Miroslav "Ing." "" 18.03.1969 Rožnov pod Radhoštěm
06.05.2024 25 000,00 Faldýnová Věra "Mgr." "" 05.05.1969 Olomouc
15.04.2024 20 000,00 Fojtíček Zbyněk "" "" 27.07.1963 Bystřička
06.08.2024 50 000,00 Fojtíček Zbyněk "" "" 27.07.1963 Bystřička
12.09.2024 12 000,00 Gamba Robert "RNDr." "" 11.04.1962 Liberec
02.09.2024 150 000,00 Goláň Karel "" "" 31.07.1967 Praha
15.07.2024 1 000,00 Hanza Hynek "Bc." "" 14.10.1977 Teplice
30.05.2024 1 000,00 Hapštáková Pavlína "Bc." "" 06.03.1971 Duchcov
11.06.2024 1 000,00 Hase Roland "Ing." "" 08.11.1969 Jiříkov
15.07.2024 5 000,00 Havlátková Jurštaková Dana "" "" 07.09.1961 Jirkov
06.06.2024 1 000,00 Hellmich Petr "Ing." "MBA" 01.12.1970 Litvínov
11.06.2024 1 000,00 Hoffman Bohuslav "Ing." "" 20.03.1979 Vejprty
26.06.2024 100 000,00 Horák Dalibor "Mgr." "" 04.06.1965 Uničov
13.09.2024 5 000,00 Houser Mojmír "" "" 23.01.1978 Vsetín
13.09.2024 10 000,00 Hoza Roman "Mgr." "" 14.11.1966 Hulín
09.07.2024 30 000,00 Hrdý Jan "Ing." "" 17.12.1981 Uherský Brod
13.08.2024 20 000,00 Hrubý Martin "" "" 01.03.1981 Zlín
01.05.2024 10 000,00 Hruška Daniel "Ing." "" 06.06.1974 Valašské Meziříčí
04.07.2024 40 000,00 Jakobec Karel "Ing." "" 05.03.1964 Sokolov
30.05.2024 1 000,00 Jeništa Miroslav "Ing." "" 09.02.1964 Rumburk
11.09.2024 3 000,00 Jochec Pavel "" "" 26.11.1963 Nový Hrozenkov
13.09.2024 5 000,00 Kalabus Roman "Mgr." "" 11.03.1972 Vsetín
15.07.2024 5 000,00 Kalous Jiří "Ing." "" 20.05.1976 Jílové
29.05.2024 1 000,00 Kašpar Jiří "Ing." "" 20.10.1993 Dubí
13.06.2024 1 000,00 Kašpar Pavel "" "" 01.05.1975 Ústí nad Labem
23.08.2024 4 000,00 Kaštil Josef "Mgr." "" 20.08.1985 Olomouc
06.08.2024 100 000,00 Klár Petr "" "" 04.04.1975 Kroměříž
13.09.2024 5 000,00 Klein Vít "Mgr. Ing." "Ph.D." 05.12.1961 Ústí nad Labem
28.05.2024 2 500,00 Kmínek Jan "MDDr." "" 31.08.1997 Děčín
04.06.2024 1 000,00 Kománková Jaroslava "" "" 17.10.1971 Ústí nad Labem
16.08.2024 5 000,00 Kotásek Rostislav "" "" 29.01.1968 Napajedla
26.07.2024 15 000,00 Kotnauer Jaroslav "" "" 16.07.1971 Lipí
21.08.2024 400 000,00 Kovář Karel "" "" 23.07.1963 Horní Stropnice
16.07.2024 150 000,00 Kozlová Lucie "doc. Ing." "Ph.D." 02.01.1972 České Budějovice
28.05.2024 10 000,00 Kožíšek Václav "" "" 25.04.1959 Ústí nad Labem
16.08.2024 30 000,00 Krausová Viktorie "" "" 05.04.1999 Liptál
06.08.2024 100 000,00 Krejza Karel "Mgr." "" 12.02.1968 Litoměřice
21.08.2024 300 000,00 Kuba Martin "MUDr." "" 09.04.1973 České Budějovice
25.06.2024 1 000,00 Kubalová Veronika "Mgr." "" 24.08.1975 Most
10.09.2024 20 000,00 Kubáň Jiří "Ing." "" 21.01.1956 Rožnov pod Radhoštěm
31.08.2024 25 000,00 Kubeša Jaroslav "" "" 31.03.1949 Zašová
18.04.2024 5 000,00 Kubíček Radek "Bc." "MBA, DiS." 06.10.1980 Olomouc
28.04.2024 15 000,00 Kubš Martin "Ing." "" 06.04.1980 Děčín
18.05.2024 50 000,00 Kulhánek Jiří "PaedDr." "" 19.03.1962 Kadaň
06.06.2024 5 000,00 Kurka Bohumil "Ing." "" 22.04.1963 Louny
12.09.2024 100 000,00 Kutil Josef "Ing." "" 25.01.1971 Praha
29.05.2024 1 000,00 Kutner Zdeněk "" "" 09.12.1959 Domoušice
20.05.2024 1 000,00 Kymličková Aleša "Mgr." "" 25.10.1957 Ústí nad Labem
17.07.2024 1 000,00 Losenický Jan "Mgr." "" 14.12.1974 Kadaň
18.06.2024 50 000,00 Loužková Miloslava "Mgr." "" 27.09.1944 České Budějovice
13.06.2024 1 000,00 Lyer Michael "" "" 08.05.1999 Holedeč
11.07.2024 50 000,00 Macek Roman "Ing." "" 15.10.1961 Šumperk
02.08.2024 30 000,00 Mach Karel "Ing." "" 15.09.1968 Kaplice
10.09.2024 50 000,00 Macháček Radovan "Ing." "" 09.03.1967 Chropyně
19.02.2024 350 000,00 Mareš Ivo "MUDr." "MBA" 20.06.1964 Olomouc
09.09.2024 150 000,00 Maroš Petr "Ing." "" 08.12.1976 České Budějovice
27.06.2024 10 000,00 Mikuláštík Tomáš "Ing." "" 29.11.1966 Valašské Meziříčí
28.08.2024 300 000,00 Mládek Michal "" "" 25.12.1970 Hluboká nad Vltavou
19.04.2024 5 000,00 Nachtmann Petr "" "" 16.08.1984 Valašské Meziříčí
19.02.2024 25 000,00 Navařík Jakub "Mgr." "Ph.D." 28.08.1986 Přerov
25.04.2024 5 000,00 Oswald Radek "PharmDr." "" 02.04.1979 Kadaň
04.07.2024 80 000,00 Otys Lukáš "Bc." "MBA" 05.01.1985 Karlovy Vary
30.05.2024 1 000,00 Ozaňák Jakub "Bc." "" 22.09.1987 Most
29.08.2024 50 000,00 Pánek Zdeněk "Mgr." "" 04.09.1958 Bystřice pod Hostýnem
04.06.2024 1 000,00 Panovský Václav "" "" 07.02.2001 Hříškov
28.08.2024 50 000,00 Pelz Radek "" "" 15.04.1970 Tečovice
10.04.2024 100 000,00 Perout Jan "" "" 27.09.1988 Perštejn
31.05.2024 5 000,00 Podéšť David "Ing. Bc." "" 24.01.1987 Chomutov
18.06.2024 50 000,00 Pořádková Kateřina "Mgr." "" 02.06.1991 České Budějovice
06.09.2024 10 000,00 Posád Miroslav "" "" 05.07.1972 Zubří
12.09.2024 80 000,00 Pospíšil Michal "Ing." "" 12.02.1963 Cheb
29.08.2024 80 000,00 Pospíšil Michal "Ing." "" 12.02.1963 Cheb
11.09.2024 50 000,00 Procházka Antonín "Ing. Arch." "" 20.01.1953 Zlín
07.08.2024 5 000,00 Reindl Radek "Mgr. Bc." "" 16.03.1971 Podbořany
24.04.2024 70 000,00 Rieger Tomáš "Mgr. Bc." "" 06.05.1974 Chabařovice
29.05.2024 100 000,00 Řezáč Jan "Ing." "MBA" 20.01.1978 Karlovy Vary
11.09.2024 50 000,00 Sedláček Petr "Ing." "" 19.04.1969 Holešov
10.09.2024 15 000,00 Skála Vilém "JUDr." "" 29.08.1981 Napajedla
27.08.2024 30 000,00 Skála Vilém "JUDr." "" 29.08.1981 Napajedla
25.07.2024 10 000,00 Skopalík Aleš "Ing." "Ph.D." 19.05.1980 Otrokovice
27.05.2024 5 000,00 Slovák Antonín "Ing." "MBA" 13.02.1978 Rožnov pod Radhoštěm
15.07.2024 10 000,00 Slovák Josef "Mgr." "" 08.03.1959 Vsetín
25.07.2024 20 000,00 Slovák Josef "Mgr." "" 08.03.1959 Vsetín
06.05.2024 100 000,00 Slovák Josef "Mgr." "" 08.03.1959 Vsetín
19.02.2024 50 000,00 Smital Petr "" "" 10.08.1964 Náměšť na Hané
12.09.2024 75 000,00 Sokol Petr "PhDr." "Ph.D." 08.06.1974 Prostějov
19.02.2024 300 000,00 Sokolová Milada "Ing.Bc." "" 06.09.1974 Prostějov
29.02.2024 10 000,00 Soviar Pavel "MUDr." "" 20.08.1968 Slatinice
23.07.2024 150 000,00 Stašek Martin "Ing." "" 01.03.1980 České Budějovice
19.02.2024 25 000,00 Stejskal Pavel "" "" 07.01.1970 Hradec-Nová Ves
24.06.2024 25 000,00 Sucharda Jiří "" "" 08.06.1964 Varnsdorf
11.09.2024 5 000,00 Světlík Jiří "" "" 17.03.1973 Vizovice
29.05.2024 5 000,00 Šidák Michal "Ing. Mgr." "MBA" 03.12.1969 Ústí nad Labem
29.05.2024 1 000,00 Šíla Petr "Ing." "" 10.07.1994 Teplice
29.07.2024 100 000,00 Škodová Parmová Dagmar "doc. Dr. Ing." "" 19.07.1977 České Budějovice
04.06.2024 1 000,00 Školková Nicole "Ing." "" 07.08.1986 Ústí nad Labem
03.09.2024 50 000,00 Škrleta Josef "" "" 16.12.1986 Srubec
29.05.2024 1 000,00 Šoltys Vladimír "" "" 16.06.1951 Děčín
18.06.2024 50 000,00 Štefl Milan "" "" 09.05.1953 České Budějovice
25.05.2024 10 000,00 Turek Libor "Ing." "Ph.D." 05.02.1971 Ústí nad Labem
03.09.2024 5 000,00 Uhlař Michal "Ing" "" 03.05.1983 Ostrava
04.07.2024 50 000,00 Vaněček Jiří "" "MBA" 02.06.1973 Karlovy Vary
24.07.2024 50 000,00 Vaněček Václav "" "" 27.07.1967 Karlovy Vary
18.06.2024 10 000,00 Viceník Petr "Mgr." "" 20.04.1971 Bojkovice
10.09.2024 100 000,00 Viktora Sonia "Mgr." "" 13.10.1979 Hovorčovice
28.05.2024 50 000,00 Vincour Radek "Mgr." "" 14.11.1966 Uničov
13.09.2024 5 000,00 Vinterová Bronislava "JUDr." "" 28.12.1963 Zlín
19.02.2024 25 000,00 Vogel Jiří "Bc." "" 13.03.1964 Štíty
13.09.2024 200 000,00 Vtelenský Pavel "Ing." "" 12.06.1983 České Budějovice
30.08.2024 10 000,00 Vyroubal Pavel "JUDr." "" 26.12.1966 Vsetín
12.07.2024 20 000,00 Wagner Jan "" "" 29.04.1982 Zlín
15.07.2024 10 000,00 Zatloukal Jaroslav "Ing." "" 04.12.1960 Uherské Hradiště
07.06.2024 1 000,00 Zemánková Týřová Helena "Mgr." "" 03.05.1974 Litvínov
12.09.2024 50 000,00 Zlomek Pavel "Mgr." "" 28.04.1981 Uherské Hradiště
12.09.2024 5 000,00 Žáček Michal "" "" 28.10.1970 Zlín
06.06.2024 1 000,00 Žáčková Marie "Ing." "MBA" 12.01.1979 Chomutov
29.05.2024 1 000,00 Železný Jan "" "DiS." 09.06.1982 Krásná Lípa
19.02.2024 125 000,00 Žmolík Lubomír "Ing." "" 14.01.1961 Lipová-lázně

Vygenerováno: 25.12.2024 04:34:34