Peněžní dary právnické osoby - ODS - kraje 2024

datum částka Kč název ulice obec PSČ
19.06.2024 50 000,00 26409062 "AD TECHNIK, s.r.o." Moskevská 1569/65b Praha 10100
16.07.2024 0,00 25525409 "Agentura Media a Marketing s.r.o." Dobronická 986/35 Praha 14200
11.06.2024 25 000,00 25643100 "Aluminium centrum s.r.o." Tvršická 7 Staňkovice 43949
07.08.2024 150 000,00 26797810 "ANAJ Czech, a.s." Dr. Polívky 31 Frýdlant nad Ostravicí 73911
14.09.2024 0,00 27321134 "ATLANTIC reklamní agentura s.r.o." Špitálské náměstí 1050/3 Ústí nad Labem 40001
22.06.2024 10 000,00 26931273 "BZ Invest, s.r.o." Na Výsluní 524 Zlín 76001
22.07.2024 100 000,00 24774219 "Censitio s.r.o." Ratajova 1113/8 Praha 14800
05.09.2024 50 000,00 46577238 "COMMODUM, spol. s r.o." Valašská Bystřice 225 Valašská Bystřice 75627
12.09.2024 300 000,00 27790380 "Cream Real Estate s.r.o." Nuselská 262/34 Praha 14000
31.08.2024 5 000,00 26851971 "CZO Morava s.r.o." Juřinka 151 Valašské Meziříčí 75701
11.06.2024 10 000,00 26827930 "DAF INNOVA, s.r.o." Huslenky 643 Huslenky 75602
13.09.2024 0,00 04209869 "DYNAMIC STRATEGY s.r.o." Rybná 716/24 Praha 11000
26.07.2024 50 000,00 02360641 "EFIOS stavební s.r.o." M. Alše 823 Valašské Meziříčí 75701
08.07.2024 15 000,00 02359782 "elektroben s.r.o." Vlčnovská 374 Uherský Brod 68801
09.09.2024 10 000,00 28269951 "EMMET a.s." Táborská 4507/26 Brno 61500
11.09.2024 0,00 46711732 "H E L G O S s.r.o." Revoluční 206/8 Ústí nad Labem 40001
29.02.2024 30 000,00 25387880 "HSH Stav s. r. o." Krokova 766/2c Olomouc 77900
12.08.2024 10 000,00 06582826 "HYGMONT čisticí systémy s.r.o." Sokolovská 296 Uherské Hradiště 68601
09.07.2024 15 000,00 13695797 "Cheport" Lhotsko 93 Lhotsko 76312
28.06.2024 20 000,00 25860852 "JASY Vsetín s.r.o." Růžďka 369 Růžďka 75625
13.09.2024 0,00 25405888 "JM Mikulášek s.r.o." Nerudova 18/15 Chomutov 43001
12.09.2024 50 000,00 25522957 "Kalírna Zlín - Chytil spol.s r.o." J. A. Bati 7036 Zlín 76001
22.07.2024 100 000,00 28476468 "Kami účto s.r.o." Školní 419 Katovice 38711
09.07.2024 60 000,00 15526691 "KDZ, spol. s r. o." Razov 1256 Vizovice 76312
30.08.2024 45 000,00 60748044 "KKS-SERVIS, spol. s r.o." Příluky 386 Zlín 76001
09.09.2024 50 000,00 42340802 "KKS, spol. s r. o." Příluky 386 Zlín 76001
21.05.2024 50 000,00 42340802 "KKS, spol. s r. o." Příluky 386 Zlín 76001
30.05.2024 100 000,00 27971848 "KOS - KV s.r.o." Plzeňská 1606/23 Karlovy Vary 36001
11.08.2024 30 000,00 28266269 "LB STONE s.r.o." Cihlářská 623/1a Brno 60200
29.07.2024 20 000,00 43964095 "M&V spol. s r.o." 4. května 288 Vsetín 75501
04.09.2024 10 000,00 27718158 "MCI SERVIS s.r.o." Pod Vodojemem 2607 Zlín 76001
27.06.2024 10 000,00 05661986 "Moravia Containers, a.s." Kaňovice 104 Kaňovice 76341
13.09.2024 0,00 28285425 "NECY s.r.o." Pivovarská 573 Uherské Hradiště 68601
13.09.2024 0,00 46710922 "O S E X Ž A T E C , společnost s ručením omezeným" Zeyerova alej 1080/3 Praha 16200
05.09.2024 0,00 06062008 "OIG Power s.r.o." Vrbenská 2044/6 České Budějovice 37001
12.06.2024 300 000,00 06062008 "OIG Power s.r.o." Vrbenská 2044/6 České Budějovice 37001
13.09.2024 100 000,00 03349489 "Omnia Invest Group, spol. s r.o." Vrbenská 2044/6 České Budějovice 37001
11.08.2024 50 000,00 60728515 "PARTR spol. s r.o." Všemina 234 Všemina 76315
19.02.2024 125 000,00 29445591 "Plus Med dva s. r. o." Komenského 306 Náměšť na Hané 78344
12.08.2024 50 000,00 26227452 "PREDIKO, s.r.o." Lešetín I 6966 Zlín 76001
09.09.2024 5 000,00 14353440 "Pro cleaning s.r.o." nám. Dr. E. Beneše 7 Holešov 76901
06.08.2024 50 000,00 05042020 "PSG Construction a.s." Napajedelská 1552 Otrokovice 76502
19.04.2024 20 000,00 26296039 "R. Hlavica s.r.o." Palackého třída 192/60 Brno 61200
04.09.2024 60 000,00 26276143 "RAVAL INTERIER s.r.o." Palackého 525 Holešov 76901
13.09.2024 10 000,00 27331954 "RB engineering s.r.o." Tisá 538 Tisá 40336
03.09.2024 10 000,00 49609963 "REBOUND s.r.o." Slezská 96 Orlová 73514
01.07.2024 75 000,00 03624625 "regiozona s.r.o." Lešetín II 7147 Zlín 76001
13.09.2024 0,00 25597272 "RENOMORAVIA s.r.o." Politických obětí 2238 Frýdek-Místek 73801
23.07.2024 200 000,00 27358089 "RENT Group s.r.o." Vikové-Kunětické 1935 Chomutov 43001
11.09.2024 20 000,00 26238616 "RIS-MONT s.r.o." Na Slanici 379 Zlín 76302
11.08.2024 50 000,00 26238616 "RIS-MONT s.r.o." Na Slanici 379 Zlín 76302
30.06.2024 10 000,00 02376466 "ROKIT Partner s.r.o." Rokitanského 63/24 Hradec Králové 50003
02.08.2024 20 000,00 25458426 "Severočeská stavební, a.s." Žižkova 196/278 Trmice 40004
08.07.2024 10 000,00 49970020 "Silamo, s.r.o." U Porážky 2337 Uherský Brod 68801
28.08.2024 50 000,00 03527735 "SINOVIA CONSULT s.r.o." Gogolova 228/8 Praha 11800
11.09.2024 10 000,00 25846906 "Slamka Consulting, s.r.o." Chelčického 649/10 Ostrava 70200
01.09.2024 50 000,00 42339839 "SMO a.s." Zlínská 172 Otrokovice 76502
27.05.2024 30 000,00 64619036 "Stavby,opravy a údržba silnic s.r.o." Velké Albrechtice 256 Velké Albrechtice 74291
10.09.2024 10 000,00 03799018 "Šindler clinic s.r.o." Novosady 1580 Holešov 76901
11.09.2024 100 000,00 26879441 "Tomáš Goláň, daňová kancelář s.r.o." Jiráskova 1284 Vsetín 75501
06.09.2024 400 000,00 71339728 "TOP 09" Opletalova 1603/57 Praha 11000
06.08.2024 30 000,00 26930579 "TOSPUR, s.r.o." Zámoraví 1655 Napajedla 76361
11.09.2024 20 000,00 24736830 "Tristera s.r.o." Nuselská 262/34 Praha 14000
26.08.2024 50 000,00 26252937 "TVD-Technická výroba, a.s." Rokytnice 203 Rokytnice 76321
08.07.2024 15 000,00 27700771 "Uherskobrodská stavební s.r.o." Bánov 7 Bánov 68754
12.08.2024 50 000,00 60754524 "Vaše laboratoře s.r.o." U Lomu 638 Zlín 76001
02.09.2024 50 000,00 26229455 "Vodohospodářské stavby Javorník-CZ s.r.o." Benátky 17 Veselí nad Moravou 69801
19.02.2024 125 000,00 28622928 "WTC Písečná s.r.o." Písečná 147 Písečná 79082
25.07.2023 200 000,00 18031005 "WZL systems s.r.o." Českobratrská 1663/6 Ostrava 70200

Vygenerováno: 25.12.2024 04:35:24