Peněžní dary fyzické osoby - ODS a TOP 09 (PAK), ODS a TOP 09 - SPOLEČNĚ DO KRAJE (PLK) - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
21.08.2024 25 000,00 Benda Karel "" "" 29.08.1958 Chodová Planá
20.08.2024 15 000,00 Brümmer Richard "Ing." "" 13.08.1971 Chodová Planá
26.03.2024 50 000,00 Čížek Pavel "" "" 08.04.1966 Svitavy
20.08.2024 5 000,00 Dusil Miroslav "" "" 31.07.1975 Planá
12.09.2024 50 000,00 Duspivová Sandra "" "DiS." 23.02.1994 Plzeň
26.03.2024 15 000,00 Dytrt Jiří "" "" 23.09.1970 Žamberk
23.07.2024 200 000,00 Hegner Lukáš "Mgr." "" 08.10.1981 Plzeň
26.03.2024 5 000,00 Hetfleiš Jaroslav "" "" 24.12.1969 Skuteč
21.08.2024 25 000,00 Hlačík Luboš "" "" 06.07.1976 Chodová Planá
13.09.2024 25 000,00 Hlačík Luboš "" "" 06.07.1976 Chodová Planá
26.03.2024 5 000,00 Jansa Jiří "" "" 21.12.1970 Ústí nad Orlicí
26.03.2024 15 000,00 Jiroutek Aleš "Ing." "" 14.05.1959 Heřmanův Městec
19.07.2024 25 410,00 Joudal Zdeněk "" "" 15.01.1973 Pardubice
26.03.2024 40 000,00 Koumar Rostislav "Ing." "" 04.09.1977 Polička
26.03.2024 15 000,00 Krejčíř Alexandr "Ing." "" 03.04.1960 Pardubice
11.09.2024 50 000,00 Křivancová Martina "" "" 25.03.1970 Plzeň
26.03.2024 100 000,00 Křivanová Magda "PhDr." "" 13.10.1965 Hlinsko
11.09.2024 100 000,00 Kužílková Lucie "Ing." "" 19.10.1988 Plzeň
20.08.2024 15 000,00 Marcin Tomáš "" "" 10.01.1993 Chodová Planá
10.07.2024 10 000,00 Musil Petr "" "" 16.05.1968 Choceň
11.07.2024 20 000,00 Nešetřil Tomáš "Ing." "" 11.03.1989 Skuteč
26.03.2024 5 000,00 Novák Lukáš "Ing." "" 03.04.1981 Litomyšl
28.08.2024 200 000,00 Novák Radek "" "" 14.07.1977 Praha
11.04.2024 50 000,00 Pavlíček Miloš "Ing." "" 03.04.1970 Heřmanův Městec
13.09.2024 5 000,00 Pokorný Zdeněk "" "" 05.05.1975 Chodová Planá
10.09.2024 100 000,00 Pospíšil Jiří "JUDr." "" 24.11.1975 Praha
13.09.2024 20 000,00 Salvetr Rudolf "Mgr." "" 23.04.1964 Klatovy
10.09.2024 5 000,00 Sobotková Marcela "Mgr." "" 06.04.1962 Hrádek
13.08.2024 3 000,00 Svoboda Pavel "Ing." "Ph.D." 31.05.1965 Ostřešany
13.09.2024 150 000,00 Šašek Jan "Mgr." "" 30.05.1984 Rokycany
06.06.2024 100 000,00 Šašek Jan "Mgr." "" 30.05.1984 Rokycany
26.03.2024 150 000,00 Šimečková Petra "Mgr." "" 08.11.1971 Pardubice
26.03.2024 5 000,00 Štěpanovský Josef "Ing." "" 11.04.1977 Lázně Bohdaneč
13.09.2024 15 000,00 Těšínský Luboš "" "" 07.09.1967 Chodová Planá
26.03.2024 200 000,00 Valtr Ladislav "Ing." "MBA" 10.04.1970 Choceň
27.08.2024 100 000,00 Vilímec Vladislav "Ing." "" 05.07.1963 Kdyně

Vygenerováno: 25.12.2024 04:39:16