datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
13.09.2024 | 10 000,00 | 25226258 | "AFR - zemní práce, s.r.o." | Sadová 437 | Chodová Planá | 34813 |
10.09.2024 | 100 000,00 | 03979431 | "BC Bory, s.r.o." | Papírnická 2809/10 | Plzeň | 32600 |
02.09.2024 | 150 000,00 | 02043513 | "DAP Zone, s.r.o." | Vysokomýtská 1249 | Choceň | 56501 |
28.08.2024 | 36 300,00 | 27555917 | "DSP a.s." | Kostěnice 111 | Kostěnice | 53002 |
20.08.2024 | 10 000,00 | 25249321 | "Hreus s.r.o." | Chodová Planá 534 | Chodová Planá | 34813 |
26.06.2024 | 0,00 | 28813171 | "Implayo s.r.o." | Pražská 135 | Pardubice | 53006 |
10.09.2024 | 0,00 | 28813171 | "Implayo s.r.o." | Pražská 135 | Pardubice | 53006 |
12.09.2024 | 0,00 | 47714018 | "InterCora, spol. s r.o." | Lochotínská 1108/18 | Plzeň | 30100 |
19.07.2024 | 150 000,00 | 25289152 | "Kudláček Waldek Körber Consulting s.r.o." | Hvězdova 1716/2b | Praha | 14000 |
28.08.2024 | 0,00 | 26504740 | "MATRIX Media s.r.o." | U průhonu 1079/40 | Praha | 17000 |
13.09.2024 | 0,00 | 26504740 | "MATRIX Media s.r.o." | U průhonu 1079/40 | Praha | 17000 |
03.06.2024 | 20 000,00 | 27487938 | "MDS projekt s.r.o." | Försterova 175 | Vysoké Mýto | 56601 |
10.09.2024 | 35 000,00 | 01652265 | "MIRO GLOVES s.r.o." | Rašínova 103/2 | Brno | 60200 |
17.06.2024 | 200 000,00 | 06937128 | "NAVA Tisk s.r.o." | Nádražní 2744/14 | Plzeň | 30100 |
29.08.2024 | 20 000,00 | 02664488 | "PaveLLi s.r.o." | Poříčí u Litomyšle 131 | Poříčí u Litomyšle | 57001 |
21.08.2024 | 25 000,00 | 24798941 | "Pflaument Investment, s.r.o." | Branická 213/53 | Praha | 14700 |
28.08.2024 | 0,00 | 27559572 | "Print Promotion s.r.o." | Dašická 1185 | Chrudim | 53701 |
17.07.2024 | 150 000,00 | 29149011 | "R.T. kování a. s." | Křičkova 373 | Nové Město na Moravě | 59231 |
26.06.2024 | 100 000,00 | 28771346 | "Stavební vodohospodářská, s.r.o." | Olomoucká 139/4 | Moravská Třebová | 57101 |
13.09.2024 | 25 000,00 | 28050304 | "Three P section s.r.o." | Tylova 164 | Planá | 34815 |
16.09.2024 | 0,00 | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
16.09.2024 | 0,00 | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
03.09.2024 | 0,00 | 40526526 | "W & P EURONOVA s.r.o." | Nádražní 2744/14 | Plzeň | 30100 |
13.09.2024 | 0,00 | 40526526 | "W & P EURONOVA s.r.o." | Nádražní 2744/14 | Plzeň | 30100 |
25.04.2024 | 15 000,00 | 27860388 | "Zogal Union s.r.o." | Hlavní třída 87/2 | Český Těšín | 73701 |
Vygenerováno: 25.12.2024 04:40:05