datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.07.2024 | 25.07.2024 | 18 682,40 | 18 682,40 | 0,00 | 2400/tisky DL, billboardů | A62 | |||||||||||||
25.07.2024 | 25.07.2024 | 1 314,00 | 1 314,00 | 0,00 | 2400/pietní kytice | A62 | |||||||||||||
02.08.2024 | 02.08.2024 | 1 314,00 | 1 314,00 | 0,00 | 2400/květiny | A62 | |||||||||||||
02.08.2024 | 02.08.2024 | 69 000,00 | 69 000,00 | 0,00 | 2400/focení kandidátů | A62 | |||||||||||||
29.08.2024 | 29.08.2024 | 3 283,00 | 3 283,00 | 0,00 | 2400/nájem prostranství- stojna Plasy | A62 | |||||||||||||
29.08.2024 | 29.08.2024 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | 2400/PR článek Drbna | A62 | |||||||||||||
10.09.2024 | 10.09.2024 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 2400/místní poplatek Zbiroh | A62 | |||||||||||||
25.09.2024 | 25.09.2024 | 1 512,50 | 1 512,50 | 0,00 | 2400/tisk plakátů A3 | A62 | |||||||||||||
23.08.2024 | 23.08.2024 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
23.08.2024 | 23.08.2024 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
24.08.2024 | 24.08.2024 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
24.08.2024 | 24.08.2024 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 2400/ propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
24.08.2024 | 24.08.2024 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
24.08.2024 | 24.08.2024 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
25.08.2024 | 25.08.2024 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
25.08.2024 | 25.08.2024 | 275,00 | 275,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
26.08.2024 | 26.08.2024 | 302,53 | 302,53 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
26.08.2024 | 26.08.2024 | 303,00 | 303,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
26.08.2024 | 26.08.2024 | 32,58 | 32,58 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
27.08.2024 | 27.08.2024 | 334,00 | 334,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
27.08.2024 | 27.08.2024 | 76,94 | 76,94 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
28.08.2024 | 28.08.2024 | 368,00 | 368,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
28.08.2024 | 28.08.2024 | 220,77 | 220,77 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
29.08.2024 | 29.08.2024 | 405,00 | 405,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
29.08.2024 | 29.08.2024 | 240,53 | 240,53 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
30.08.2024 | 30.08.2024 | 446,00 | 446,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
31.08.2024 | 31.08.2024 | 236,62 | 236,62 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
02.09.2024 | 02.09.2024 | 491,00 | 491,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
04.09.2024 | 04.09.2024 | 431,58 | 431,58 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
06.09.2024 | 06.09.2024 | 304,68 | 304,68 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
06.09.2024 | 06.09.2024 | 98,68 | 98,68 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
08.09.2024 | 08.09.2024 | 442,90 | 442,90 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
15.10.2024 | 15.10.2024 | 123 420,00 | 123 420,00 | 0,00 | 2400/pronájem BB ploch | A62 | |||||||||||||
15.10.2024 | 15.10.2024 | 49 610,00 | 49 610,00 | 0,00 | 2400/pronájem BB ploch | A62 | |||||||||||||
11.11.2024 | 11.11.2024 | 257 081,94 | 257 081,94 | 0,00 | 2400/inzerce Deník | A62 | |||||||||||||
11.10.2024 | 11.10.2024 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | 2400/inzerce Plzeňský rozhled | A62 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 3 250,00 | 3 250,00 | 0,00 | 2400/květiny - pietní akt | A62 | |||||||||||||
15.10.2024 | 15.10.2024 | 18 150,00 | 18 150,00 | 0,00 | 2400/inzerce Žurnál 9/2024 | A62 | |||||||||||||
15.10.2024 | 15.10.2024 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 2400/zábor stojna | A62 | |||||||||||||
15.10.2024 | 15.10.2024 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 2400/zábor stojna | A62 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 17 560,00 | 17 560,00 | 0,00 | 2400/realizace staveb stojen | A62 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 18 029,00 | 18 029,00 | 0,00 | 2400/inzerce magazín OKO | A62 | |||||||||||||
25.10.2024 | 25.10.2024 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 2400/tisky -stojky, plachty, vč.instalace | A62 | |||||||||||||
11.11.2024 | 11.11.2024 | 40 700,01 | 40 700,01 | 0,00 | 2400/tisky -stojky, plachty, vč.instalace | A62 | |||||||||||||
31.10.2024 | 31.10.2024 | 350 930,13 | 350 930,13 | 0,00 | 2400/inzerce - Noviny PK | A62 | |||||||||||||
15.10.2024 | 15.10.2024 | 15 739,68 | 15 739,68 | 0,00 | 2400/tisky letáky, plakáty | A62 | |||||||||||||
15.10.2024 | 15.10.2024 | 298 870,00 | 298 870,00 | 0,00 | 2400/pronájem billboardové plochy 9/2024 | A62 | |||||||||||||
15.10.2024 | 15.10.2024 | 154 821,92 | 154 821,92 | 0,00 | 2400/roznos - DL Jan Šašek | A62 | |||||||||||||
10.08.2024 | 10.08.2024 | 236,00 | 236,00 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
24.10.2024 | 24.10.2024 | 130,24 | 130,24 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
24.10.2024 | 24.10.2024 | 1 510,56 | 1 510,56 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
24.10.2024 | 24.10.2024 | 2 327,82 | 2 327,82 | 0,00 | 2400/propagace na FCB | A62 | |||||||||||||
15.10.2024 | 15.10.2024 | 34 726,46 | 34 726,46 | 0,00 | 2400/inzerce Deník | A62 | |||||||||||||
31.10.2024 | 31.10.2024 | 22 105,00 | 22 105,00 | 0,00 | 2400/facebook, kampaň TOP 09 | A62 | |||||||||||||
22.10.2024 | 22.10.2024 | 15 179,70 | 15 179,70 | 0,00 | 2400/občerstvení TK 19.8.2024 | A62 | |||||||||||||
22.10.2024 | 22.10.2024 | 89,28 | 89,28 | 0,00 | 2400/zábor veřejného prostransví | A62 | |||||||||||||
22.10.2024 | 22.10.2024 | 30 661,00 | 30 661,00 | 0,00 | 2400/helium do balonků | A62 | |||||||||||||
25.10.2024 | 25.10.2024 | 37 195,20 | 37 195,20 | 0,00 | 2400/rekl. předměty - lipo | A62 | |||||||||||||
25.10.2024 | 25.10.2024 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2400/zábor foodtruck | A62 | |||||||||||||
25.10.2024 | 25.10.2024 | 74 000,00 | 74 000,00 | 0,00 | 2400/realizace staveb stojen | A62 | |||||||||||||
25.10.2024 | 25.10.2024 | 2 302,00 | 2 302,00 | 0,00 | 2400/květina | A62 | |||||||||||||
25.10.2024 | 25.10.2024 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 2400/poplatek zábor stojna | A62 | |||||||||||||
04.11.2024 | 04.11.2024 | 1 452,00 | 1 452,00 | 0,00 | 2400/pronájem foodtruck | A62 | |||||||||||||
10.10.2024 | 10.10.2024 | 616,02 | 616,02 | 0,00 | 2400/facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
30.10.2024 | 30.10.2024 | 57,07 | 57,07 | 0,00 | 2400/facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
04.11.2024 | 04.11.2024 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 2400/zábor veřejného prostransví Foodtruck | A62 | |||||||||||||
11.11.2024 | 11.11.2024 | 241 991,75 | 241 991,75 | 0,00 | 2400/internetová inzerce KV | A62 | |||||||||||||
11.12.2024 | 11.12.2024 | 45 072,50 | 45 072,50 | 0,00 | 2400/pronájem rekl. ploch KV - zastávky | A62 | |||||||||||||
11.12.2024 | 11.12.2024 | 16 456,00 | 16 456,00 | 0,00 | 2400/tisk billboardových plakátů | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 4 174,50 | 4 174,50 | 0,00 | 2400/deinstalace plachet Nýrsko | A62 | |||||||||||||
11.12.2024 | 11.12.2024 | 5 505,50 | 5 505,50 | 0,00 | 2400/tisk billboard.polepů | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 2 498,65 | 2 498,65 | 0,00 | 2400/tisk letáků DL - KV | A62 | |||||||||||||
16.12.2024 | 16.12.2024 | 587 303,75 | 587 303,75 | 0,00 | 2400/dopis DL- Jan Šašek KV | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 2 178,00 | 2 178,00 | 0,00 | 2400/dotisk plachet + doprava | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 6 112,92 | 6 112,92 | 0,00 | 2400/tisk bigboardového papíru + doprava KV | A62 | |||||||||||||
16.12.2024 | 16.12.2024 | -18 513,00 | -18 513,00 | 0,00 | 2400/tisky billboard.plakátů KV | A62 | |||||||||||||
11.12.2024 | 11.12.2024 | 18 513,00 | 18 513,00 | 0,00 | 2400/tisky billboard.plakátů | A62 | |||||||||||||
11.12.2024 | 11.12.2024 | 34 606,00 | 34 606,00 | 0,00 | 2400/tisk papírových polepů | A62 | |||||||||||||
11.12.2024 | 11.12.2024 | 11 797,50 | 11 797,50 | 0,00 | 2400/tisk papírových polepů | A62 | |||||||||||||
11.12.2024 | 11.12.2024 | 8 541,39 | 8 541,39 | 0,00 | 2400/tisk a realizace billboardů | A62 | |||||||||||||
11.12.2024 | 11.12.2024 | 16 637,50 | 16 637,50 | 0,00 | 2400/tisky polepů-zastávky MHD | A62 | |||||||||||||
16.12.2024 | 16.12.2024 | 1 476 200,00 | 1 476 200,00 | 0,00 | 2400/služby v oblasti strategické komunikace s médii a veřejností, propagace | A62 | |||||||||||||
11.10.2024 | 11.10.2024 | 1,69 | 1,69 | 0,00 | 2400/facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
26.06.2024 | 26.06.2024 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 2400/popl. za zábor - stojna KV | A62 | |||||||||||||
26.06.2024 | 26.06.2024 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 2400/popl. za zábor - stojna KV | A62 | |||||||||||||
05.08.2024 | 05.08.2024 | 380,00 | 380,00 | 0,00 | 2400/místní poplatek- stojna KV Hrádek | A62 | |||||||||||||
05.08.2024 | 05.08.2024 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 2400/místní poplatek -stojna KV Nýrsko | A62 | |||||||||||||
05.08.2024 | 05.08.2024 | 5 050,00 | 5 050,00 | 0,00 | 2400/tisk letáků, potisk triček | A62 | |||||||||||||
30.07.2024 | 30.07.2024 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 2400/místní poplatek MO 4 stojna KV | A62 | |||||||||||||
20.08.2024 | 20.08.2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2400/správní poplatek Zbiroh | A62 | |||||||||||||
27.08.2024 | 27.08.2024 | 310,00 | 310,00 | 0,00 | 2400/správní poplatek Přeštice | A62 | |||||||||||||
27.08.2024 | 27.08.2024 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2400/správní poplatek Břasy-nájem pozemku | A62 | |||||||||||||
27.08.2024 | 27.08.2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2400/správní poplatek foodtruck, Město Nýřany | A62 | |||||||||||||
02.09.2024 | 02.09.2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2400/spávní poplatek foodtruck | A62 | |||||||||||||
14.10.2024 | 14.10.2024 | 24 664,00 | 24 664,00 | 0,00 | 2400/PHM,poplatky,občerstvení, parkovné,spotřeba | A62 | |||||||||||||
11.10.2024 | 11.10.2024 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 2400/místní poplatek -foodtruck KV Nýrsko | A62 | |||||||||||||
14.10.2024 | 14.10.2024 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 2400/místní poplatek za užív. veř. prostranství Foodtruck KV | A62 | |||||||||||||
14.10.2024 | 14.10.2024 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 2400/poplatek-zábor food truck KV | A62 | |||||||||||||
14.10.2024 | 14.10.2024 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV | A62 | |||||||||||||
14.10.2024 | 14.10.2024 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 2400/poplatek za umístění rekl.stojan | A62 | |||||||||||||
14.10.2024 | 14.10.2024 | 960,00 | 960,00 | 0,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV | A62 | |||||||||||||
14.10.2024 | 14.10.2024 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 2400/místní poplatek za umístění rekl.banneru Kdyně | A62 | |||||||||||||
14.10.2024 | 14.10.2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2400/správní poplatek foodtruck | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 9 459,00 | 9 459,00 | 0,00 | 2400/PHM, sponkovačky, odpad, srpávní poplatky | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 4 410,00 | 4 410,00 | 0,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 3 150,00 | 3 150,00 | 0,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 2400/zábor veřejného prostranství KV | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 2400/ohlášení záboru- nám.KT | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 2400/ohlášení záboru- stojny KV | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 102,00 | 102,00 | 0,00 | 2400/místní poplatek KV stojna | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 760,00 | 760,00 | 0,00 | 2400/poplatek zábor Zbiroh | A62 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 770,00 | 770,00 | 0,00 | 2400/zábor stojna a foodtruck St. Plzenec | A62 | |||||||||||||
11.12.2024 | 11.12.2024 | 2 333,00 | 2 333,00 | 0,00 | 2400/poplatek zábor Tachov | A62 | |||||||||||||
29.08.2024 | 29.08.2024 | 3 751,00 | 3 751,00 | 0,00 | 2400/ záloha na tisk varioposterů KV | A62 | |||||||||||||
29.08.2024 | 29.08.2024 | 74 342,40 | 74 342,40 | 0,00 | 2400/záloha na nájem varioposterů KV | A62 | |||||||||||||
04.07.2024 | 04.07.2024 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | 2400/poplatrky banka | A62 | |||||||||||||
15.07.2024 | 15.07.2024 | 83 487,28 | 83 487,28 | 0,00 | 2900/reklamní předměty krajské volby ODS a TOP 09 | A62 | |||||||||||||
15.07.2024 | 15.07.2024 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 2900/reklamní předměty - bloky A6 | A62 | |||||||||||||
15.07.2024 | 15.07.2024 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 2900/plachty s oky na ploty | A62 | |||||||||||||
22.07.2024 | 22.07.2024 | 92 400,00 | 92 400,00 | 0,00 | 2900/focení kandidátů - krajské volby ODS a TOP 09 | A62 | |||||||||||||
07.08.2024 | 07.08.2024 | 62 421,48 | 62 421,48 | 0,00 | 2900/výlep plakátů na garantovaných plochách | A62 | |||||||||||||
12.08.2024 | 12.08.2024 | 199 291,80 | 199 291,80 | 0,00 | 2900/roznos volebních materiálů - krajské volby | A62 | |||||||||||||
14.08.2024 | 14.08.2024 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 2900/linecká kolečka s potiskem loga krajské volby | A62 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 22 203,50 | 22 203,50 | 0,00 | 2900/pronájem reklamních ploch krajské volby | A62 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 97 247,70 | 97 247,70 | 0,00 | 2900/pronájem reklamních ploch krajské volby | A62 | |||||||||||||
29.08.2024 | 29.08.2024 | 142 100,00 | 142 100,00 | 0,00 | 2900/pronájem reklamních nosičů krajské volby | A62 | |||||||||||||
02.09.2024 | 02.09.2024 | 9 680,00 | 9 680,00 | 0,00 | 2900/tisk plakátů - krajské volby | A62 | |||||||||||||
29.08.2024 | 29.08.2024 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 2900/výlep plakátů na volných plochách v PK | A62 | |||||||||||||
09.09.2024 | 09.09.2024 | 25 410,00 | 25 410,00 | 0,00 | 2900/podnájem reklamních ploch 30.8. - 21.9.2024 | A62 | |||||||||||||
23.09.2024 | 23.09.2024 | 8 137,25 | 8 137,25 | 0,00 | 2900/inzerce Noviny Golempress, krajské volby | A62 | |||||||||||||
23.09.2024 | 23.09.2024 | 7 230,96 | 7 230,96 | 0,00 | 2900/tištěná inzerce krajské volby | A62 | |||||||||||||
20.11.2024 | 20.11.2024 | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 2900/inzerce MF Dnes Pardubický kraj krajské volby | A62 | |||||||||||||
25.09.2024 | 25.09.2024 | 39 800,00 | 39 800,00 | 0,00 | 2900/tisk volebních materiálů (kandidáti TOP 09) | A62 | |||||||||||||
04.10.2024 | 04.10.2024 | 108 708,82 | 108 708,82 | 0,00 | 2900/inzerce v Denících -Pardubický kraj | A62 | |||||||||||||
11.10.2024 | 11.10.2024 | 47 190,00 | 47 190,00 | 0,00 | 2900/pronájem BB ploch včetně tisku - krajské volby | A62 | |||||||||||||
07.09.2024 | 07.09.2024 | 3 025,00 | 3 025,00 | 0,00 | 2900/FCB reklama 1.9. - 6.9.2024 | A62 | |||||||||||||
01.10.2024 | 01.10.2024 | 3 319,42 | 3 319,42 | 0,00 | 2900/FCB reklama 18.9. - 21.9.2024 | A62 | |||||||||||||
03.10.2024 | 03.10.2024 | 190,00 | 190,00 | 0,00 | 2900/poplatek za veř. prostranství krajské volby | A62 | |||||||||||||
03.10.2024 | 03.10.2024 | 4 986,00 | 4 986,00 | 0,00 | 2900/cestovné krajská kampaň | A62 | |||||||||||||
14.08.2024 | 14.08.2024 | 31 500,00 | 31 500,00 | 0,00 | 2900/záloha na výlep plakátů-KV | A62 | |||||||||||||
30.05.2024 | 30.05.2024 | 5 913,00 | 5 913,00 | 0,00 | 2400/květiny | A13 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 168 190,00 | 168 190,00 | 0,00 | 2400/kreativní strategie kampaně KV | A62 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 170 610,00 | 170 610,00 | 0,00 | 2400/strategie a online kampaň KV | A62 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 140 190,60 | 140 190,60 | 0,00 | 2400/rekl. předměty-kuličková pera, slun, brýle, balónky | A62 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 657,00 | 657,00 | 0,00 | 2400/květiny | A62 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 9 086,00 | 9 086,00 | 0,00 | 2400/pronájem TK - zahájení kampaně | A62 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 9 868,76 | 9 868,76 | 0,00 | 2400/trička s potiskem | A62 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 2400/výlep plakátů KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 45,00 | 45,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 48,00 | 48,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 70,00 | 70,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 350,00 | 350,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
12.09.2024 | 12.09.2024 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
12.09.2024 | 12.09.2024 | 750,00 | 750,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
12.09.2024 | 12.09.2024 | 825,00 | 825,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
12.09.2024 | 12.09.2024 | 908,00 | 908,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 999,00 | 999,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 1 099,00 | 1 099,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 1 209,00 | 1 209,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
16.09.2024 | 16.09.2024 | 1 330,00 | 1 330,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
16.09.2024 | 16.09.2024 | 1 463,00 | 1 463,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
16.09.2024 | 16.09.2024 | 1 610,00 | 1 610,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
16.09.2024 | 16.09.2024 | 1 771,00 | 1 771,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
16.09.2024 | 16.09.2024 | 1 949,00 | 1 949,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
16.09.2024 | 16.09.2024 | 2 144,00 | 2 144,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
16.09.2024 | 16.09.2024 | 2 359,00 | 2 359,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
16.09.2024 | 16.09.2024 | 2 595,00 | 2 595,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
16.09.2024 | 16.09.2024 | 2 855,00 | 2 855,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
16.09.2024 | 16.09.2024 | 3 141,00 | 3 141,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
17.09.2024 | 17.09.2024 | 3 456,00 | 3 456,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
17.09.2024 | 17.09.2024 | 3 802,00 | 3 802,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
18.09.2024 | 18.09.2024 | 4 183,00 | 4 183,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
18.09.2024 | 18.09.2024 | 4 602,00 | 4 602,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
19.09.2024 | 19.09.2024 | 5 063,00 | 5 063,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
19.09.2024 | 19.09.2024 | 5 570,00 | 5 570,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
20.09.2024 | 20.09.2024 | 6 127,00 | 6 127,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
22.09.2024 | 22.09.2024 | 6 740,00 | 6 740,00 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
10.09.2024 | 10.09.2024 | 320,84 | 320,84 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
12.09.2024 | 12.09.2024 | 490,11 | 490,11 | 0,00 | 2400/Facebooková reklama KV | A62 | |||||||||||||
12.09.2024 | 12.09.2024 | 526 397,50 | 526 397,50 | 0,00 | 2900/tisk volebních brožur | A62 | |||||||||||||
17.09.2024 | 17.09.2024 | 36 300,00 | 36 300,00 | 0,00 | 2900/inzerce krajské volby | A62 | |||||||||||||
12.09.2024 | 12.09.2024 | 8 136,77 | 8 136,77 | 0,00 | 2900/inzerce krajské volby ODS a TOP 09 | A62 | |||||||||||||
17.09.2024 | 17.09.2024 | 8 137,25 | 8 137,25 | 0,00 | 2900/inzerce Noviny Golempress | A62 | |||||||||||||
10.09.2024 | 10.09.2024 | 3 025,00 | 3 025,00 | 0,00 | 2900/FCB reklama 5.9 - 9.9..2024 | A62 | |||||||||||||
13.09.2024 | 13.09.2024 | 3 327,50 | 3 327,50 | 0,00 | 2900/FCB reklama 8.9. - 12.9.2024 | A62 | |||||||||||||
16.09.2024 | 16.09.2024 | 3 660,25 | 3 660,25 | 0,00 | 2900/FCB reklama 12.9. - 15.9.2024 | A62 | |||||||||||||
20.09.2024 | 20.09.2024 | 4 026,88 | 4 026,88 | 0,00 | 2900/FCB reklama 15.9. - 19.9.2024 | A62 | |||||||||||||
30.05.2024 | 30.05.2024 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 2400/vstupenky - letecký den Plasy | A13 | |||||||||||||
20.09.2024 | 20.09.2024 | -380,00 | -380,00 | 0,00 | 2400/duplicitní platba - místní poplatek- stojna KV Hrádek | A62 | |||||||||||||
18.09.2024 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2900/grafické práce | INT | F | Koumar | Rostislav | "Ing." | "" | 04.09.1977 | Polička | |||||||
30.09.2024 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 2900/grafické práce KV 2024 | INT | F | Skalický | Jiří | "PharmDr." | "Ph.D." | 03.08.1954 | Pardubice | |||||||
15.10.2024 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 2900/grafika, výroba propagačních materiálů, pronájem, výroba, výlep plachet KV 2024 | INT | P | 28813171 | "Implayo s.r.o." | Pražská 135 | Pardubice | 53006 | ||||||||
13.12.2024 | 214 258,00 | 0,00 | 214 258,00 | 2400/online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy, organizace kampaně, tisk letáků | INT | P | 71339728 | "TOP 09" | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 | ||||||||
