Peněžní dary fyzické osoby - ODS, Starostové pro občany, TOP 09 - kraje 2024

datum částka Kč příjmení jméno titul před titul za datum narození obec
07.08.2024 20 000,00 Bulička Bedřich 09.04.1963 Jihlava
25.07.2024 15 000,00 Černý Radek MUDr. 18.05.1973 Žďár nad Sázavou
04.07.2024 15 000,00 Hobl Martin M.A. 21.12.1980 Třebíč
16.08.2024 70 000,00 Hron Filip JUDr. 06.01.1984 Pelhřimov
03.05.2024 30 000,00 Mokříš Jan MUDr. 27.11.1970 Žďár nad Sázavou
13.09.2024 50 000,00 Nevrkla Pavel Ing. 25.12.1980 Jemnice
19.04.2024 80 000,00 Reitermann Jaroslav 16.10.1956 Cejle
28.08.2024 30 000,00 Ryška Petr Mgr. 28.04.1967 Jihlava
23.07.2024 40 000,00 Skalník Miroslav Mgr. 06.12.1989 Nové Město na Moravě
28.08.2024 5 000,00 Sojka Jan Mgr. et Mgr. 10.05.1985 Havlíčkův Brod
28.08.2024 3 500,00 Šlosrová Martina Ing. 09.11.1981 Světlá nad Sázavou
15.07.2024 20 000,00 Tripal Dušan Ing. 28.03.1968 Telč
29.07.2024 20 000,00 Vaněk Radim Ing. 21.04.1970 Polná
28.08.2024 30 000,00 Vošická Buráňová Veronika Mgr. 17.05.1991 Dlouhá Ves
13.09.2024 25 000,00 Vošická Buráňová Veronika Mgr. 17.05.1991 Dlouhá Ves

Vygenerováno: 25.12.2024 04:44:22