datum | částka Kč | IČ | název | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|
23.04.2024 | 150 000,00 | 48119458 | ACO Industries k.s. | Havlíčkova 260 | Přibyslav | 58222 |
13.06.2024 | 0,00 | 43378391 | AGADOS, spol. s r.o. | Průmyslová 2081 | Velké Meziříčí | 59401 |
19.04.2024 | 50 000,00 | 29218381 | Andone s.r.o. | Cihelna 420 | Dobronín | 58813 |
04.07.2024 | 130 000,00 | 10817026 | EVENTUP ENTERTAINMENT s.r.o. | Vltavská 548/24 | Praha | 15000 |
11.09.2024 | 0,00 | 05369444 | HS AUTOMOBIL s.r.o. | Rantířovská 4844/6 | Jihlava | 58601 |
14.05.2024 | 0,00 | 46346040 | ICOM transport a.s. | Jiráskova 1424/78 | Jihlava | 58732 |
11.06.2024 | 120 000,00 | 24749478 | IMAGE CARE s.r.o. | Na příkopě 853/12 | Praha | 11000 |
16.02.2024 | 250 000,00 | 09517979 | Optimal Solution Agency s.r.o. | Rybova 1895/13 | Hradec Králové | 50009 |
20.08.2024 | 0,00 | 02270102 | PS Jihlava Development s.r.o. | Pávovská 913/12a | Jihlava | 58601 |
28.08.2024 | 88 000,00 | 24159484 | Rezidence Oskarka s.r.o. | Dlouhá 727/39 | Praha | 11000 |
27.08.2024 | 10 000,00 | 03081222 | RWT projekt s.r.o. | Pávovská 3138/75 | Jihlava | 58601 |
16.09.2024 | 0,00 | 71339728 | TOP 09 | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 |
21.06.2024 | 0,00 | 26026627 | VYSOČINA AUTO GROUP a.s. | Rozkoš 145 | Humpolec | 39601 |
Vygenerováno: 25.12.2024 04:45:24