datum výdaje | datum pohybu | obvyklá cena Kč | zaplaceno Kč | BÚP Kč | kód účelu | popis účelu | účetní doklad | hradil kandidát | BÚP typ | IČ | název | příjmení | jméno | titul před | titul za | datum narození | ulice | obec | PSČ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.06.2024 | 27.06.2024 | 9,00 | 9,00 | 0,00 | poplatek | A60 | |||||||||||||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 103 388,45 | 103 388,45 | 0,00 | grafika kampaně, tisková příprava | A60 | |||||||||||||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 173 937,50 | 173 937,50 | 0,00 | natáčení - reklama youtuber | A60 | |||||||||||||
27.06.2024 | 27.06.2024 | 5 177,59 | 5 177,59 | 0,00 | balonky s logem | A60 | |||||||||||||
16.07.2024 | 16.07.2024 | 222 673,40 | 222 673,40 | 0,00 | tisky a polepy aut a autobusů 1.část | A60 | |||||||||||||
25.07.2024 | 25.07.2024 | 27 760,42 | 27 760,42 | 0,00 | tisk a polepy, grafika/ 1.část | A60 | |||||||||||||
01.08.2024 | 01.08.2024 | 130 000,89 | 130 000,89 | 0,00 | printová inzerce | A60 | |||||||||||||
01.08.2024 | 01.08.2024 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | online propagace - 1. část | A60 | |||||||||||||
01.08.2024 | 01.08.2024 | 110 999,96 | 110 999,96 | 0,00 | výlep plakátů | A60 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 356 869,00 | 356 869,00 | 0,00 | zajištění volební kampaně - online reklama | A60 | |||||||||||||
23.08.2024 | 23.08.2024 | 7 623,00 | 7 623,00 | 0,00 | tisk plachet | A60 | |||||||||||||
02.09.2024 | 02.09.2024 | 456 225,00 | 456 225,00 | 0,00 | zajištění volební kampaně - tisk polepů autobusů | A60 | |||||||||||||
02.09.2024 | 02.09.2024 | 19 965,00 | 19 965,00 | 0,00 | pronájem reklamní plochy | A60 | |||||||||||||
12.09.2024 | 12.09.2024 | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 | focení kandidátů | A60 | |||||||||||||
23.09.2024 | 23.09.2024 | 28 011,50 | 28 011,50 | 0,00 | výroba, instalace a demontáž plachty Bedřichov | A60 | |||||||||||||
23.09.2024 | 23.09.2024 | 87 664,50 | 87 664,50 | 0,00 | výroba, instalace, demontáž plachty Benátky 2ks | A60 | |||||||||||||
23.09.2024 | 23.09.2024 | 201 465,00 | 201 465,00 | 0,00 | tisk volebních novin KV | A60 | |||||||||||||
23.09.2024 | 23.09.2024 | 180 593,00 | 180 593,00 | 0,00 | pronájem a tisk BB ploch | A60 | |||||||||||||
23.09.2024 | 23.09.2024 | 318 533,00 | 318 533,00 | 0,00 | pronájem a tisk BB ploch | A60 | |||||||||||||
23.09.2024 | 23.09.2024 | 39 930,00 | 39 930,00 | 0,00 | pronájem ploch a tisk BB | A60 | |||||||||||||
30.09.2024 | 30.09.2024 | 48 424,20 | 48 424,20 | 0,00 | grafické práce | A60 | |||||||||||||
30.09.2024 | 30.09.2024 | 423,50 | 423,50 | 0,00 | připojení elektřiny -hejtmanova grilovačka | A60 | |||||||||||||
30.09.2024 | 30.09.2024 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | hudební produkce | A60 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 2 623,28 | 2 623,28 | 0,00 | balonky s potiskem | A60 | |||||||||||||
04.10.2024 | 04.10.2024 | 14 520,00 | 14 520,00 | 0,00 | grafické práce+příprava volebních novin | A60 | |||||||||||||
04.10.2024 | 04.10.2024 | 47 697,00 | 47 697,00 | 0,00 | občerstvení, služby, doprava - Hejtmanova grilovačka | A60 | |||||||||||||
04.10.2024 | 04.10.2024 | 125 673,02 | 125 673,02 | 0,00 | tisk -plakáty, letáky, plachty, plotovky | A60 | |||||||||||||
04.10.2024 | 04.10.2024 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | zajištění ozvučení Hejtmanova grilovačka | A60 | |||||||||||||
11.10.2024 | 11.10.2024 | 12 181,19 | 12 181,19 | 0,00 | výroba triček, akce Dřevěný muž, provize | A60 | |||||||||||||
11.10.2024 | 11.10.2024 | 120 001,00 | 120 001,00 | 0,00 | roznos letáků - krajské volby | A60 | |||||||||||||
15.10.2024 | 15.10.2024 | 320,65 | 320,65 | 0,00 | přípojka elektřiny- Hejtmanova grilovačka | A60 | |||||||||||||
18.10.2024 | 18.10.2024 | 10 445,00 | 10 445,00 | 0,00 | občerstvení,kelímky, ubrousky -Hejtmanova grilovačka | A60 | |||||||||||||
23.10.2024 | 23.10.2024 | 0,30 | 0,30 | 0,00 | online propagace - 1. část | A60 | |||||||||||||
11.11.2024 | 11.11.2024 | 326,70 | 326,70 | 0,00 | výlep plakátů | A60 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 8 727,25 | 8 727,25 | 0,00 | reprodukovaná a živá hudba | A60 | |||||||||||||
29.11.2024 | 29.11.2024 | 1 399,73 | 1 399,73 | 0,00 | reprodukovaná a živá hudba | A60 | |||||||||||||
19.07.2024 | 19.07.2024 | 2 171,00 | 2 171,00 | 0,00 | PHM - volební auto | A60 | |||||||||||||
19.07.2024 | 19.07.2024 | 2 083,10 | 2 083,10 | 0,00 | PHM -volební auta | A60 | |||||||||||||
01.08.2024 | 01.08.2024 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | PHM -volební auta | A60 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 1 512,00 | 1 512,00 | 0,00 | PHM volební vůz | A60 | |||||||||||||
22.08.2024 | 22.08.2024 | 2 182,10 | 2 182,10 | 0,00 | PHM - volební auto | A60 | |||||||||||||
23.08.2024 | 23.08.2024 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | správní poplatek-zábor | A60 | |||||||||||||
23.08.2024 | 23.08.2024 | 2 051,00 | 2 051,00 | 0,00 | PHM volební vůz | A60 | |||||||||||||
30.08.2024 | 30.08.2024 | 2 398,50 | 2 398,50 | 0,00 | PHM volební vůz | A60 | |||||||||||||
30.08.2024 | 30.08.2024 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | PHM - volební auto | A60 | |||||||||||||
11.09.2024 | 11.09.2024 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | správní poplatek-zábor | A60 | |||||||||||||
12.09.2024 | 12.09.2024 | 2 588,60 | 2 588,60 | 0,00 | PHM volební vůz | A60 | |||||||||||||
12.09.2024 | 12.09.2024 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | PHM - volební auto, pronájem plochy | A60 | |||||||||||||
23.09.2024 | 23.09.2024 | 4 509,90 | 4 509,90 | 0,00 | PHM - volební auto, pronájem plochy | A60 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | PHM - volební auto | A60 | |||||||||||||
02.10.2024 | 02.10.2024 | 4 483,58 | 4 483,58 | 0,00 | PHM volební vůz | A60 | |||||||||||||
04.10.2024 | 04.10.2024 | 1 595,00 | 1 595,00 | 0,00 | PHM - volební auto | A60 | |||||||||||||
04.10.2024 | 04.10.2024 | 3 698,76 | 3 698,76 | 0,00 | parkovné volební vůz | A60 | |||||||||||||
04.10.2024 | 04.10.2024 | 1 839,81 | 1 839,81 | 0,00 | PHM volební vůz | A60 | |||||||||||||
18.10.2024 | 18.10.2024 | 1 499,64 | 1 499,64 | 0,00 | PHM volební vůz + zábor | A60 | |||||||||||||
11.11.2024 | 11.11.2024 | 4 575,10 | 4 575,10 | 0,00 | PHM - volební auto, pronájem plochy | A60 | |||||||||||||
09.07.2024 | 654 000,00 | 0,00 | 654 000,00 | autobusy, BB,, plachta, Citylight KV 2024 | INT | P | 46346040 | ICOM transport a.s. | Jiráskova 1424/78 | Jihlava | 58732 | ||||||||
09.09.2024 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | volební dodávka a automobil KV 2024 | INT | P | 26026627 | VYSOČINA AUTO GROUP a.s. | Rozkoš 145 | Humpolec | 39601 | ||||||||
11.09.2024 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | zapůjčka polní kuchyně KV 2024 | INT | P | 43378391 | AGADOS, spol. s r.o. | Průmyslová 2081 | Velké Meziříčí | 59401 | ||||||||
18.09.2024 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | umístění reklamních poutačů KV 2024 | INT | F | Hron | Filip | JUDr. | 06.01.1984 | Pelhřimov | ||||||||
18.09.2024 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | umístění reklamních poutačů KV 2024 | INT | F | Janoušek | Karel | Mgr. | 11.04.1965 | Police | ||||||||
25.09.2024 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | BB, pronájem 2 aut 08-09/2024 KV 2024 | INT | P | 05369444 | HS AUTOMOBIL s.r.o. | Rantířovská 4844/6 | Jihlava | 58601 | ||||||||
25.09.2024 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | umístění reklamních poutačů, inzerce KV 2024 | INT | F | Černý | Radek | MUDr. | 18.05.1973 | Žďár nad Sázavou | ||||||||
25.09.2024 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | pro potřeby do voleb do KV 2024 | INT | F | Bárta | Petr | 26.08.1968 | Vepříkov | |||||||||
07.10.2024 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | umístění reklamních poutačů KV 2024 | INT | F | Nevrkla | Pavel | Ing. | 25.12.1980 | Jemnice | ||||||||
13.10.2024 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | umístění reklamních poutačů KV 2024 | INT | F | Kolman | Radek | doc. Ing. | Ph.D. | 14.10.1977 | Pelhřimov | |||||||
23.10.2024 | 47 000,00 | 0,00 | 47 000,00 | umístění reklamních poutačů KV 2024 | INT | F | Schrek | Vítězslav | Mgr. | MBA | 17.01.1970 | Jihlava | |||||||
10.12.2024 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | výpůjčka ploch pro volební kampaň KV 2024 | INT | F | Dobrovolný | Jaroslav | 13.09.1956 | Jihlava | |||||||||
10.12.2024 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | umístění reklamních poutačů KV 2024 | INT | F | Augustýn | Tomáš | Mgr. | Ph.D. | 29.06.1981 | Nové Město na Moravě | |||||||
10.12.2024 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | umístění reklamních poutačů KV 2024 | INT | F | Skalník | Miroslav | Mgr. | 06.12.1989 | Nové Město na Moravě | ||||||||
10.12.2024 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | umístění reklamních poutačů KV 2024 | INT | F | Vošická Buráňová | Veronika | Mgr. | 17.05.1991 | Dlouhá Ves | ||||||||
10.12.2024 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | umístění BB plochy KV 2024 | INT | F | Ochodnická | Martina | Mgr. | 19.12.1983 | Větrný Jeníkov | ||||||||
13.12.2024 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | přenechání volební plochy KV 2024 | INT | P | 02270102 | PS Jihlava Development s.r.o. | Pávovská 913/12a | Jihlava | 58601 | ||||||||
13.12.2024 | 273 907,00 | 0,00 | 273 907,00 | online reklama, správa sociálních sítí, grafika, video, eventy, SMS KV 2024 | INT | P | 71339728 | TOP 09 | Opletalova 1603/57 | Praha | 11000 | ||||||||
30.09.2024 | 18.12.2024 | 65 601,00 | 65 601,00 | 0,00 | poměrná část mzdových výdajů | A60 | |||||||||||||
30.09.2024 | 121 274,46 | 121 274,46 | 0,00 | společné výdaje | A58 |
Vygenerováno: 25.12.2024 04:46:19